Codi Postal 2007 - Ultimo, Nova Gal·les del Sud
| Ciutat principal | Ultimo |
| Àrea de Codi Postal 2007 | 0.561 km² |
| Població | 11,080 |
| Població masculina | 5,577 (50.3%) |
| Població femenina | 5,503 (49.7%) |
| Canvi de població de 1975 a 2020 | +140.9% |
| Canvi de població de 2000 a 2020 | +75.0% |
| Edat mitjana | 29.3 anys |
| Edat mitjana homes | 29.5 anys |
| Dona d'edat mitjana | 29 anys |
| Barris | Chippendale, Glebe, Haymarket, South Sydney, Ultimo |
| Timezone | Australian Eastern Standard Time |
| Coordenades | -33.880286669353765° / 151.19794806423673° |
| Codis Postals relacionats | 2000, 2001, 2002, 2004, 2006, 2008, 2009, 2013, 2015, 2016 |
Mapa de: Codi Postal 2007 - Ultimo, Nova Gal·les del Sud
Mapa interactiu
Població de Codi Postal 2007 - Ultimo, Nova Gal·les del Sud
Anys 1975 a 2030
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 | 2025* | 2030* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Població | 4.599 | 5.665 | 6.331 | 7.942 | 11.080 | 12.934 | 14.863 |
| Densitat de població | 8.201,6 / km² | 10.102,7 / km² | 11.290,4 / km² | 14.163,4 / km² | 19.759,5 / km² | 23.065,8 / km² | 26.505,9 / km² |
Canvi de població de Codi Postal 2007 - Ultimo, Nova Gal·les del Sud des de 2000 fins a 2020
Augment del 75% des de l'any 2000 fins al 2020
| Ubicació | Canvi des de 1975 | Canvi des de 1990 | Canvi des de 2000 |
|---|---|---|---|
| Codi Postal 2007 - Ultimo, Nova Gal·les del Sud | +140.9% | +95.6% | +75% |
| Ultimo | +162.9% | +114.1% | +91.3% |
| Nova Gal·les del Sud | +81.5% | +47.5% | +31.9% |
| Austràlia | — | — | — |
Edat mediana de Codi Postal 2007 - Ultimo, Nova Gal·les del Sud
Edat mediana: 29.3 anys
| Ubicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
|---|---|---|---|
| Codi Postal 2007 - Ultimo, Nova Gal·les del Sud | 29.3 yrs | 29 yrs | 29.5 yrs |
| Ultimo | 29.3 yrs | 29 yrs | 29.5 yrs |
| Nova Gal·les del Sud | 38.3 yrs | 39.2 yrs | 37.4 yrs |
| Austràlia | 37.7 yrs | 38.6 yrs | 36.8 yrs |
Densitat de població de Codi Postal 2007
Densitat de població: 19.760 / km²
| Ubicació | Població | àrea | Densitat |
|---|---|---|---|
| Codi Postal 2007 | 11.080 | 0,561 km² | 19.760 / km² |
| Ultimo | 11.080 | 0,558 km² | 19.842 / km² |
| Nova Gal·les del Sud | 8,1 million | 801.634,1 km² | 10,1 / km² |
| Austràlia | 23,8 million | 7.690.961,5 km² | 3,1 / km² |
Població històrica i projectada de Codi Postal 2007 - Ultimo, Nova Gal·les del Sud
Població estimada des de 1890 fins a 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) treball al GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Enllaç] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Barris
Distribució d'empreses per barri a Codi Postal 2007 - Ultimo, Nova Gal·les del Sud
Prefixos d'Àrea
Percentatge de codis d'àrea que utilitzen les empreses a Codi Postal 2007 - Ultimo, Nova Gal·les del Sud

Indústries
Distribució d'empreses per indústria a Codi Postal 2007 - Ultimo, Nova Gal·les del Sud
| Descripció de la Indústria | Nombre d'establiments | Edat mitjana de negoci |
|---|---|---|
| Botigues d'electrònica | 149 | 21.4 years |
| Botigues de roba | 64 | — |
| Cafès | 65 | — |
| Compres | 129 | 27.6 years |
| Comptadors | 56 | 26.1 years |
| Construcció d'edificis | 48 | 25.7 years |
| Disseny especialitzat | 77 | — |
| Educació | 47 | 21.8 years |
| Educació superior (instituts i universitats) | 48 | 25 years |
| Gestió empresarial | 153 | 24.1 years |
| Immobiliària | 46 | 27.6 years |
| Publicitat i Màrqueting | 114 | 19.5 years |
| Restaurants | 192 | 14.2 years |
| Salut i medicina | 45 | 27.9 years |
Distribuició d'empresa per preu per a Codi Postal 2007 - Ultimo, Nova Gal·les del Sud
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.
Emissions de CO2 de Codi Postal 2007
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'any
| Ubicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
|---|---|---|---|
| Codi Postal 2007 | 219,427 tn | 19.8 tn | 391,315 tons/km² |
| Ultimo | 219,427 tn | 19.8 tn | 392,938.9 tons/km² |
| Nova Gal·les del Sud | 140,286,593 tn | 17.39 tn | 175 tons/km² |
| Austràlia | 401,155,564 tn | 16.88 tn | 52.2 tons/km² |
| Emissions de CO2 de 2013 (tones/any) | 219,427 tn |
| Emissions de CO2 de 2013 (tones/any) per capita | 19.8 tn |
| Intensitat d'emissions de CO2 de 2013 (tones/km²/any) | 391,315 tons/km² |
Riscos naturals
Risc sobre 10
| Perill | Nivell de risc |
|---|---|
| La sequera | Mitjà (4) |
| Inundació | Alt (8) |
| Terratrèmol | Mitjà (4) |
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superior
| Data▼ | Hora↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profunditat↕ | Ubicació↕ | Enllaç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/9/12 | 11:23 PM | 3.2 | 76.7 km | 2,000 m | near the southeast coast of Australia | usgs.gov |
| 8/17/07 | 8:57 PM | 3.2 | 93.9 km | 18,000 m | near the southeast coast of Australia | usgs.gov |
| 4/10/07 | 5:58 PM | 3.1 | 44.8 km | 20,000 m | near the southeast coast of Australia | usgs.gov |
| 10/31/05 | 10:13 AM | 3.1 | 94.7 km | — | near the southeast coast of Australia | usgs.gov |
| 2/14/02 | 5:27 AM | 3.9 | 81.1 km | 10,000 m | near the southeast coast of Australia | usgs.gov |
| 3/16/99 | 5:58 PM | 3.8 | 62.1 km | 10,000 m | near the southeast coast of Australia | usgs.gov |
| 6/24/87 | 7:53 AM | 3.1 | 54.3 km | 33,000 m | near the southeast coast of Australia | usgs.gov |
| 2/20/86 | 1:43 PM | 4.1 | 89.4 km | 5,000 m | near the southeast coast of Australia | usgs.gov |
| 11/15/81 | 8:58 AM | 4.2 | 48.1 km | 30,000 m | near the southeast coast of Australia | usgs.gov |
| 3/9/73 | 11:09 AM | 5.5 | 90.5 km | 13,000 m | near the southeast coast of Australia | usgs.gov |
Ciutats
Percentatge d'empreses per ciutat a Codi Postal 2007 - Ultimo, Nova Gal·les del Sud
Sobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina s'estimen utilitzant diverses eines i recursos disponibles públicament. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu-lo sota el vostre propi risc.