Codi Postal 12570-000 - Aparecida, Estat de São Paulo
| Ciutat principal | Aparecida |
| Àrea de Codi Postal 12570-000 | 120.3 km² |
| Població | 36,047 |
| Població masculina | 17,409 (48.3%) |
| Població femenina | 18,638 (51.7%) |
| Canvi de població de 1975 a 2020 | +28.8% |
| Canvi de població de 2000 a 2020 | -0.2% |
| Edat mitjana | 31.9 anys |
| Edat mitjana homes | 30.4 anys |
| Dona d'edat mitjana | 33.3 anys |
| Extensions de codi postal | 12570-000, 12570-970 |
| Barris | Centro, Jardim Paraíba, Ponte Alta, Santa Rita |
| Timezone | Brasilia Standard Time |
| Coordenades | -22.846831500550763° / -45.23113082057032° |
| Codis Postals relacionats | 12518-000, 12519-000, 12520-000, 12521-000, 12522-000, 12523-000, 12524-000, 12525-000, 12530-000, 12540-000 |
Mapa de: Codi Postal 12570-000 - Aparecida, Estat de São Paulo
Mapa interactiu
Població de Codi Postal 12570-000 - Aparecida, Estat de São Paulo
Anys 1975 a 2030
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 | 2025* | 2030* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Població | 27.988 | 34.131 | 36.105 | 35.877 | 36.047 | 36.619 | 37.648 |
| Densitat de població | 232,6 / km² | 283,7 / km² | 300,1 / km² | 298,2 / km² | 299,6 / km² | 304,3 / km² | 312,9 / km² |
Canvi de població de Codi Postal 12570-000 - Aparecida, Estat de São Paulo des de 2000 fins a 2020
Disminució del 0.2% des de l'any 2000 fins al 2020
| Ubicació | Canvi des de 1975 | Canvi des de 1990 | Canvi des de 2000 |
|---|---|---|---|
| Codi Postal 12570-000 - Aparecida, Estat de São Paulo | +28.8% | +5.6% | -0.2% |
| Aparecida | +18.7% | -2.7% | -8% |
| Estat de São Paulo | +93.4% | +37.8% | +18.1% |
| Brasil | — | — | — |
Edat mediana de Codi Postal 12570-000 - Aparecida, Estat de São Paulo
Edat mediana: 31.9 anys
| Ubicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
|---|---|---|---|
| Codi Postal 12570-000 - Aparecida, Estat de São Paulo | 31.9 yrs | 33.3 yrs | 30.4 yrs |
| Aparecida | 32.4 yrs | 33.9 yrs | 30.8 yrs |
| Estat de São Paulo | 31.4 yrs | 32.4 yrs | 30.4 yrs |
| Brasil | 29.5 yrs | 30.3 yrs | 28.7 yrs |
Densitat de població de Codi Postal 12570-000
Densitat de població: 300 / km²
| Ubicació | Població | àrea | Densitat |
|---|---|---|---|
| Codi Postal 12570-000 | 36.047 | 120,3 km² | 300 / km² |
| Aparecida | 32.525 | 16,1 km² | 2.017 / km² |
| Estat de São Paulo | 45,2 million | 248.223,6 km² | 182 / km² |
| Brasil | 206,1 million | 8.479.487,1 km² | 24,3 / km² |
Població històrica i projectada de Codi Postal 12570-000 - Aparecida, Estat de São Paulo
Població estimada des de 1840 fins a 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) treball al GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Enllaç] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Barris
Distribució d'empreses per barri a Codi Postal 12570-000 - Aparecida, Estat de São Paulo

Indústries
Distribució d'empreses per indústria a Codi Postal 12570-000 - Aparecida, Estat de São Paulo
| Descripció de la Indústria | Nombre d'establiments | Edat mitjana de negoci |
|---|---|---|
| Altres compres | 131 | — |
| Bars, pubs i tavernes | 81 | — |
| Botigues de roba | 113 | — |
| Compres | 171 | 27 years |
| Educació | 65 | — |
| Esglésies | 58 | — |
| Gestió empresarial | 59 | — |
| Hotels i motels | 272 | — |
| Religió | 87 | — |
| Restaurants | 238 | — |
| Un altre tipus d'allotjament | 213 | — |
Distribuició d'empresa per preu per a Codi Postal 12570-000 - Aparecida, Estat de São Paulo
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.
Producte Interior Brut (PIB) de Codi Postal 12570-000 - Aparecida, Estat de São Paulo
PIB per càpita, PPA ($ internacionals constants de 2017)
| Data | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIB per càpita | $10.382 | $8.524 | $7.875 | $7.428 | $13.878 | $12.419 | $16.997 | $16.417 |
| PIB total | $227,8 M | $201,5 M | $202,6 M | $213,9 M | $441,2 M | $420,6 M | $596,1 M | $580,3 M |
Emissions de CO2 de Codi Postal 12570-000
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'any
| Ubicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
|---|---|---|---|
| Codi Postal 12570-000 | 128,778 tn | 3.57 tn | 1,070.3 tons/km² |
| Aparecida | 114,104 tn | 3.51 tn | 7,077 tons/km² |
| Estat de São Paulo | 158,459,932 tn | 3.51 tn | 638.4 tons/km² |
| Brasil | 561,829,904 tn | 2.73 tn | 66.3 tons/km² |
| Emissions de CO2 de 2013 (tones/any) | 128,778 tn |
| Emissions de CO2 de 2013 (tones/any) per capita | 3.57 tn |
| Intensitat d'emissions de CO2 de 2013 (tones/km²/any) | 1,070.3 tons/km² |
Riscos naturals
Risc sobre 10
| Perill | Nivell de risc |
|---|---|
| Inundació | Alt (10) |
Sobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina s'estimen utilitzant diverses eines i recursos disponibles públicament. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu-lo sota el vostre propi risc.