Codi Postal 12602-000 - Lorena, Estat de São Paulo
| Ciutat principal | Lorena |
| Àrea de Codi Postal 12602-000 | 73.3 km² |
| Població | 4,271 |
| Població masculina | 2,065 (48.3%) |
| Població femenina | 2,206 (51.7%) |
| Canvi de població de 1975 a 2020 | +10.8% |
| Canvi de població de 2000 a 2020 | -25.0% |
| Edat mitjana | 34.7 anys |
| Edat mitjana homes | 32.9 anys |
| Dona d'edat mitjana | 36.4 anys |
| Extensions de codi postal | 12602-000, 12602-010, 12602-020, 12602-030, 12602-040, 12602-050, 12602-060, 12602-070, 12602-080, 12602-090 More |
| Barris | Cabelinha, Centro, Nova Lorena, Ponte Nova, Vila Nunes |
| Timezone | Brasilia Standard Time |
| Coordenades | -22.72408000091527° / -45.12283999885652° |
| Codis Postals relacionats | 12600-000, 12601-000, 12603-000, 12604-000, 12605-000, 12606-000, 12607-000, 12608-000, 12609-000, 12610-000 |
Mapa de: Codi Postal 12602-000 - Lorena, Estat de São Paulo
Mapa interactiu
Població de Codi Postal 12602-000 - Lorena, Estat de São Paulo
Anys 1975 a 2030
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 | 2025* | 2030* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Població | 3.855 | 5.092 | 5.697 | 5.468 | 4.271 | 4.230 | 4.268 |
| Densitat de població | 52,6 / km² | 69,4 / km² | 77,7 / km² | 74,6 / km² | 58,2 / km² | 57,7 / km² | 58,2 / km² |
Canvi de població de Codi Postal 12602-000 - Lorena, Estat de São Paulo des de 2000 fins a 2020
Disminució del 25% des de l'any 2000 fins al 2020
| Ubicació | Canvi des de 1975 | Canvi des de 1990 | Canvi des de 2000 |
|---|---|---|---|
| Codi Postal 12602-000 - Lorena, Estat de São Paulo | +10.8% | -16.1% | -25% |
| Lorena | +54.1% | +16.7% | +4.7% |
| Estat de São Paulo | +93.4% | +37.8% | +18.1% |
| Brasil | — | — | — |
Edat mediana de Codi Postal 12602-000 - Lorena, Estat de São Paulo
Edat mediana: 34.7 anys
| Ubicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
|---|---|---|---|
| Codi Postal 12602-000 - Lorena, Estat de São Paulo | 34.7 yrs | 36.4 yrs | 32.9 yrs |
| Lorena | 31.7 yrs | 33.1 yrs | 30.1 yrs |
| Estat de São Paulo | 31.4 yrs | 32.4 yrs | 30.4 yrs |
| Brasil | 29.5 yrs | 30.3 yrs | 28.7 yrs |
Densitat de població de Codi Postal 12602-000
Densitat de població: 58,2 / km²
| Ubicació | Població | àrea | Densitat |
|---|---|---|---|
| Codi Postal 12602-000 | 4.271 | 73,3 km² | 58,2 / km² |
| Lorena | 82.053 | 29,2 km² | 2.806 / km² |
| Estat de São Paulo | 45,2 million | 248.223,6 km² | 182 / km² |
| Brasil | 206,1 million | 8.479.487,1 km² | 24,3 / km² |
Població històrica i projectada de Codi Postal 12602-000 - Lorena, Estat de São Paulo
Població estimada des de 1850 fins a 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) treball al GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Enllaç] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Barris
Distribució d'empreses per barri a Codi Postal 12602-000 - Lorena, Estat de São Paulo
Indústries
Distribució d'empreses per indústria a Codi Postal 12602-000 - Lorena, Estat de São Paulo
| Descripció de la Indústria | Nombre d'establiments |
|---|---|
| Administració pública | 8 |
| Bars, pubs i tavernes | 14 |
| Botigues d'electrònica | 8 |
| Compres | 16 |
| Educació | 16 |
| Educació superior (instituts i universitats) | 6 |
| Esglésies | 11 |
| Gestió empresarial | 6 |
| Religió | 13 |
| Restaurants | 11 |
| Taller de cotxes | 10 |
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.
Producte Interior Brut (PIB) de Codi Postal 12602-000 - Lorena, Estat de São Paulo
PIB per càpita, PPA ($ internacionals constants de 2017)
| Data | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIB per càpita | $24.900 | $26.543 | $26.597 | $25.631 | $30.621 | $29.747 | $29.340 | $31.253 |
| PIB total | $356,5 M | $386,9 M | $379,6 M | $355 M | $400,9 M | $379 M | $383,3 M | $411 M |
Emissions de CO2 de Codi Postal 12602-000
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'any
| Ubicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
|---|---|---|---|
| Codi Postal 12602-000 | 16,212 tn | 3.8 tn | 221.1 tons/km² |
| Lorena | 292,462 tn | 3.56 tn | 9,999.8 tons/km² |
| Estat de São Paulo | 158,459,932 tn | 3.51 tn | 638.4 tons/km² |
| Brasil | 561,829,904 tn | 2.73 tn | 66.3 tons/km² |
| Emissions de CO2 de 2013 (tones/any) | 16,212 tn |
| Emissions de CO2 de 2013 (tones/any) per capita | 3.8 tn |
| Intensitat d'emissions de CO2 de 2013 (tones/km²/any) | 221.1 tons/km² |
Riscos naturals
Risc sobre 10
| Perill | Nivell de risc |
|---|---|
| Inundació | Alt (10) |
Sobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina s'estimen utilitzant diverses eines i recursos disponibles públicament. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu-lo sota el vostre propi risc.