Codi Postal 13617-000 - Leme, Estat de São Paulo
| Ciutat principal | Leme |
| Àrea de Codi Postal 13617-000 | 6.1 km² |
| Població | 23,446 |
| Població masculina | 11,878 (50.7%) |
| Població femenina | 11,568 (49.3%) |
| Canvi de població de 1975 a 2020 | +98.8% |
| Canvi de població de 2000 a 2020 | +19.5% |
| Edat mitjana | 27.7 anys |
| Edat mitjana homes | 27.7 anys |
| Dona d'edat mitjana | 27.8 anys |
| Extensions de codi postal | 13617-000, 13617-002, 13617-010, 13617-020, 13617-028, 13617-029, 13617-030, 13617-039, 13617-040, 13617-049 More |
| Barris | Barra Funda, Jardim Bonsucesso, Jardim Eloisa, Jardim Juana, Jardim Livia, Jardim São Francisco, Parque Residencial Itamaraty |
| Timezone | Brasilia Standard Time |
| Coordenades | -22.1885399998235° / -47.35558000093686° |
| Codis Postals relacionats | 13606-000, 13607-000, 13609-000, 13610-000, 13611-000, 13612-000, 13613-000, 13614-000, 13615-000, 13616-000 |
Mapa de: Codi Postal 13617-000 - Leme, Estat de São Paulo
Mapa interactiu
Població de Codi Postal 13617-000 - Leme, Estat de São Paulo
Anys 1975 a 2030
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 | 2025* | 2030* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Població | 11.792 | 17.157 | 19.620 | 25.035 | 23.446 | 23.903 | 24.489 |
| Densitat de població | 1.930,9 / km² | 2.809,3 / km² | 3.212,6 / km² | 4.099,3 / km² | 3.839,1 / km² | 3.914 / km² | 4.009,9 / km² |
Canvi de població de Codi Postal 13617-000 - Leme, Estat de São Paulo des de 2000 fins a 2020
Augment del 19.5% des de l'any 2000 fins al 2020
| Ubicació | Canvi des de 1975 | Canvi des de 1990 | Canvi des de 2000 |
|---|---|---|---|
| Codi Postal 13617-000 - Leme, Estat de São Paulo | +98.8% | +36.7% | +19.5% |
| Leme | +104% | +38.8% | +16% |
| Estat de São Paulo | +93.4% | +37.8% | +18.1% |
| Brasil | — | — | — |
Edat mediana de Codi Postal 13617-000 - Leme, Estat de São Paulo
Edat mediana: 27.7 anys
| Ubicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
|---|---|---|---|
| Codi Postal 13617-000 - Leme, Estat de São Paulo | 27.7 yrs | 27.8 yrs | 27.7 yrs |
| Leme | 30.2 yrs | 30.9 yrs | 29.5 yrs |
| Estat de São Paulo | 31.4 yrs | 32.4 yrs | 30.4 yrs |
| Brasil | 29.5 yrs | 30.3 yrs | 28.7 yrs |
Densitat de població de Codi Postal 13617-000
Densitat de població: 3.839 / km²
| Ubicació | Població | àrea | Densitat |
|---|---|---|---|
| Codi Postal 13617-000 | 23.446 | 6,1 km² | 3.839 / km² |
| Leme | 93.628 | 41,9 km² | 2.233 / km² |
| Estat de São Paulo | 45,2 million | 248.223,6 km² | 182 / km² |
| Brasil | 206,1 million | 8.479.487,1 km² | 24,3 / km² |
Població històrica i projectada de Codi Postal 13617-000 - Leme, Estat de São Paulo
Població estimada des de 1890 fins a 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) treball al GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Enllaç] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Barris
Distribució d'empreses per barri a Codi Postal 13617-000 - Leme, Estat de São Paulo
Indústries
Distribució d'empreses per indústria a Codi Postal 13617-000 - Leme, Estat de São Paulo
| Descripció de la Indústria | Nombre d'establiments |
|---|---|
| Altres compres | 14 |
| Bars, pubs i tavernes | 26 |
| Botigues de queviures i supermercats | 31 |
| Botigues de roba | 30 |
| Compres | 56 |
| Educació | 32 |
| Esglésies | 23 |
| Farmàcies i drogueries | 15 |
| Religió | 21 |
| Restaurants | 34 |
| Salons de bellesa | 21 |
| Taller de cotxes | 34 |
| Venda a l'engròs de materials de construcció | 15 |
Distribuició d'empresa per preu per a Codi Postal 13617-000 - Leme, Estat de São Paulo
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.
Producte Interior Brut (PIB) de Codi Postal 13617-000 - Leme, Estat de São Paulo
PIB per càpita, PPA ($ internacionals constants de 2017)
| Data | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIB per càpita | $14.005 | $14.445 | $14.645 | $17.476 | $20.565 | $21.870 | $19.337 | $20.016 |
| PIB total | $5042,5 M | $5777,1 M | $6412,9 M | $8153,2 M | $10 kM | $11,3 kM | $10,4 kM | $10,8 kM |
Emissions de CO2 de Codi Postal 13617-000
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'any
| Ubicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
|---|---|---|---|
| Codi Postal 13617-000 | 80,404 tn | 3.43 tn | 13,165.7 tons/km² |
| Leme | 318,572 tn | 3.4 tn | 7,596.6 tons/km² |
| Estat de São Paulo | 158,459,932 tn | 3.51 tn | 638.4 tons/km² |
| Brasil | 561,829,904 tn | 2.73 tn | 66.3 tons/km² |
| Emissions de CO2 de 2013 (tones/any) | 80,404 tn |
| Emissions de CO2 de 2013 (tones/any) per capita | 3.43 tn |
| Intensitat d'emissions de CO2 de 2013 (tones/km²/any) | 13,165.7 tons/km² |
Riscos naturals
Risc sobre 10
| Perill | Nivell de risc |
|---|---|
| La sequera | Mitjà (4) |
| Inundació | Alt (10) |
Sobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina s'estimen utilitzant diverses eines i recursos disponibles públicament. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu-lo sota el vostre propi risc.