Codi Postal 17207-000 - Jaú, Estat de São Paulo
| Ciutat principal | Jaú |
| Àrea de Codi Postal 17207-000 | 8.4 km² |
| Població | 8,664 |
| Població masculina | 3,902 (45.0%) |
| Població femenina | 4,762 (55.0%) |
| Canvi de població de 1975 a 2020 | +158.5% |
| Canvi de població de 2000 a 2020 | +35.2% |
| Edat mitjana | 41.2 anys |
| Edat mitjana homes | 38.7 anys |
| Dona d'edat mitjana | 43.3 anys |
| Extensions de codi postal | 17207-000, 17207-010, 17207-020, 17207-021, 17207-022, 17207-023, 17207-024, 17207-025, 17207-026, 17207-030 More |
| Barris | Centro, Chácara Braz Miraglia, Chacara Doutor Lopes, Jardim Bela Vista, Jardim Carolina, Jardim Regina, Vila Hilst |
| Timezone | Brasilia Standard Time |
| Coordenades | -22.281170001359243° / -48.561309998828406° |
| Codis Postals relacionats | 17200-000, 17201-000, 17202-000, 17203-000, 17204-000, 17205-000, 17206-000, 17208-000, 17209-000, 17220-000 |
Mapa de: Codi Postal 17207-000 - Jaú, Estat de São Paulo
Mapa interactiu
Població de Codi Postal 17207-000 - Jaú, Estat de São Paulo
Anys 1975 a 2030
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 | 2025* | 2030* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Població | 3.351 | 5.090 | 6.409 | 8.015 | 8.664 | 8.978 | 9.246 |
| Densitat de població | 396,9 / km² | 602,9 / km² | 759,2 / km² | 949,4 / km² | 1.026,3 / km² | 1.063,5 / km² | 1.095,2 / km² |
Canvi de població de Codi Postal 17207-000 - Jaú, Estat de São Paulo des de 2000 fins a 2020
Augment del 35.2% des de l'any 2000 fins al 2020
| Ubicació | Canvi des de 1975 | Canvi des de 1990 | Canvi des de 2000 |
|---|---|---|---|
| Codi Postal 17207-000 - Jaú, Estat de São Paulo | +158.5% | +70.2% | +35.2% |
| Jaú | +139.3% | +56.2% | +26.9% |
| Estat de São Paulo | +93.4% | +37.8% | +18.1% |
| Brasil | — | — | — |
Edat mediana de Codi Postal 17207-000 - Jaú, Estat de São Paulo
Edat mediana: 41.2 anys
| Ubicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
|---|---|---|---|
| Codi Postal 17207-000 - Jaú, Estat de São Paulo | 41.2 yrs | 43.3 yrs | 38.7 yrs |
| Jaú | 33.4 yrs | 34.4 yrs | 32.3 yrs |
| Estat de São Paulo | 31.4 yrs | 32.4 yrs | 30.4 yrs |
| Brasil | 29.5 yrs | 30.3 yrs | 28.7 yrs |
Densitat de població de Codi Postal 17207-000
Densitat de població: 1.026 / km²
| Ubicació | Població | àrea | Densitat |
|---|---|---|---|
| Codi Postal 17207-000 | 8.664 | 8,4 km² | 1.026 / km² |
| Jaú | 132.377 | 50,5 km² | 2.622 / km² |
| Estat de São Paulo | 45,2 million | 248.223,6 km² | 182 / km² |
| Brasil | 206,1 million | 8.479.487,1 km² | 24,3 / km² |
Població històrica i projectada de Codi Postal 17207-000 - Jaú, Estat de São Paulo
Població estimada des de 1890 fins a 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) treball al GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Enllaç] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Barris
Distribució d'empreses per barri a Codi Postal 17207-000 - Jaú, Estat de São Paulo
Indústries
Distribució d'empreses per indústria a Codi Postal 17207-000 - Jaú, Estat de São Paulo
| Descripció de la Indústria | Nombre d'establiments | Edat mitjana de negoci |
|---|---|---|
| Advocats legals | 29 | — |
| Altres compres | 16 | — |
| Bars, pubs i tavernes | 23 | — |
| Botigues d'electrònica | 13 | — |
| Botigues de queviures i supermercats | 20 | — |
| Botigues de roba | 25 | — |
| Compres | 47 | 33.7 years |
| Dentistes | 51 | — |
| Educació | 28 | — |
| Esports altres | 14 | — |
| Farmàcies i drogueries | 16 | — |
| Gestió empresarial | 15 | — |
| Immobiliària | 20 | — |
| Magatzems de Calçat | 30 | — |
| Restaurants | 31 | — |
| Salons de bellesa | 29 | — |
| Salut i medicina | 28 | — |
| Taller de cotxes | 20 | — |
Distribuició d'empresa per preu per a Codi Postal 17207-000 - Jaú, Estat de São Paulo
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.
Producte Interior Brut (PIB) de Codi Postal 17207-000 - Jaú, Estat de São Paulo
PIB per càpita, PPA ($ internacionals constants de 2017)
| Data | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIB per càpita | $15.256 | $13.176 | $13.337 | $14.848 | $16.683 | $18.194 | $17.236 | $17.156 |
| PIB total | $7,3 M | $7 M | $7,9 M | $9,4 M | $11,3 M | $13 M | $12,9 M | $13 M |
Emissions de CO2 de Codi Postal 17207-000
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'any
| Ubicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
|---|---|---|---|
| Codi Postal 17207-000 | 34,249 tn | 3.95 tn | 4,057 tons/km² |
| Jaú | 502,966 tn | 3.8 tn | 9,961.8 tons/km² |
| Estat de São Paulo | 158,459,932 tn | 3.51 tn | 638.4 tons/km² |
| Brasil | 561,829,904 tn | 2.73 tn | 66.3 tons/km² |
| Emissions de CO2 de 2013 (tones/any) | 34,249 tn |
| Emissions de CO2 de 2013 (tones/any) per capita | 3.95 tn |
| Intensitat d'emissions de CO2 de 2013 (tones/km²/any) | 4,057 tons/km² |
Riscos naturals
Risc sobre 10
| Perill | Nivell de risc |
|---|---|
| Inundació | Alt (8) |
Sobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina s'estimen utilitzant diverses eines i recursos disponibles públicament. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu-lo sota el vostre propi risc.