Codi Postal 26311-000 - Queimados, Estat de Rio de Janeiro
| Ciutat principal | Queimados |
| Àrea de Codi Postal 26311-000 | 1.454 km² |
| Població | 67,283 |
| Població masculina | 32,266 (48.0%) |
| Població femenina | 35,017 (52.0%) |
| Canvi de població de 1975 a 2020 | +1769.0% |
| Canvi de població de 2000 a 2020 | +971.4% |
| Edat mitjana | 29.6 anys |
| Edat mitjana homes | 28.2 anys |
| Dona d'edat mitjana | 30.8 anys |
| Extensions de codi postal | 26311-000, 26311-010, 26311-020, 26311-030, 26311-040, 26311-050, 26311-060, 26311-070, 26311-080, 26311-090 More |
| Barris | Centro, Jardim Alzira, Jardim Sao Miguel, Parque Eldorado, Parque Valdairosa, Ponte Preta, Queimados, Valdariosa, Vila Dona Branca |
| Timezone | Brasilia Standard Time |
| Coordenades | -22.714580000003814° / -43.56129000010154° |
| Codis Postals relacionats | 26300-000, 26310-000, 26313-000, 26315-000, 26317-000, 26320-000, 26321-000, 26323-000, 26325-000, 26331-000 |
Mapa de: Codi Postal 26311-000 - Queimados, Estat de Rio de Janeiro
Mapa interactiu
Població de Codi Postal 26311-000 - Queimados, Estat de Rio de Janeiro
Anys 1975 a 2030
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 | 2025* | 2030* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Població | 3.600 | 5.293 | 6.280 | 7.445 | 67.283 | 68.745 | 70.395 |
| Densitat de població | 2.475,4 / km² | 3.639,6 / km² | 4.318,3 / km² | 5.119,4 / km² | 46.265,4 / km² | 47.270,7 / km² | 48.405,2 / km² |
Canvi de població de Codi Postal 26311-000 - Queimados, Estat de Rio de Janeiro des de 2000 fins a 2020
Augment del 971.4% des de l'any 2000 fins al 2020
| Ubicació | Canvi des de 1975 | Canvi des de 1990 | Canvi des de 2000 |
|---|---|---|---|
| Codi Postal 26311-000 - Queimados, Estat de Rio de Janeiro | +1769% | +1171.2% | +971.4% |
| Queimados | +107.2% | +42.2% | +19.3% |
| Estat de Rio de Janeiro | +89.3% | +36.6% | +17.8% |
| Brasil | — | — | — |
Edat mediana de Codi Postal 26311-000 - Queimados, Estat de Rio de Janeiro
Edat mediana: 29.6 anys
| Ubicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
|---|---|---|---|
| Codi Postal 26311-000 - Queimados, Estat de Rio de Janeiro | 29.6 yrs | 30.8 yrs | 28.2 yrs |
| Queimados | 29 yrs | 30 yrs | 28 yrs |
| Estat de Rio de Janeiro | 32.6 yrs | 33.9 yrs | 31.2 yrs |
| Brasil | 29.5 yrs | 30.3 yrs | 28.7 yrs |
Densitat de població de Codi Postal 26311-000
Densitat de població: 46.265 / km²
| Ubicació | Població | àrea | Densitat |
|---|---|---|---|
| Codi Postal 26311-000 | 67.283 | 1,454 km² | 46.265 / km² |
| Queimados | 150.935 | 75,7 km² | 1.994 / km² |
| Estat de Rio de Janeiro | 17,4 million | 43.780,2 km² | 397 / km² |
| Brasil | 206,1 million | 8.479.487,1 km² | 24,3 / km² |
Població històrica i projectada de Codi Postal 26311-000 - Queimados, Estat de Rio de Janeiro
Població estimada des de 1920 fins a 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) treball al GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Enllaç] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Barris
Distribució d'empreses per barri a Codi Postal 26311-000 - Queimados, Estat de Rio de Janeiro
Indústries
Distribució d'empreses per indústria a Codi Postal 26311-000 - Queimados, Estat de Rio de Janeiro
| Descripció de la Indústria | Nombre d'establiments |
|---|---|
| Advocats legals | 13 |
| Bars, pubs i tavernes | 18 |
| Botigues de queviures i supermercats | 12 |
| Botigues de roba | 19 |
| Compres | 37 |
| Drogueria | 9 |
| Educació | 12 |
| Esglésies | 24 |
| Farmàcies i drogueries | 8 |
| Forns | 8 |
| Religió | 31 |
| Restaurants | 46 |
| Restaurants nord-americans | 9 |
| Salons de bellesa | 37 |
| Taller de cotxes | 9 |
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.
Producte Interior Brut (PIB) de Codi Postal 26311-000 - Queimados, Estat de Rio de Janeiro
PIB per càpita, PPA ($ internacionals constants de 2017)
| Data | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIB per càpita | $11.764 | $12.934 | $12.708 | $13.899 | $15.442 | $15.967 | $13.119 | $14.079 |
| PIB total | $758,7 M | $905,3 M | $978,2 M | $1140,7 M | $1351,2 M | $1472,7 M | $1237,5 M | $1339,5 M |
Emissions de CO2 de Codi Postal 26311-000
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'any
| Ubicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
|---|---|---|---|
| Codi Postal 26311-000 | 183,417 tn | 2.73 tn | 126,121.8 tons/km² |
| Queimados | 420,083 tn | 2.78 tn | 5,549.7 tons/km² |
| Estat de Rio de Janeiro | 56,209,953 tn | 3.23 tn | 1,283.9 tons/km² |
| Brasil | 561,829,904 tn | 2.73 tn | 66.3 tons/km² |
| Emissions de CO2 de 2013 (tones/any) | 183,417 tn |
| Emissions de CO2 de 2013 (tones/any) per capita | 2.73 tn |
| Intensitat d'emissions de CO2 de 2013 (tones/km²/any) | 126,121.8 tons/km² |
Riscos naturals
Risc sobre 10
| Perill | Nivell de risc |
|---|---|
| Inundació | Alt (10) |
Sobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina s'estimen utilitzant diverses eines i recursos disponibles públicament. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu-lo sota el vostre propi risc.