Codi Postal 28090-000 - Campos dos Goytacazes, Estat de Rio de Janeiro
| Ciutat principal | Campos dos Goytacazes |
| Àrea de Codi Postal 28090-000 | 9 km² |
| Població | 17,656 |
| Població masculina | 8,513 (48.2%) |
| Població femenina | 9,143 (51.8%) |
| Canvi de població de 1975 a 2015 | +106.8% |
| Canvi de població de 2000 a 2015 | +20.5% |
| Edat mitjana | 25.2 anys |
| Edat mitjana homes | 24.3 anys |
| Dona d'edat mitjana | 26 anys |
| Prefixos d'Àrea | 22 |
| Extensions de codi postal | 28090-000, 28090-010, 28090-020, 28090-030, 28090-040, 28090-050, 28090-100, 28090-110, 28090-115, 28090-120 More |
| Ciutats associades | Campos |
| Barris | Codim, Parque Ceasa, Parque Eldorado, Parque Sao Silvestre, Vila Industrial |
| Timezone | Brasilia Standard Time |
| Coordenades | -21.726559998297844° / -41.301560000000364° |
| Codis Postals relacionats | 28053-000, 28055-000, 28057-000, 28060-000, 28070-000, 28073-000, 28080-000, 28081-000, 28083-000, 28093-000 |
Mapa de: Codi Postal 28090-000 - Campos dos Goytacazes, Estat de Rio de Janeiro
Mapa interactiu
Població de Codi Postal 28090-000 - Campos dos Goytacazes, Estat de Rio de Janeiro
Anys 1975 a 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Població | 8.537 | 12.383 | 14.651 | 17.656 | 18.462 |
| Densitat de població | 951,2 / km² | 1.379,7 / km² | 1.632,4 / km² | 1.967,2 / km² | 2.057 / km² |
Canvi de població de Codi Postal 28090-000 - Campos dos Goytacazes, Estat de Rio de Janeiro des de 2000 fins a 2015
Augment del 20.5% des de l'any 2000 fins al 2015
| Ubicació | Canvi des de 1975 | Canvi des de 1990 | Canvi des de 2000 |
|---|---|---|---|
| Codi Postal 28090-000 - Campos dos Goytacazes, Estat de Rio de Janeiro | +106.8% | +42.6% | +20.5% |
| Campos dos Goytacazes | +112.3% | +44.1% | +20.1% |
| Estat de Rio de Janeiro | +86.8% | +34.8% | +16.3% |
| Brasil | +91.5% | +38.1% | +18.2% |
Edat mediana de Codi Postal 28090-000 - Campos dos Goytacazes, Estat de Rio de Janeiro
Edat mediana: 25.2 anys
| Ubicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
|---|---|---|---|
| Codi Postal 28090-000 - Campos dos Goytacazes, Estat de Rio de Janeiro | 25.2 yrs | 26 yrs | 24.3 yrs |
| Campos dos Goytacazes | 30.9 yrs | 32.3 yrs | 29.4 yrs |
| Estat de Rio de Janeiro | 32.6 yrs | 33.9 yrs | 31.2 yrs |
| Brasil | 29.5 yrs | 30.3 yrs | 28.7 yrs |
Densitat de població de Codi Postal 28090-000
Densitat de població: 1.967 / km²
| Ubicació | Població | àrea | Densitat |
|---|---|---|---|
| Codi Postal 28090-000 | 17.656 | 9 km² | 1.967 / km² |
| Campos dos Goytacazes | 382.466 | 185,2 km² | 2.065 / km² |
| Estat de Rio de Janeiro | 17,4 million | 43.780,2 km² | 397 / km² |
| Brasil | 206,1 million | 8.479.487,1 km² | 24,3 / km² |
Població històrica i projectada de Codi Postal 28090-000 - Campos dos Goytacazes, Estat de Rio de Janeiro
Població estimada des de 1820 fins a 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) treball al GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Enllaç] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Barris
Distribució d'empreses per barri a Codi Postal 28090-000 - Campos dos Goytacazes, Estat de Rio de Janeiro
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.
Emissions de CO2 de Codi Postal 28090-000
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'any
| Ubicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
|---|---|---|---|
| Codi Postal 28090-000 | 63,664 tn | 3.61 tn | 7,093.4 tons/km² |
| Campos dos Goytacazes | 1,359,125 tn | 3.55 tn | 7,339.7 tons/km² |
| Estat de Rio de Janeiro | 56,209,953 tn | 3.23 tn | 1,283.9 tons/km² |
| Brasil | 561,829,904 tn | 2.73 tn | 66.3 tons/km² |
| Emissions de CO2 de 2013 (tones/any) | 63,664 tn |
| Emissions de CO2 de 2013 (tones/any) per capita | 3.61 tn |
| Intensitat d'emissions de CO2 de 2013 (tones/km²/any) | 7,093.4 tons/km² |
Riscos naturals
Risc sobre 10
| Perill | Nivell de risc |
|---|---|
| Inundació | Alt (9) |
Ciutat principal
Camps dos Goytacazes és un municipi brasiler de l'estat de Rio de Janeiro, Brasil. Es localitza a una latitud de 21 &# 176; 45' 14" Sud i una latitud de 41 &# 176; 19' 26" Oest, estant a una altura de 14 metres sobre el nivell del mar. Té una població estimada..
Pàgina de la viquipèdia per a Campos dos Goytacazes
Sobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina s'estimen utilitzant diverses eines i recursos disponibles públicament. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu-lo sota el vostre propi risc.