Codi Postal G0S 2M0 - Quebec
Quebec | Canadà
| Població | 7,730,612 |
| Prefixos d'Àrea | 418, 450, 514, 780 |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| Coordenades | 46.51678110024765° / -71.60063774760945° |
| Codis Postals relacionats | G0G, G0H, G0J, G0K, G0L, G0M, G0N, G0P, G0R, G0S |
Mapa de: Codi Postal G0S 2M0 - Quebec
Mapa interactiu
Densitat de població de Quebec
Densitat de població: 4,8 / km²
| Ubicació | Població | àrea | Densitat |
|---|---|---|---|
| Quebec | 7,2 million | 1.519.626,9 km² | 4,8 / km² |
| Canadà | 35,5 million | 9.875.295,4 km² | 3,6 / km² |
Fonts: JRC (European Commission's Joint Research Centre) treball al GHS built-up grid
Emissions de CO2 de Quebec
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'any
| Ubicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
|---|---|---|---|
| Quebec | 100,471,031 tn | 13.87 tn | 66.1 tons/km² |
| Canadà | 521,999,336 tn | 14.7 tn | 52.9 tons/km² |
Fonts: [Enllaç] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Carbon footprints of 13,000 cities. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Emissions de CO2 de Quebec
| Emissions de CO2 de 2013 (tones/any) | 100,471,031 tn |
| Emissions de CO2 de 2013 (tones/any) per capita | 13.87 tn |
| Intensitat d'emissions de CO2 de 2013 (tones/km²/any) | 66.1 tons/km² |
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superior
| Data▼ | Hora↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profunditat↕ | Ubicació↕ | Enllaç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4/18 | 7:42 AM | 3.4 | 76.4 km | 18,000 m | 18km WSW of Montmagny, Canada | usgs.gov |
| 8/26/11 | 11:25 PM | 3.5 | 77.1 km | 18,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 10/8/10 | 4:08 AM | 3.1 | 96.2 km | 27,800 m | St. Lawrence Valley region, Quebec, Canada | usgs.gov |
| 8/7/10 | 7:34 AM | 3.5 | 91 km | 25,400 m | St. Lawrence Valley region, Quebec, Canada | usgs.gov |
| 7/23/10 | 10:24 AM | 3.5 | 2.4 km | 18,000 m | St. Lawrence Valley region, Quebec, Canada | usgs.gov |
| 4/24/10 | 12:08 AM | 3.3 | 71.9 km | 18,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 3/6/10 | 5:18 AM | 3.2 | 78.8 km | 18,000 m | St. Lawrence Valley region, Quebec, Canada | usgs.gov |
| 4/29/09 | 12:37 PM | 3.4 | 55.9 km | 18,000 m | St. Lawrence Valley region, Quebec, Canada | usgs.gov |
| 11/5/97 | 6:34 PM | 4.8 | 34.7 km | 22,500 m | St. Lawrence Valley region, Quebec, Canada | usgs.gov |
| 4/2/97 | 8:44 PM | 3.5 | 82 km | 5,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
Es mostren 1-10 de 11