Codi Postal G1M - Ciutat de Quebec
| Ciutat principal | Ciutat de Quebec |
| Àrea de Codi Postal G1M | 10.9 km² |
| Població | 21,917 |
| Població masculina | 10,547 (48.1%) |
| Població femenina | 11,370 (51.9%) |
| Canvi de població de 1975 a 2015 | +53.0% |
| Canvi de població de 2000 a 2015 | +14.5% |
| Edat mitjana | 43.5 anys |
| Edat mitjana homes | 41.2 anys |
| Dona d'edat mitjana | 45.6 anys |
| Prefixos d'Àrea | 418, 780 |
| Extensions de codi postal | G1M 0A1, G1M 0A2, G1M 0A3, G1M 0A4, G1M 0A5, G1M 0A6, G1M 0A7, G1M 0A8, G1M 0A9, G1M 1A1 More |
| Ciutats associades | Lévis, Saint-Augustin-de-Desmaures, Beauport, Charlesbourg |
| Barris | Les Rivieres, Les Rivières, Vanier |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| Coordenades | 46.818147234596495° / -71.26635638421335° |
| Codis Postals relacionats | G1A, G1B, G1C, G1E, G1G, G1H, G1J, G1K, G1L, G1X |
Mapa de: Codi Postal G1M - Ciutat de Quebec
Mapa interactiu
Població de Codi Postal G1M - Ciutat de Quebec
Anys 1975 a 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Població | 14.327 | 17.299 | 19.138 | 21.917 | 23.275 |
| Densitat de població | 1.316,4 / km² | 1.589,5 / km² | 1.758,5 / km² | 2.013,8 / km² | 2.138,6 / km² |
Canvi de població de Codi Postal G1M - Ciutat de Quebec des de 2000 fins a 2015
Augment del 14.5% des de l'any 2000 fins al 2015
| Ubicació | Canvi des de 1975 | Canvi des de 1990 | Canvi des de 2000 |
|---|---|---|---|
| Codi Postal G1M - Ciutat de Quebec | +53% | +26.7% | +14.5% |
| Quebec | +52.6% | +26.4% | +14.4% |
| Quebec | +42.5% | +22.6% | +12.9% |
| Canadà | +55.8% | +30.2% | +17.2% |
Edat mediana de Codi Postal G1M - Ciutat de Quebec
Edat mediana: 43.5 anys
| Ubicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
|---|---|---|---|
| Codi Postal G1M - Ciutat de Quebec | 43.5 yrs | 45.6 yrs | 41.2 yrs |
| Quebec | 43.5 yrs | 45.6 yrs | 41.2 yrs |
| Quebec | 42.2 yrs | 43.2 yrs | 41.1 yrs |
| Canadà | 40.6 yrs | 41.5 yrs | 39.6 yrs |
Densitat de població de Codi Postal G1M
Densitat de població: 2.014 / km²
| Ubicació | Població | àrea | Densitat |
|---|---|---|---|
| Codi Postal G1M | 21.917 | 10,9 km² | 2.014 / km² |
| Ciutat de Quebec | 568.965 | 486,3 km² | 1.170 / km² |
| Quebec | 7,2 million | 1.519.626,9 km² | 4,8 / km² |
| Canadà | 35,5 million | 9.875.295,4 km² | 3,6 / km² |
Població històrica i projectada de Codi Postal G1M - Ciutat de Quebec
Població estimada des de 1850 fins a 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) treball al GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Enllaç] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Barris
Distribució d'empreses per barri a Codi Postal G1M - Ciutat de Quebec

Indústries
Distribució d'empreses per indústria a Codi Postal G1M - Ciutat de Quebec
| Descripció de la Indústria | Nombre d'establiments | Edat mitjana de negoci |
|---|---|---|
| Altres compres | 65 | 27 years |
| Automoció | 53 | 26.9 years |
| Botigues d'electrònica | 77 | 23 years |
| Botigues de roba | 90 | 20.8 years |
| Compres | 198 | 24.3 years |
| Construcció d'edificis | 68 | 27.2 years |
| Drogueria | 58 | 27 years |
| Gestió empresarial | 86 | 25.4 years |
| Immobiliària | 91 | 22 years |
| Restaurants | 162 | 22.1 years |
| Taller de cotxes | 126 | 23.9 years |
| Venda a l'engròs de maquinària | 129 | 28.3 years |
| Venda a l'engròs de materials de construcció | 68 | 25.9 years |
Distribuició d'empresa per preu per a Codi Postal G1M - Ciutat de Quebec
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.
Emissions de CO2 de Codi Postal G1M
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'any
| Ubicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
|---|---|---|---|
| Codi Postal G1M | 314,269 tn | 14.34 tn | 28,876.3 tons/km² |
| Ciutat de Quebec | 7,796,180 tn | 13.7 tn | 16,032.6 tons/km² |
| Quebec | 100,471,031 tn | 13.87 tn | 66.1 tons/km² |
| Canadà | 521,999,336 tn | 14.7 tn | 52.9 tons/km² |
| Emissions de CO2 de 2013 (tones/any) | 314,269 tn |
| Emissions de CO2 de 2013 (tones/any) per capita | 14.34 tn |
| Intensitat d'emissions de CO2 de 2013 (tones/km²/any) | 28,876.3 tons/km² |
Riscos naturals
Risc sobre 10
| Perill | Nivell de risc |
|---|---|
| Terratrèmol | Mitjà (5.2) |
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superior
| Data▼ | Hora↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profunditat↕ | Ubicació↕ | Enllaç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4/18 | 7:42 AM | 3.4 | 38.8 km | 18,000 m | 18km WSW of Montmagny, Canada | usgs.gov |
| 9/12/15 | 5:45 PM | 3.1 | 96.3 km | 11,290 m | 10km E of Baie-Saint-Paul, Canada | usgs.gov |
| 12/10/13 | 11:47 PM | 3.4 | 79.8 km | 12,500 m | 25km SSE of Baie-Saint-Paul, Canada | usgs.gov |
| 8/4/12 | 11:27 AM | 3.8 | 68.7 km | 18,000 m | St. Lawrence Valley region, Quebec, Canada | usgs.gov |
| 8/26/11 | 11:25 PM | 3.5 | 46 km | 18,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 10/8/10 | 4:08 AM | 3.1 | 55 km | 27,800 m | St. Lawrence Valley region, Quebec, Canada | usgs.gov |
| 8/7/10 | 7:34 AM | 3.5 | 51.5 km | 25,400 m | St. Lawrence Valley region, Quebec, Canada | usgs.gov |
| 7/23/10 | 10:24 AM | 3.5 | 44.5 km | 18,000 m | St. Lawrence Valley region, Quebec, Canada | usgs.gov |
| 4/24/10 | 12:08 AM | 3.3 | 30 km | 18,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 3/6/10 | 5:18 AM | 3.2 | 36.9 km | 18,000 m | St. Lawrence Valley region, Quebec, Canada | usgs.gov |
Ciutat principal
Quebec o la Ciutat de Quebec (en francès Québec o Ville de Québec) és la capital de la província canadenca del Quebec i alhora la principal aglomeració de l'est d'aquesta província. La ciutat és 23dins la regió administrativa de la Capitale-Nationale.
Pàgina de la viquipèdia per a Ciutat de Quebec
Sobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina s'estimen utilitzant diverses eines i recursos disponibles públicament. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu-lo sota el vostre propi risc.