Codi Postal J0K 2C0 - Saint-Cuthbert, Quebec
Quebec | Canadà
| Ciutat principal | Saint-Cuthbert |
| Prefixos d'Àrea | 450 |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| Coordenades | 46.15748588778175° / -73.22634490255669° |
| Codis Postals relacionats | J0A, J0B, J0C, J0E, J0G, J0H, J0J, J0K, J0V, J0X |
Mapa de: Codi Postal J0K 2C0 - Saint-Cuthbert, Quebec
Mapa interactiu
Densitat de població de Saint-Cuthbert
Densitat de població: 15,1 / km²
| Ubicació | Població | àrea | Densitat |
|---|---|---|---|
| Saint-Cuthbert | 1.978 | 131,4 km² | 15,1 / km² |
| Quebec | 7,2 million | 1.519.626,9 km² | 4,8 / km² |
| Canadà | 35,5 million | 9.875.295,4 km² | 3,6 / km² |
Fonts: JRC (European Commission's Joint Research Centre) treball al GHS built-up grid
Emissions de CO2 de Saint-Cuthbert
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'any
| Ubicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
|---|---|---|---|
| Saint-Cuthbert | 27,015 tn | 13.66 tn | 205.6 tons/km² |
| Quebec | 100,471,031 tn | 13.87 tn | 66.1 tons/km² |
| Canadà | 521,999,336 tn | 14.7 tn | 52.9 tons/km² |
Fonts: [Enllaç] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Carbon footprints of 13,000 cities. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Emissions de CO2 de Saint-Cuthbert
| Emissions de CO2 de 2013 (tones/any) | 27,015 tn |
| Emissions de CO2 de 2013 (tones/any) per capita | 13.66 tn |
| Intensitat d'emissions de CO2 de 2013 (tones/km²/any) | 205.6 tons/km² |
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superior
| Data▼ | Hora↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profunditat↕ | Ubicació↕ | Enllaç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/9/12 | 9:19 PM | 3.9 | 44.8 km | 8,550 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 4/7/05 | 9:32 PM | 3.4 | 20.7 km | 18,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 6/1/02 | 4:35 AM | 3.2 | 80 km | 18,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 2/11/02 | 3:41 AM | 3.8 | 21.1 km | 10,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 10/31/99 | 12:14 PM | 4.2 | 91.3 km | 18,000 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 5/24/97 | 11:52 AM | 4.2 | 94.6 km | 10,000 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 4/2/97 | 8:44 PM | 3.5 | 72.1 km | 5,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 3/14/96 | 2:42 AM | 4.5 | 95 km | 18,000 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 8/20/95 | 9:15 AM | 3.3 | 83.2 km | 18,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 11/1/85 | 3:33 PM | 3.3 | 98 km | 5,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
Es mostren 1-10 de 14