Codi Postal J0W 2C0 - Quebec
Quebec | Canadà
| Població | 7,730,612 |
| Prefixos d'Àrea | 418, 450, 514, 780 |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| Coordenades | 47.2791° / -76.8423459° |
| Codis Postals relacionats | J0K, J0L, J0M, J0N, J0P, J0R, J0S, J0T, J0V, J0W |
Mapa de: Codi Postal J0W 2C0 - Quebec
Mapa interactiu
Densitat de població de Quebec
Densitat de població: 4,8 / km²
| Ubicació | Població | àrea | Densitat |
|---|---|---|---|
| Quebec | 7,2 million | 1.519.626,9 km² | 4,8 / km² |
| Canadà | 35,5 million | 9.875.295,4 km² | 3,6 / km² |
Fonts: JRC (European Commission's Joint Research Centre) treball al GHS built-up grid
Emissions de CO2 de Quebec
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'any
| Ubicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
|---|---|---|---|
| Quebec | 100,471,031 tn | 13.87 tn | 66.1 tons/km² |
| Canadà | 521,999,336 tn | 14.7 tn | 52.9 tons/km² |
Fonts: [Enllaç] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Carbon footprints of 13,000 cities. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Emissions de CO2 de Quebec
| Emissions de CO2 de 2013 (tones/any) | 100,471,031 tn |
| Emissions de CO2 de 2013 (tones/any) per capita | 13.87 tn |
| Intensitat d'emissions de CO2 de 2013 (tones/km²/any) | 66.1 tons/km² |
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superior
| Data▼ | Hora↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profunditat↕ | Ubicació↕ | Enllaç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/13/19 | 10:56 AM | 3.7 | 41 km | 15,010 m | 84km NW of Ferme-Neuve, Canada | usgs.gov |
| 12/28/17 | 12:51 AM | 3.6 | 48 km | 16,290 m | 76km WNW of Ferme-Neuve, Canada | usgs.gov |
| 3/29/11 | 9:04 AM | 3.5 | 79.4 km | 18,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 10/1/07 | 9:42 AM | 4.1 | 22.3 km | 18,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 9/30/07 | 10:35 AM | 3.9 | 50.9 km | 13,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 5/10/07 | 10:55 PM | 3.2 | 85.4 km | 18,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 1/5/07 | 8:08 PM | 3.3 | 54.1 km | 18,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 4/7/06 | 5:44 AM | 3.1 | 52.7 km | 18,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 10/1/05 | 12:01 AM | 3.1 | 75.9 km | 12,880 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 10/12/03 | 1:26 AM | 4.2 | 46.7 km | 18,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
Es mostren 1-10 de 18