Codi Postal L2T - St. Catharines, Ontàrio
| Ciutat principal | St. Catharines |
| Àrea de Codi Postal L2T | 11.3 km² |
| Població | 11,005 |
| Població masculina | 5,269 (47.9%) |
| Població femenina | 5,736 (52.1%) |
| Canvi de població de 1975 a 2020 | +17.1% |
| Canvi de població de 2000 a 2020 | +7.4% |
| Edat mitjana | 43.4 anys |
| Edat mitjana homes | 41.7 anys |
| Dona d'edat mitjana | 44.9 anys |
| Prefixos d'Àrea | 905 |
| Extensions de codi postal | L2T 0A1, L2T 0A2, L2T 1A1, L2T 1A2, L2T 1A3, L2T 1A4, L2T 1A5, L2T 1A6, L2T 1A7, L2T 1A8 More |
| Ciutats associades | Thorold, Niagara-on-the-Lake |
| Barris | Glenridge, Merritton |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| Coordenades | 43.13445625092188° / -79.22691235612413° |
| Codis Postals relacionats | L2A, L2E, L2G, L2H, L2J, L2M, L2N, L2P, L2R, L2S |
Mapa de: Codi Postal L2T - St. Catharines, Ontàrio
Mapa interactiu
Població de Codi Postal L2T - St. Catharines, Ontàrio
Anys 1975 a 2030
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 | 2025* | 2030* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Població | 9.400 | 10.045 | 10.245 | 10.378 | 11.005 | 11.446 | 12.056 |
| Densitat de població | 833 / km² | 890,2 / km² | 907,9 / km² | 919,7 / km² | 975,3 / km² | 1.014,4 / km² | 1.068,4 / km² |
Canvi de població de Codi Postal L2T - St. Catharines, Ontàrio des de 2000 fins a 2020
Augment del 7.4% des de l'any 2000 fins al 2020
| Ubicació | Canvi des de 1975 | Canvi des de 1990 | Canvi des de 2000 |
|---|---|---|---|
| Codi Postal L2T - St. Catharines, Ontàrio | +17.1% | +9.6% | +7.4% |
| St. Catharines | +17.8% | +10.1% | +8% |
| Ontàrio | +58.9% | +33.9% | +21.2% |
| Canadà | — | — | — |
Edat mediana de Codi Postal L2T - St. Catharines, Ontàrio
Edat mediana: 43.4 anys
| Ubicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
|---|---|---|---|
| Codi Postal L2T - St. Catharines, Ontàrio | 43.4 yrs | 44.9 yrs | 41.7 yrs |
| St. Catharines | 43.5 yrs | 45.1 yrs | 41.8 yrs |
| Ontàrio | 40.5 yrs | 41.4 yrs | 39.6 yrs |
| Canadà | 40.6 yrs | 41.5 yrs | 39.6 yrs |
Densitat de població de Codi Postal L2T
Densitat de població: 975 / km²
| Ubicació | Població | àrea | Densitat |
|---|---|---|---|
| Codi Postal L2T | 11.005 | 11,3 km² | 975 / km² |
| St. Catharines | 144.204 | 320,9 km² | 449 / km² |
| Ontàrio | 14,3 million | 1.078.182,8 km² | 13,3 / km² |
| Canadà | 35,5 million | 9.875.295,4 km² | 3,6 / km² |
Població històrica i projectada de Codi Postal L2T - St. Catharines, Ontàrio
Població estimada des de 1810 fins a 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) treball al GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Enllaç] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Barris
Distribució d'empreses per barri a Codi Postal L2T - St. Catharines, Ontàrio
Prefixos d'Àrea
Percentatge de codis d'àrea que utilitzen les empreses a Codi Postal L2T - St. Catharines, Ontàrio

Indústries
Distribució d'empreses per indústria a Codi Postal L2T - St. Catharines, Ontàrio
| Descripció de la Indústria | Nombre d'establiments | Edat mitjana de negoci |
|---|---|---|
| Botigues d'electrònica | 40 | 18.7 years |
| Botigues de roba | 59 | 23.6 years |
| Compres | 84 | 23.6 years |
| Construcció d'edificis | 27 | 29.8 years |
| Constructors Generals | 19 | 21.3 years |
| Educació | 25 | 32 years |
| Farmàcies i drogueries | 21 | 16.9 years |
| Gestió empresarial | 24 | 16.7 years |
| Immobiliària | 23 | 25.5 years |
| Perruqueries | 34 | 24.5 years |
| Restaurants | 96 | 22.5 years |
| Salons de bellesa | 19 | — |
| Salut i medicina | 31 | 24.9 years |
Distribuició d'empresa per preu per a Codi Postal L2T - St. Catharines, Ontàrio
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.
Emissions de CO2 de Codi Postal L2T
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'any
| Ubicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
|---|---|---|---|
| Codi Postal L2T | 162,451 tn | 14.76 tn | 14,396.5 tons/km² |
| St. Catharines | 1,768,407 tn | 12.26 tn | 5,510.9 tons/km² |
| Ontàrio | 206,082,698 tn | 14.38 tn | 191.1 tons/km² |
| Canadà | 521,999,336 tn | 14.7 tn | 52.9 tons/km² |
| Emissions de CO2 de 2013 (tones/any) | 162,451 tn |
| Emissions de CO2 de 2013 (tones/any) per capita | 14.76 tn |
| Intensitat d'emissions de CO2 de 2013 (tones/km²/any) | 14,396.5 tons/km² |
Riscos naturals
Risc sobre 10
| Perill | Nivell de risc |
|---|---|
| Terratrèmol | Mitjà (4) |
| Cicló | Mitjà (7) |
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superior
| Data▼ | Hora↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profunditat↕ | Ubicació↕ | Enllaç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/24/00 | 3:22 AM | 3.1 | 75.3 km | 18,000 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 11/26/99 | 2:33 PM | 3.8 | 66.6 km | 12,800 m | New York | usgs.gov |
| 8/5/89 | 2:07 PM | 3.3 | 26 km | 18,000 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 7/23/87 | 2:32 AM | 3.4 | 44.3 km | 6,800 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 10/4/83 | 10:18 AM | 3.1 | 56.9 km | 2,000 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 6/13/67 | 12:08 PM | 4.1 | 87.5 km | 1,000 m | New York | usgs.gov |
| 1/1/66 | 5:23 AM | 4.3 | 86.1 km | — | New York | usgs.gov |
| 8/12/29 | 3:24 AM | 4.7 | 71.7 km | 9,000 m | New York | usgs.gov |
| 10/23/57 | 12:22 PM | 4.3 | 51.5 km | — | New York | usgs.gov |
Sobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina s'estimen utilitzant diverses eines i recursos disponibles públicament. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu-lo sota el vostre propi risc.