Codi Postal V0N 2R0 - Port McNeill, Colúmbia Britànica
Colúmbia Britànica | Canadà
| Ciutat principal | Port McNeill |
| Prefixos d'Àrea | 250 |
| Timezone | Pacific Daylight Time |
| Coordenades | 50.578845054485384° / -127.00986243600528° |
| Codis Postals relacionats | V0B, V0C, V0E, V0G, V0H, V0J, V0K, V0L, V0M, V0N |
Mapa de: Codi Postal V0N 2R0 - Port McNeill, Colúmbia Britànica
Mapa interactiu
Densitat de població de Port McNeill
Densitat de població: 83,9 / km²
| Ubicació | Població | àrea | Densitat |
|---|---|---|---|
| Port McNeill | 1.315 | 15,7 km² | 83,9 / km² |
| Colúmbia Britànica | 5 million | 978.582 km² | 5,1 / km² |
| Canadà | 35,5 million | 9.875.295,4 km² | 3,6 / km² |
Fonts: JRC (European Commission's Joint Research Centre) treball al GHS built-up grid
Emissions de CO2 de Port McNeill
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'any
| Ubicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
|---|---|---|---|
| Port McNeill | 19,030 tn | 14.47 tn | 1,213.8 tons/km² |
| Colúmbia Britànica | 72,188,162 tn | 14.33 tn | 73.8 tons/km² |
| Canadà | 521,999,336 tn | 14.7 tn | 52.9 tons/km² |
Fonts: [Enllaç] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Carbon footprints of 13,000 cities. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Emissions de CO2 de Port McNeill
| Emissions de CO2 de 2013 (tones/any) | 19,030 tn |
| Emissions de CO2 de 2013 (tones/any) per capita | 14.47 tn |
| Intensitat d'emissions de CO2 de 2013 (tones/km²/any) | 1,213.8 tons/km² |
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superior
| Data▼ | Hora↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profunditat↕ | Ubicació↕ | Enllaç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/6/18 | 1:38 AM | 4.1 | 88.1 km | 10,000 m | 98km S of Port Hardy, Canada | usgs.gov |
| 6/19/17 | 10:22 AM | 3.9 | 88.8 km | 10,000 m | 88km NNW of Tofino, Canada | usgs.gov |
| 11/13/08 | 9:25 PM | 3.8 | 96.9 km | 27,900 m | Vancouver Island, Canada region | usgs.gov |
| 12/10/06 | 9:12 AM | 3.5 | 74.5 km | 42,300 m | Vancouver Island, Canada region | usgs.gov |
| 9/9/04 | 7:16 AM | 3.6 | 94.6 km | 27,000 m | Vancouver Island, Canada region | usgs.gov |
| 7/15/04 | 5:06 AM | 5.9 | 98.9 km | 18,700 m | Vancouver Island, Canada region | usgs.gov |
| 6/27/98 | 3:20 AM | 3.2 | 85.6 km | 10,000 m | Vancouver Island, Canada region | usgs.gov |
| 3/18/96 | 12:01 AM | 4.8 | 76.4 km | 10,000 m | Vancouver Island, Canada region | usgs.gov |
| 1/2/94 | 5:26 PM | 5.7 | 97 km | 19,400 m | Vancouver Island, Canada region | usgs.gov |
| 1/18/92 | 3:33 AM | 3.5 | 81 km | 33,900 m | Vancouver Island, Canada region | usgs.gov |
Es mostren 1-10 de 25