Codi Postal V0R 2Z0 - Tofino, Colúmbia Britànica
Colúmbia Britànica | Canadà
| Ciutat principal | Tofino |
| Població | 1,655 |
| Timezone | Pacific Daylight Time |
| Coordenades | 49.12947390192577° / -125.79154971413453° |
| Codis Postals relacionats | V0E, V0G, V0H, V0J, V0K, V0L, V0M, V0N, V0P, V0R |
Mapa de: Codi Postal V0R 2Z0 - Tofino, Colúmbia Britànica
Mapa interactiu
Densitat de població de Tofino
Densitat de població: 109 / km²
| Ubicació | Població | àrea | Densitat |
|---|---|---|---|
| Tofino | 2.080 | 19,1 km² | 109 / km² |
| Colúmbia Britànica | 5 million | 978.582 km² | 5,1 / km² |
| Canadà | 35,5 million | 9.875.295,4 km² | 3,6 / km² |
Fonts: JRC (European Commission's Joint Research Centre) treball al GHS built-up grid
Emissions de CO2 de Tofino
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'any
| Ubicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
|---|---|---|---|
| Tofino | 2,502 tn | 1.2 tn | 131.1 tons/km² |
| Colúmbia Britànica | 72,188,162 tn | 14.33 tn | 73.8 tons/km² |
| Canadà | 521,999,336 tn | 14.7 tn | 52.9 tons/km² |
Fonts: [Enllaç] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Carbon footprints of 13,000 cities. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Emissions de CO2 de Tofino
| Emissions de CO2 de 2013 (tones/any) | 2,502 tn |
| Emissions de CO2 de 2013 (tones/any) per capita | 1.2 tn |
| Intensitat d'emissions de CO2 de 2013 (tones/km²/any) | 131.1 tons/km² |
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superior
| Data▼ | Hora↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profunditat↕ | Ubicació↕ | Enllaç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/5/17 | 9:08 AM | 3.8 | 26.3 km | 32,890 m | 11km NNE of Ucluelet, Canada | usgs.gov |
| 6/19/17 | 10:22 AM | 3.9 | 95.2 km | 10,000 m | 88km NNW of Tofino, Canada | usgs.gov |
| 1/7/15 | 6:02 PM | 4.8 | 11.5 km | 24,640 m | 18km E of Tofino, Canada | usgs.gov |
| 12/21/12 | 5:50 AM | 3.6 | 54.5 km | 4,446 m | Vancouver Island, Canada region | usgs.gov |
| 2/21/12 | 8:11 AM | 3.9 | 90.1 km | 4,811 m | Vancouver Island, Canada region | usgs.gov |
| 9/9/11 | 12:41 PM | 6.4 | 91.9 km | 22,000 m | Vancouver Island, Canada region | usgs.gov |
| 8/16/11 | 5:32 PM | 3.5 | 43 km | 45,200 m | Vancouver Island, Canada region | usgs.gov |
| 10/16/08 | 10:50 PM | 3.4 | 75.5 km | 37,200 m | Vancouver Island, Canada region | usgs.gov |
| 7/11/08 | 9:06 PM | 3.1 | 32.4 km | 31,700 m | Vancouver Island, Canada region | usgs.gov |
| 3/1/07 | 5:58 PM | 3.1 | 87.3 km | 34,900 m | Washington-British Columbia border region | usgs.gov |
Es mostren 1-10 de 52
…