Codi Postal 01001 - Vitòria, Comunitat autònoma del País Basc
Ciutat principal | Vitòria |
Àrea de Codi Postal 01001 | 0,417 km² |
Població | 4.048 |
Població masculina | 1.995 (49,3 %) |
Població femenina | 2.053 (50,7 %) |
Canvi de població del 1975 al 2015 | -17,7 % |
Canvi de població del 2000 al 2015 | -2,5 % |
Edat mitjana | 42,2 anys |
Edat mitjana homes | 40,8 anys |
Dona d'edat mitjana | 43,5 anys |
Barris | Casco Viejo, Distrito 1, Lovaina |
Hora local | dijous 14:44 |
Zona horària | Hora estàndard del Centre d’Europa |
Coordenades | 42.8487700634836° / -2.6720491237347894° |
Codis Postals relacionats | 01002, 01003, 01004, 01005, 01006, 01009 |
Mapa de: Codi Postal 01001
Mapa interactiuPoblació de Codi Postal 01001
De l'any 1975 al 2015Dades | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Població | 4.916 | 4.600 | 4.151 | 4.048 |
Densitat de població | 11.784 / km² | 11.026 / km² | 9.950 / km² | 9.703 / km² |
Canvi de població del 2000 al 2015 a 01001
Reducció d'un 2,5 % de l'any 2000 al 2015Ubicació | Canvis des de l'any 1975 | Canvis des de l'any 1990 | Canvis des de l'any 2000 |
---|---|---|---|
Codi Postal 01001 | -17,7 % | -12 % | -2,5 % |
Vitòria | -2,9 % | -3,1 % | +1 % |
Província d'Àlaba | +31,5 % | +18 % | +12,8 % |
Espanya | +28,4 % | +17,7 % | +13,2 % |
Mitjana d'edat de Codi Postal 01001
Mitjana d'edat: 42,2 anysUbicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
---|---|---|---|
Codi Postal 01001 | 42,2 anys | 43,5 anys | 40,8 anys |
Vitòria | 42,2 anys | 43,5 anys | 40,8 anys |
Província d'Àlaba | 42,4 anys | 43,5 anys | 41,3 anys |
Espanya | 40,9 anys | 42 anys | 39,7 anys |
Arbre de població per a Codi Postal 01001
Població per edats i gènereEdat | Home | Dona | Total |
---|---|---|---|
Menors de 5 anys | 107 | 100 | 207 |
5-9 | 94 | 91 | 186 |
10-14 | 86 | 83 | 169 |
15-19 | 85 | 79 | 165 |
20-24 | 98 | 93 | 191 |
25-29 | 135 | 130 | 266 |
30-34 | 178 | 165 | 343 |
35-39 | 188 | 172 | 360 |
40-44 | 171 | 162 | 333 |
45-49 | 153 | 160 | 314 |
50-54 | 138 | 151 | 289 |
55-59 | 125 | 134 | 260 |
60-64 | 118 | 126 | 245 |
65-69 | 104 | 111 | 215 |
70-74 | 73 | 78 | 152 |
75-79 | 67 | 84 | 152 |
80-84 | 44 | 66 | 111 |
85 Plus | 29 | 69 | 98 |
Densitat de població de Codi Postal 01001
Densitat de població: 9.703 / km²Ubicació | Població | àrea | Densitat de població |
---|---|---|---|
Codi Postal 01001 | 4.048 | 0,417 km² | 9.703 / km² |
Vitòria | 150.580 | 23,7 km² | 6.344 / km² |
Província d'Àlaba | 318.126 | 3.037,5 km² | 104,7 / km² |
Espanya | 45,3 milions | 505.993,5 km² | 89,5 / km² |
Barris
Distribució d'empreses per barri a 01001 Casco Viejo: 64,1 %
Distrito 1: 16,5 %
Lovaina: 12 %
Altres: 7,4 %
Codis d'àrea
Percentatge de codis d'àrea que utilitzen les empreses a 01001 Prefix d'Àrea 945: 87 %
Prefix d'Àrea 6: 12,3 %
Altres: 0,7 %
Concentració d'empreses a Codi Postal 01001
Indústries
Distribució comercial per indústria Compres: 23,5 %
Restaurants: 19 %
Serveis professionals: 12,2 %
Menjar: 7,7 %
indústria: 5,4 %
Altres: 32,2 %
Descripció de la Indústria | Nombre d'establiments | Nota mitjana de Google | Empreses per cada 1.000 residents |
---|---|---|---|
Perruqueries | 16 | 4.4 | 4,0 |
Salons de bellesa | 26 | 4.5 | 6,4 |
Administració pública | 27 | 3.1 | 6,7 |
Museus | 25 | 4.5 | 6,2 |
Sales de concerts i teatres | 13 | 4.2 | 3,2 |
Companyies de Crèdit | 23 | 4.1 | 5,7 |
Botigues de queviures i supermercats | 26 | 4.3 | 6,4 |
Carnissers | 12 | 4.4 | 3,0 |
Forns | 15 | 4.2 | 3,7 |
Constructors Generals | 15 | 3.7 | 3,7 |
Agències de Viatges | 13 | 4.0 | 3,2 |
Altres grups d'empreses | 23 | 4.5 | 5,7 |
Construcció d'edificis | 16 | 3.3 | 4,0 |
Totes les organitzacions membres | 14 | 4.5 | 3,5 |
Els psiquiatres i psicoterapeutes | 13 | 4.3 | 3,2 |
Salut i medicina | 29 | 4.6 | 7,2 |
Advocats legals | 21 | 4.3 | 5,2 |
Arquitectes | 14 | 3.8 | 3,5 |
Comptadors | 14 | 4.0 | 3,5 |
Publicitat i Màrqueting | 12 | 4.7 | 3,0 |
Bars, pubs i tavernes | 149 | 4.1 | 36,8 |
Cafès | 16 | 4.0 | 4,0 |
Altres compres | 12 | 4.8 | 3,0 |
Botigues de mobles | 13 | 4.0 | 3,2 |
Botigues de roba | 45 | 4.4 | 11,1 |
Electrodomèstics i béns | 18 | 4.3 | 4,4 |
Joieries i Rellotges | 17 | 4.3 | 4,2 |
Magatzems de Calçat | 15 | 4.2 | 3,7 |
Regals, targetes i fonts del partit | 17 | 4.3 | 4,2 |
Negocis a Codi Postal 01001
Distribuició d'empresa per preu per a Codi Postal 01001
moderat: 58,3 %
barat: 27 %
car: 13,5 %
Molt Car: 1,2 %
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissions de CO2 a Codi Postal 01001
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'anyUbicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
---|---|---|---|
Codi Postal 01001 | 40.703 t | 10,1 t | 97.571 t/km² |
Vitòria | 1.511.229 t | 10 t | 63.675 t/km² |
Província d'Àlaba | 3.107.625 t | 9,77 t | 1.023 t/km² |
Espanya | 330.097.500 t | 7,29 t | 652,4 t/km² |
Emissions de CO2 a Codi Postal 01001
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) | 40.703 t |
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) per capita | 10,1 t |
Intensitat d'emissions de CO2 l'any 2013 (tones/km²/any) | 97.571 t/km² |
Riscos naturals
Risc sobre 10La sequera | (2) baix |
Terratrèmol | (2) baix |
* El risc, sobretot pel que fa a inundacions o esllavissades de terra, pot no ser de tota la zona.
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superiorData | Hora | Magnitud | Distància | Profunditat | Ubicació | Enllaç |
---|---|---|---|---|---|---|
9/3/17 | 22:43 | 4,1 | 76,7 km | 2.650 m | 11km N of Oltza, Spain | usgs.gov |
22/3/13 | 19:57 | 4,2 | 71,5 km | 2.000 m | 4km SW of Oltza, Spain | usgs.gov |
26/10/07 | 18:12 | 3,1 | 44,7 km | 5.000 m | Spain | usgs.gov |
26/10/07 | 18:11 | 3,1 | 44,7 km | 10.700 m | Spain | usgs.gov |
19/6/07 | 7:16 | 3,1 | 39,1 km | 5.000 m | Spain | usgs.gov |
25/2/07 | 22:35 | 3,3 | 26,8 km | 2.400 m | Spain | usgs.gov |
2/2/07 | 6:01 | 3,2 | 26,7 km | 2.000 m | Spain | usgs.gov |
20/9/06 | 5:53 | 3,1 | 30,8 km | 5.000 m | Spain | usgs.gov |
23/11/05 | 14:18 | 3,5 | 88,9 km | 10.000 m | Spain | usgs.gov |
13/6/05 | 21:28 | 3,3 | 72,2 km | 2.500 m | Spain | usgs.gov |
Troba els terratrèmols històrics registrats a Codi Postal 01001
Data més antiga Última data
Magnitud 3.0 i superior Magnitud 4.0 i superior Magnitud 5.0 i superior
Ciutat principal
Vitòria (en basc Gasteiz, en castellà Vitoria; nom oficial: Vitoria-Gasteiz) és una ciutat del País Basc, capital de la comunitat autònoma d'Euskadi i del territori foral d'Àlaba. Amb una població de 229.484 habitants (2007), és la segona ciutat més gran d'Eus.. Pàgina de la viquipèdia per a Vitòria
Sobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina es calculen amb diverses eines i recursos disponibles al públic. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu el vostre propi risc. Consulteu aquí per obtenir més informació.