Codi Postal 01009 - Vitòria, Comunitat autònoma del País Basc
Ciutat principal | Vitòria |
Àrea de Codi Postal 01009 | 0,688 km² |
Població | 4.823 |
Població masculina | 2.377 (49,3 %) |
Població femenina | 2.446 (50,7 %) |
Canvi de població del 1975 al 2015 | -13,5 % |
Canvi de població del 2000 al 2015 | -2,3 % |
Edat mitjana | 42,2 anys |
Edat mitjana homes | 40,8 anys |
Dona d'edat mitjana | 43,5 anys |
Barris | Coronación, Distrito 2, San Martín, Txagorritxu |
Hora local | dijous 14:39 |
Zona horària | Hora estàndard del Centre d’Europa |
Coordenades | 42.85419383612853° / -2.6855399786750302° |
Codis Postals relacionats | 01003, 01004, 01005, 01006, 01007, 01008 |
Mapa de: Codi Postal 01009
Mapa interactiuPoblació de Codi Postal 01009
De l'any 1975 al 2015Dades | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Població | 5.573 | 5.448 | 4.935 | 4.823 |
Densitat de població | 8.105 / km² | 7.923 / km² | 7.177 / km² | 7.014 / km² |
Canvi de població del 2000 al 2015 a 01009
Reducció d'un 2,3 % de l'any 2000 al 2015Ubicació | Canvis des de l'any 1975 | Canvis des de l'any 1990 | Canvis des de l'any 2000 |
---|---|---|---|
Codi Postal 01009 | -13,5 % | -11,5 % | -2,3 % |
Vitòria | -2,9 % | -3,1 % | +1 % |
Província d'Àlaba | +31,5 % | +18 % | +12,8 % |
Espanya | +28,4 % | +17,7 % | +13,2 % |
Mitjana d'edat de Codi Postal 01009
Mitjana d'edat: 42,2 anysUbicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
---|---|---|---|
Codi Postal 01009 | 42,2 anys | 43,5 anys | 40,8 anys |
Vitòria | 42,2 anys | 43,5 anys | 40,8 anys |
Província d'Àlaba | 42,4 anys | 43,5 anys | 41,3 anys |
Espanya | 40,9 anys | 42 anys | 39,7 anys |
Arbre de població per a Codi Postal 01009
Població per edats i gènereEdat | Home | Dona | Total |
---|---|---|---|
Menors de 5 anys | 128 | 119 | 247 |
5-9 | 112 | 109 | 221 |
10-14 | 102 | 99 | 201 |
15-19 | 102 | 95 | 197 |
20-24 | 116 | 110 | 227 |
25-29 | 161 | 155 | 317 |
30-34 | 212 | 196 | 409 |
35-39 | 224 | 205 | 429 |
40-44 | 203 | 193 | 397 |
45-49 | 183 | 190 | 373 |
50-54 | 165 | 179 | 345 |
55-59 | 149 | 160 | 310 |
60-64 | 141 | 151 | 292 |
65-69 | 124 | 132 | 256 |
70-74 | 87 | 93 | 180 |
75-79 | 80 | 101 | 181 |
80-84 | 52 | 79 | 132 |
85 Plus | 34 | 82 | 117 |
Densitat de població de Codi Postal 01009
Densitat de població: 7.014 / km²Ubicació | Població | àrea | Densitat de població |
---|---|---|---|
Codi Postal 01009 | 4.823 | 0,688 km² | 7.014 / km² |
Vitòria | 150.580 | 23,7 km² | 6.344 / km² |
Província d'Àlaba | 318.126 | 3.037,5 km² | 104,7 / km² |
Espanya | 45,3 milions | 505.993,5 km² | 89,5 / km² |
Barris
Distribució d'empreses per barri a 01009 Txagorritxu: 74,1 %
Distrito 2: 9,3 %
San Martín: 8,6 %
Altres: 8 %
Indústries
Distribució comercial per indústria Compres: 20,6 %
Restaurants: 12,3 %
Menjar: 10,6 %
Serveis professionals: 9,8 %
Educació: 5,9 %
Mèdic: 5,6 %
Altres: 35,2 %
Descripció de la Indústria | Nombre d'establiments | Nota mitjana de Google | Empreses per cada 1.000 residents |
---|---|---|---|
Perruqueries | 9 | 4.9 | 1,9 |
Salons de bellesa | 15 | 5.0 | 3,1 |
Altres Educació | 5 | 3.9 | 1,0 |
Bancs | 12 | 2.5 | 2,5 |
Companyies de Crèdit | 15 | 2.1 | 3,1 |
Botigues de queviures i supermercats | 10 | 3.8 | 2,1 |
Carnissers | 5 | 2.5 | 1,0 |
Forns | 8 | 4.6 | 1,7 |
Hospitals | 6 | 3.7 | 1,2 |
Bars, pubs i tavernes | 26 | 4.1 | 5,4 |
Cafès | 12 | 4.0 | 2,5 |
Farmàcies i drogueries | 8 | 4.0 | 1,7 |
Ferreteria | 6 | 3.0 | 1,2 |
Material d'oficina i papereries | 8 | 4.3 | 1,7 |
Centres de fitness | 5 | 3.9 | 1,0 |
Negocis a Codi Postal 01009
Distribuició d'empresa per preu per a Codi Postal 01009
moderat: 51 %
barat: 40,8 %
car: 8,2 %
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissions de CO2 a Codi Postal 01009
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'anyUbicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
---|---|---|---|
Codi Postal 01009 | 48.496 t | 10,1 t | 70.533 t/km² |
Vitòria | 1.511.229 t | 10 t | 63.675 t/km² |
Província d'Àlaba | 3.107.625 t | 9,77 t | 1.023 t/km² |
Espanya | 330.097.500 t | 7,29 t | 652,4 t/km² |
Emissions de CO2 a Codi Postal 01009
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) | 48.496 t |
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) per capita | 10,1 t |
Intensitat d'emissions de CO2 l'any 2013 (tones/km²/any) | 70.533 t/km² |
Riscos naturals
Risc sobre 10La sequera | (2) baix |
Terratrèmol | (2) baix |
* El risc, sobretot pel que fa a inundacions o esllavissades de terra, pot no ser de tota la zona.
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superiorData | Hora | Magnitud | Distància | Profunditat | Ubicació | Enllaç |
---|---|---|---|---|---|---|
22/3/13 | 19:57 | 4,2 | 72,6 km | 2.000 m | 4km SW of Oltza, Spain | usgs.gov |
26/10/07 | 18:12 | 3,1 | 45,6 km | 5.000 m | Spain | usgs.gov |
26/10/07 | 18:11 | 3,1 | 45,5 km | 10.700 m | Spain | usgs.gov |
19/6/07 | 7:16 | 3,1 | 40,3 km | 5.000 m | Spain | usgs.gov |
25/2/07 | 22:35 | 3,3 | 26,1 km | 2.400 m | Spain | usgs.gov |
2/2/07 | 6:01 | 3,2 | 27,8 km | 2.000 m | Spain | usgs.gov |
20/9/06 | 5:53 | 3,1 | 32 km | 5.000 m | Spain | usgs.gov |
23/11/05 | 14:18 | 3,5 | 88,3 km | 10.000 m | Spain | usgs.gov |
13/6/05 | 21:28 | 3,3 | 72,7 km | 2.500 m | Spain | usgs.gov |
16/11/03 | 20:20 | 3,3 | 89,2 km | None | Spain | usgs.gov |
Troba els terratrèmols històrics registrats a Codi Postal 01009
Data més antiga Última data
Magnitud 3.0 i superior Magnitud 4.0 i superior Magnitud 5.0 i superior
Ciutat principal
Vitòria (en basc Gasteiz, en castellà Vitoria; nom oficial: Vitoria-Gasteiz) és una ciutat del País Basc, capital de la comunitat autònoma d'Euskadi i del territori foral d'Àlaba. Amb una població de 229.484 habitants (2007), és la segona ciutat més gran d'Eus.. Pàgina de la viquipèdia per a Vitòria
Sobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina es calculen amb diverses eines i recursos disponibles al públic. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu el vostre propi risc. Consulteu aquí per obtenir més informació.