Ciutat principal | Amurrio |
Àrea de Codi Postal 01470 | 87,9 km² |
Població | 9.741 |
Població masculina | 4.884 (50,1 %) |
Població femenina | 4.857 (49,9 %) |
Canvi de població del 1975 al 2015 | +30,1 % |
Canvi de població del 2000 al 2015 | +12,7 % |
Edat mitjana | 44,3 anys |
Edat mitjana homes | 43,3 anys |
Dona d'edat mitjana | 45,4 anys |
Hora local | dijous 15:04 |
Zona horària | Hora estàndard del Centre d’Europa |
Coordenades | 43.030902617090405° / -2.971061141096854° |
Codis Postals relacionats | 01430, 01474, 01476, 01477, 01478, 01479 |
Mapa de: Codi Postal 01470
Mapa interactiuPoblació de Codi Postal 01470
De l'any 1975 al 2015Dades | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Població | 7.485 | 8.281 | 8.647 | 9.741 |
Densitat de població | 85,2 / km² | 94,3 / km² | 98,4 / km² | 110,9 / km² |
Canvi de població del 2000 al 2015 a 01470
Increment del 12,7 % de l'any 2000 al 2015Ubicació | Canvis des de l'any 1975 | Canvis des de l'any 1990 | Canvis des de l'any 2000 |
---|---|---|---|
Codi Postal 01470 | +30,1 % | +17,6 % | +12,7 % |
Província d'Àlaba | +31,5 % | +18 % | +12,8 % |
Espanya | +28,4 % | +17,7 % | +13,2 % |
Mitjana d'edat de Codi Postal 01470
Mitjana d'edat: 44,3 anysUbicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
---|---|---|---|
Codi Postal 01470 | 44,3 anys | 45,4 anys | 43,3 anys |
Província d'Àlaba | 42,4 anys | 43,5 anys | 41,3 anys |
Espanya | 40,9 anys | 42 anys | 39,7 anys |
Arbre de població per a Codi Postal 01470
Població per edats i gènereEdat | Home | Dona | Total |
---|---|---|---|
Menors de 5 anys | 237 | 222 | 459 |
5-9 | 193 | 184 | 378 |
10-14 | 201 | 181 | 382 |
15-19 | 210 | 201 | 412 |
20-24 | 253 | 224 | 477 |
25-29 | 330 | 327 | 658 |
30-34 | 397 | 354 | 752 |
35-39 | 371 | 340 | 711 |
40-44 | 372 | 365 | 738 |
45-49 | 399 | 408 | 808 |
50-54 | 415 | 396 | 812 |
55-59 | 360 | 349 | 709 |
60-64 | 354 | 312 | 667 |
65-69 | 255 | 245 | 500 |
70-74 | 162 | 184 | 346 |
75-79 | 165 | 217 | 383 |
80-84 | 137 | 171 | 309 |
85 Plus | 72 | 177 | 250 |
Densitat de població de Codi Postal 01470
Densitat de població: 110,9 / km²Ubicació | Població | àrea | Densitat de població |
---|---|---|---|
Codi Postal 01470 | 9.741 | 87,9 km² | 110,9 / km² |
Província d'Àlaba | 318.126 | 3.037,5 km² | 104,7 / km² |
Espanya | 45,3 milions | 505.993,5 km² | 89,5 / km² |
Codi Postal 01470 Dades de població històrica i prevista
Població anciana estimada fins al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enllaç] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Codis d'àrea
Percentatge de codis d'àrea que utilitzen les empreses a 01470 Prefix d'Àrea 945: 87,4 %
Prefix d'Àrea 6: 10,9 %
Altres: 1,7 %
Indústries
Distribució comercial per indústria Compres: 20,4 %
Serveis professionals: 12,1 %
indústria: 10,9 %
Restaurants: 8,6 %
Menjar: 7,2 %
Serveis per a la Llar: 5,5 %
Altres: 35,3 %
Descripció de la Indústria | Nombre d'establiments | Nota mitjana de Google | Empreses per cada 1.000 residents |
---|---|---|---|
Perruqueries | 7 | 4.8 | 0,7 |
Salons de bellesa | 13 | 4.6 | 1,3 |
Administració pública | 7 | 4.3 | 0,7 |
Bancs | 7 | 0,7 | |
Companyies de Crèdit | 14 | 4.5 | 1,4 |
Botigues de queviures i supermercats | 10 | 3.8 | 1,0 |
Carnissers | 6 | 5.0 | 0,6 |
Constructors Generals | 14 | 4.2 | 1,4 |
Un altre tipus d'allotjament | 5 | 4.3 | 0,5 |
Construcció d'edificis | 10 | 4.0 | 1,0 |
Venda a l'engròs de maquinària | 19 | 4.9 | 2,0 |
Dentistes | 7 | 0,7 | |
Salut i medicina | 7 | 4.0 | 0,7 |
Oficines de Correus | 10 | 2.3 | 1,0 |
Advocats legals | 8 | 4.0 | 0,8 |
Bars, pubs i tavernes | 22 | 4.1 | 2,3 |
Cafès | 5 | 4.1 | 0,5 |
Botigues de mobles | 11 | 4.8 | 1,1 |
Botigues de roba | 9 | 4.0 | 0,9 |
Ferreteria | 11 | 4.6 | 1,1 |
Negocis a Codi Postal 01470
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissions de CO2 a Codi Postal 01470
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'anyUbicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
---|---|---|---|
Codi Postal 01470 | 95.327 t | 9,79 t | 1.085 t/km² |
Província d'Àlaba | 3.107.625 t | 9,77 t | 1.023 t/km² |
Espanya | 330.097.500 t | 7,29 t | 652,4 t/km² |
Emissions de CO2 a Codi Postal 01470
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) | 95.327 t |
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) per capita | 9,79 t |
Intensitat d'emissions de CO2 l'any 2013 (tones/km²/any) | 1.085 t/km² |
Riscos naturals
Risc sobre 10La sequera | (2) baix |
Terratrèmol | (2) baix |
* El risc, sobretot pel que fa a inundacions o esllavissades de terra, pot no ser de tota la zona.
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superiorData | Hora | Magnitud | Distància | Profunditat | Ubicació | Enllaç |
---|---|---|---|---|---|---|
26/10/07 | 18:12 | 3,1 | 66,7 km | 5.000 m | Spain | usgs.gov |
26/10/07 | 18:11 | 3,1 | 66,8 km | 10.700 m | Spain | usgs.gov |
19/6/07 | 7:16 | 3,1 | 70,4 km | 5.000 m | Spain | usgs.gov |
25/2/07 | 22:35 | 3,3 | 33,4 km | 2.400 m | Spain | usgs.gov |
2/2/07 | 6:01 | 3,2 | 57,5 km | 2.000 m | Spain | usgs.gov |
20/9/06 | 5:53 | 3,1 | 62,4 km | 5.000 m | Spain | usgs.gov |
23/11/05 | 14:18 | 3,5 | 71,3 km | 10.000 m | Spain | usgs.gov |
13/6/05 | 21:28 | 3,3 | 93,6 km | 2.500 m | Spain | usgs.gov |
1/5/02 | 21:40 | 3,2 | 86,4 km | None | Pyrenees | usgs.gov |
18/3/02 | 7:18 | 4,1 | 84,2 km | 5.000 m | Pyrenees | usgs.gov |
Troba els terratrèmols històrics registrats a Codi Postal 01470
Data més antiga Última data
Magnitud 3.0 i superior Magnitud 4.0 i superior Magnitud 5.0 i superior
Sobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina es calculen amb diverses eines i recursos disponibles al públic. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu el vostre propi risc. Consulteu aquí per obtenir més informació.