Ciutat principal | Alicante |
Àrea de Codi Postal 03108 | 36,5 km² |
Població | 770 |
Població masculina | 398 (51,7 %) |
Població femenina | 372 (48,3 %) |
Canvi de població del 1975 al 2015 | +96,9 % |
Canvi de població del 2000 al 2015 | +30,7 % |
Edat mitjana | 49 anys |
Edat mitjana homes | 46,9 anys |
Dona d'edat mitjana | 51,2 anys |
Prefixos d'Àrea | 965, 966 |
Hora local | dijous 15:50 |
Zona horària | Hora estàndard del Centre d’Europa |
Coordenades | 38.60491615383018° / -0.4113165030847657° |
Codis Postals relacionats | 03100, 03109, 03110, 03111, 03112, 03113 |
Mapa de: Codi Postal 03108
Mapa interactiuPoblació de Codi Postal 03108
De l'any 1975 al 2015Dades | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Població | 391 | 514 | 589 | 770 |
Densitat de població | 10,7 / km² | 14,1 / km² | 16,1 / km² | 21,1 / km² |
Canvi de població del 2000 al 2015 a 03108
Increment del 30,7 % de l'any 2000 al 2015Ubicació | Canvis des de l'any 1975 | Canvis des de l'any 1990 | Canvis des de l'any 2000 |
---|---|---|---|
Codi Postal 03108 | +96,9 % | +49,8 % | +30,7 % |
Alicant | +97,3 % | +52,2 % | +31,5 % |
Espanya | +28,4 % | +17,7 % | +13,2 % |
Mitjana d'edat de Codi Postal 03108
Mitjana d'edat: 49 anysUbicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
---|---|---|---|
Codi Postal 03108 | 49 anys | 51,2 anys | 46,9 anys |
Alicant | 41,2 anys | 42,2 anys | 40,2 anys |
Espanya | 40,9 anys | 42 anys | 39,7 anys |
Arbre de població per a Codi Postal 03108
Població per edats i gènereEdat | Home | Dona | Total |
---|---|---|---|
Menors de 5 anys | 7 | 7 | 14 |
5-9 | 14 | 9 | 24 |
10-14 | 12 | 16 | 28 |
15-19 | 20 | 7 | 27 |
20-24 | 20 | 25 | 46 |
25-29 | 24 | 14 | 39 |
30-34 | 26 | 23 | 50 |
35-39 | 36 | 22 | 58 |
40-44 | 28 | 24 | 52 |
45-49 | 33 | 31 | 64 |
50-54 | 31 | 37 | 68 |
55-59 | 25 | 19 | 45 |
60-64 | 34 | 23 | 57 |
65-69 | 23 | 16 | 39 |
70-74 | 21 | 24 | 45 |
75-79 | 17 | 23 | 41 |
80-84 | 19 | 28 | 47 |
85 Plus | 9 | 25 | 35 |
Densitat de població de Codi Postal 03108
Densitat de població: 21,1 / km²Ubicació | Població | àrea | Densitat de població |
---|---|---|---|
Codi Postal 03108 | 770 | 36,5 km² | 21,1 / km² |
Alicant | 1,9 milions | 5.818,2 km² | 324,3 / km² |
Espanya | 45,3 milions | 505.993,5 km² | 89,5 / km² |
Codi Postal 03108 Dades de població històrica i prevista
Població anciana estimada fins al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enllaç] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Indústries
Distribució comercial per indústria Menjar: 19,7 %
Restaurants: 16,3 %
Hotels i Viatges: 10,9 %
Compres: 10,2 %
indústria: 7,5 %
Religió: 5,4 %
Serveis professionals: 4,8 %
Altres: 25,2 %
Negocis a Codi Postal 03108
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissions de CO2 a Codi Postal 03108
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'anyUbicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
---|---|---|---|
Codi Postal 03108 | 5.019 t | 6,52 t | 137,4 t/km² |
Alicant | 12.310.406 t | 6,52 t | 2.115 t/km² |
Espanya | 330.097.500 t | 7,29 t | 652,4 t/km² |
Emissions de CO2 a Codi Postal 03108
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) | 5.019 t |
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) per capita | 6,52 t |
Intensitat d'emissions de CO2 l'any 2013 (tones/km²/any) | 137,4 t/km² |
Riscos naturals
Risc sobre 10La sequera | Alt (8) |
Inundació | Mitjana (4) |
Terratrèmol | Mitjana (4) |
* El risc, sobretot pel que fa a inundacions o esllavissades de terra, pot no ser de tota la zona.
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superiorData | Hora | Magnitud | Distància | Profunditat | Ubicació | Enllaç |
---|---|---|---|---|---|---|
24/3/19 | 9:16 | 3,3 | 59,9 km | 10.000 m | 10km E of Guardamar del Segura, Spain | usgs.gov |
29/9/09 | 13:44 | 3,2 | 58,7 km | 15.500 m | Spain | usgs.gov |
14/9/08 | 7:03 | 3,8 | 55,1 km | None | Spain | usgs.gov |
20/7/08 | 19:30 | 4 | 45,3 km | None | Spain | usgs.gov |
15/6/08 | 13:55 | 3,4 | 45,9 km | 4.700 m | Spain | usgs.gov |
25/4/07 | 19:33 | 3,3 | 53,8 km | 5.200 m | Spain | usgs.gov |
12/1/05 | 11:13 | 3,3 | 21,4 km | 10.000 m | Spain | usgs.gov |
20/7/03 | 14:09 | 3,5 | 40,4 km | 4.800 m | Spain | usgs.gov |
20/6/03 | 7:43 | 4,4 | 70,1 km | 7.700 m | Spain | usgs.gov |
7/2/03 | 8:47 | 3,4 | 48,7 km | 5.000 m | Spain | usgs.gov |
Troba els terratrèmols històrics registrats a Codi Postal 03108
Data més antiga Última data
Magnitud 3.0 i superior Magnitud 4.0 i superior Magnitud 5.0 i superior
Sobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina es calculen amb diverses eines i recursos disponibles al públic. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu el vostre propi risc. Consulteu aquí per obtenir més informació.