Ciutat principal | Elx |
Àrea de Codi Postal 03201 | 14,9 km² |
Població | 4.641 |
Població masculina | 2.351 (50,7 %) |
Població femenina | 2.290 (49,3 %) |
Canvi de població del 1975 al 2015 | +103,6 % |
Canvi de població del 2000 al 2015 | +46,2 % |
Edat mitjana | 40,6 anys |
Edat mitjana homes | 40,2 anys |
Dona d'edat mitjana | 41,1 anys |
Barris | El Pla, La Torreta |
Hora local | dijous 16:27 |
Zona horària | Hora estàndard del Centre d’Europa |
Coordenades | 38.196355578488394° / -0.6287364561053371° |
Codis Postals relacionats | 03200, 03202, 03203, 03204, 03205, 03206 |
Mapa de: Codi Postal 03201
Mapa interactiuPoblació de Codi Postal 03201
De l'any 1975 al 2015Dades | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Població | 2.279 | 2.779 | 3.175 | 4.641 |
Densitat de població | 152,8 / km² | 186,3 / km² | 212,8 / km² | 311,1 / km² |
Canvi de població del 2000 al 2015 a 03201
Increment del 46,2 % de l'any 2000 al 2015Ubicació | Canvis des de l'any 1975 | Canvis des de l'any 1990 | Canvis des de l'any 2000 |
---|---|---|---|
Codi Postal 03201 | +103,6 % | +67 % | +46,2 % |
Alicant | +97,3 % | +52,2 % | +31,5 % |
Espanya | +28,4 % | +17,7 % | +13,2 % |
Mitjana d'edat de Codi Postal 03201
Mitjana d'edat: 40,6 anysUbicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
---|---|---|---|
Codi Postal 03201 | 40,6 anys | 41,1 anys | 40,2 anys |
Alicant | 41,2 anys | 42,2 anys | 40,2 anys |
Espanya | 40,9 anys | 42 anys | 39,7 anys |
Arbre de població per a Codi Postal 03201
Població per edats i gènereEdat | Home | Dona | Total |
---|---|---|---|
Menors de 5 anys | 131 | 119 | 251 |
5-9 | 122 | 117 | 240 |
10-14 | 100 | 97 | 198 |
15-19 | 101 | 99 | 200 |
20-24 | 115 | 110 | 226 |
25-29 | 151 | 140 | 292 |
30-34 | 218 | 206 | 425 |
35-39 | 231 | 214 | 445 |
40-44 | 207 | 188 | 395 |
45-49 | 180 | 162 | 343 |
50-54 | 153 | 148 | 301 |
55-59 | 137 | 132 | 269 |
60-64 | 129 | 137 | 267 |
65-69 | 126 | 134 | 260 |
70-74 | 111 | 106 | 218 |
75-79 | 73 | 80 | 154 |
80-84 | 42 | 53 | 96 |
85 Plus | 25 | 46 | 72 |
Densitat de població de Codi Postal 03201
Densitat de població: 311,1 / km²Ubicació | Població | àrea | Densitat de població |
---|---|---|---|
Codi Postal 03201 | 4.641 | 14,9 km² | 311,1 / km² |
Alicant | 1,9 milions | 5.818,2 km² | 324,3 / km² |
Espanya | 45,3 milions | 505.993,5 km² | 89,5 / km² |
Codi Postal 03201 Dades de població històrica i prevista
Població anciana estimada fins al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enllaç] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Barris
Distribució d'empreses per barri a 03201 La Torreta: 64,3 %
El Pla: 31,3 %
Altres: 4,4 %
Codis d'àrea
Percentatge de codis d'àrea que utilitzen les empreses a 03201 Prefix d'Àrea 965: 49,3 %
Prefix d'Àrea 966: 31,8 %
Prefix d'Àrea 6: 18,7 %
Altres: 0,3 %
Concentració d'empreses a Codi Postal 03201
Indústries
Distribució comercial per indústria Compres: 28,5 %
Serveis professionals: 13,9 %
Restaurants: 8,7 %
Mèdic: 6,9 %
Centres de Bellesa i Spas: 6,7 %
Menjar: 6,5 %
Serveis per a la Llar: 6 %
Altres: 22,7 %
Descripció de la Indústria | Nombre d'establiments | Nota mitjana de Google | Empreses per cada 1.000 residents |
---|---|---|---|
Taller de cotxes | 28 | 4.4 | 6,0 |
Perruqueries | 67 | 4.5 | 14,4 |
Salons de bellesa | 71 | 4.6 | 15,3 |
Bancs | 32 | 2.5 | 6,9 |
Companyies de Crèdit | 96 | 3.6 | 20,7 |
Botigues de queviures i supermercats | 40 | 4.1 | 8,6 |
Forns | 28 | 4.2 | 6,0 |
Constructors Generals | 60 | 4.4 | 12,9 |
Immobiliària | 71 | 4.0 | 15,3 |
Construcció d'edificis | 42 | 4.6 | 9,0 |
Venda a l'engròs de maquinària | 28 | 4.4 | 6,0 |
Dentistes | 45 | 4.7 | 9,7 |
Els psiquiatres i psicoterapeutes | 21 | 4.8 | 4,5 |
Salut i medicina | 86 | 4.4 | 18,5 |
Advocats legals | 65 | 4.6 | 14,0 |
Comptadors | 61 | 4.4 | 13,1 |
Legal i financer | 33 | 3.9 | 7,1 |
Publicitat i Màrqueting | 25 | 4.9 | 5,4 |
Bars, pubs i tavernes | 28 | 4.1 | 6,0 |
Cafès | 49 | 4.1 | 10,6 |
Botigues d'electrònica | 62 | 4.3 | 13,4 |
Botigues de mobles | 36 | 4.6 | 7,8 |
Botigues de roba | 58 | 4.4 | 12,5 |
Electrodomèstics i béns | 34 | 4.2 | 7,3 |
Farmàcies i drogueries | 35 | 4.4 | 7,5 |
Magatzems de Calçat | 60 | 4.2 | 12,9 |
Material d'oficina i papereries | 22 | 4.6 | 4,7 |
Productes de Bellesa | 21 | 4.1 | 4,5 |
Negocis a Codi Postal 03201
Distribuició d'empresa per preu per a Codi Postal 03201
barat: 61,2 %
moderat: 24,3 %
car: 13,6 %
Molt Car: 1 %
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissions de CO2 a Codi Postal 03201
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'anyUbicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
---|---|---|---|
Codi Postal 03201 | 30.611 t | 6,6 t | 2.051 t/km² |
Alicant | 12.310.406 t | 6,52 t | 2.115 t/km² |
Espanya | 330.097.500 t | 7,29 t | 652,4 t/km² |
Emissions de CO2 a Codi Postal 03201
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) | 30.611 t |
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) per capita | 6,6 t |
Intensitat d'emissions de CO2 l'any 2013 (tones/km²/any) | 2.051 t/km² |
Riscos naturals
Risc sobre 10La sequera | Alt (8) |
Inundació | Mitjana (4) |
Terratrèmol | Mitjana (6) |
* El risc, sobretot pel que fa a inundacions o esllavissades de terra, pot no ser de tota la zona.
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superiorData | Hora | Magnitud | Distància | Profunditat | Ubicació | Enllaç |
---|---|---|---|---|---|---|
24/3/19 | 9:16 | 3,3 | 16 km | 10.000 m | 10km E of Guardamar del Segura, Spain | usgs.gov |
13/8/18 | 7:40 | 4 | 37,2 km | 10.000 m | 7km N of Abanilla, Spain | usgs.gov |
23/3/11 | 3:25 | 3,1 | 38,3 km | None | Spain | usgs.gov |
14/9/08 | 7:03 | 3,8 | 23,5 km | None | Spain | usgs.gov |
5/8/08 | 15:41 | 3,5 | 21,2 km | 7.400 m | Spain | usgs.gov |
1/3/08 | 20:03 | 3,4 | 35,6 km | 5.900 m | Spain | usgs.gov |
25/4/07 | 19:33 | 3,3 | 20,9 km | 5.200 m | Spain | usgs.gov |
5/4/06 | 10:21 | 3,7 | 36,7 km | None | Spain | usgs.gov |
12/1/05 | 11:13 | 3,3 | 62,5 km | 10.000 m | Spain | usgs.gov |
23/6/03 | 9:23 | 3,2 | 27 km | 4.100 m | Spain | usgs.gov |
Troba els terratrèmols històrics registrats a Codi Postal 03201
Data més antiga Última data
Magnitud 3.0 i superior Magnitud 4.0 i superior Magnitud 5.0 i superior
Ciutat principal
Sobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina es calculen amb diverses eines i recursos disponibles al públic. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu el vostre propi risc. Consulteu aquí per obtenir més informació.