Ciutat principal | Elx |
Àrea de Codi Postal 03292 | 13,5 km² |
Població | 6.441 |
Població masculina | 3.209 (49,8 %) |
Població femenina | 3.232 (50,2 %) |
Canvi de població del 1975 al 2015 | +99 % |
Canvi de població del 2000 al 2015 | +29,9 % |
Edat mitjana | 38,6 anys |
Edat mitjana homes | 37,8 anys |
Dona d'edat mitjana | 39,4 anys |
Hora local | dijous 21:55 |
Zona horària | Hora estàndard del Centre d’Europa |
Coordenades | 38.216670625874876° / -0.6408932367289851° |
Codis Postals relacionats | 03290, 03291, 03293, 03294, 03295, 03296 |
Mapa de: Codi Postal 03292
Mapa interactiuPoblació de Codi Postal 03292
De l'any 1975 al 2015Dades | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Població | 3.237 | 3.944 | 4.958 | 6.441 |
Densitat de població | 238,9 / km² | 291,1 / km² | 366,0 / km² | 475,4 / km² |
Canvi de població del 2000 al 2015 a 03292
Increment del 29,9 % de l'any 2000 al 2015Ubicació | Canvis des de l'any 1975 | Canvis des de l'any 1990 | Canvis des de l'any 2000 |
---|---|---|---|
Codi Postal 03292 | +99 % | +63,3 % | +29,9 % |
Baies, les | +74,4 % | +54,7 % | +26,5 % |
Alicant | +97,3 % | +52,2 % | +31,5 % |
Espanya | +28,4 % | +17,7 % | +13,2 % |
Mitjana d'edat de Codi Postal 03292
Mitjana d'edat: 38,6 anysUbicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
---|---|---|---|
Codi Postal 03292 | 38,6 anys | 39,4 anys | 37,8 anys |
Baies, les | 38,8 anys | 39,6 anys | 38 anys |
Alicant | 41,2 anys | 42,2 anys | 40,2 anys |
Espanya | 40,9 anys | 42 anys | 39,7 anys |
Arbre de població per a Codi Postal 03292
Població per edats i gènereEdat | Home | Dona | Total |
---|---|---|---|
Menors de 5 anys | 191 | 184 | 375 |
5-9 | 182 | 174 | 357 |
10-14 | 163 | 151 | 315 |
15-19 | 167 | 160 | 327 |
20-24 | 195 | 189 | 385 |
25-29 | 233 | 225 | 459 |
30-34 | 304 | 283 | 587 |
35-39 | 304 | 282 | 587 |
40-44 | 270 | 254 | 525 |
45-49 | 241 | 240 | 482 |
50-54 | 221 | 219 | 440 |
55-59 | 183 | 187 | 371 |
60-64 | 154 | 169 | 324 |
65-69 | 124 | 139 | 263 |
70-74 | 100 | 114 | 214 |
75-79 | 82 | 103 | 186 |
80-84 | 56 | 84 | 141 |
85 Plus | 39 | 75 | 114 |
Densitat de població de Codi Postal 03292
Densitat de població: 475,4 / km²Ubicació | Població | àrea | Densitat de població |
---|---|---|---|
Codi Postal 03292 | 6.441 | 13,5 km² | 475,4 / km² |
Baies, les | 2.284 | 2,53 km² | 902,8 / km² |
Alicant | 1,9 milions | 5.818,2 km² | 324,3 / km² |
Espanya | 45,3 milions | 505.993,5 km² | 89,5 / km² |
Codi Postal 03292 Dades de població històrica i prevista
Població anciana estimada fins al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enllaç] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Codis d'àrea
Percentatge de codis d'àrea que utilitzen les empreses a 03292 Prefix d'Àrea 966: 61 %
Prefix d'Àrea 6: 29,9 %
Prefix d'Àrea 965: 9,1 %
Indústries
Distribució comercial per indústria Compres: 23,5 %
Menjar: 12,2 %
Serveis professionals: 9,3 %
Restaurants: 8,5 %
indústria: 8,2 %
Serveis per a la Llar: 5,9 %
Esports i Activitats: 5,9 %
Centres de Bellesa i Spas: 5,4 %
Altres: 21 %
Negocis a Codi Postal 03292
Distribuició d'empresa per preu per a Codi Postal 03292
barat: 40 %
moderat: 40 %
car: 20 %
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissions de CO2 a Codi Postal 03292
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'anyUbicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
---|---|---|---|
Codi Postal 03292 | 42.570 t | 6,61 t | 3.142 t/km² |
Baies, les | 15.157 t | 6,64 t | 5.991 t/km² |
Alicant | 12.310.406 t | 6,52 t | 2.115 t/km² |
Espanya | 330.097.500 t | 7,29 t | 652,4 t/km² |
Emissions de CO2 a Codi Postal 03292
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) | 42.570 t |
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) per capita | 6,61 t |
Intensitat d'emissions de CO2 l'any 2013 (tones/km²/any) | 3.142 t/km² |
Riscos naturals
Risc sobre 10La sequera | Alt (8) |
Inundació | Mitjana (4) |
Terratrèmol | Mitjana (6) |
* El risc, sobretot pel que fa a inundacions o esllavissades de terra, pot no ser de tota la zona.
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superiorData | Hora | Magnitud | Distància | Profunditat | Ubicació | Enllaç |
---|---|---|---|---|---|---|
24/3/19 | 9:16 | 3,3 | 18,5 km | 10.000 m | 10km E of Guardamar del Segura, Spain | usgs.gov |
13/8/18 | 7:40 | 4 | 35,7 km | 10.000 m | 7km N of Abanilla, Spain | usgs.gov |
23/3/11 | 3:25 | 3,1 | 40,7 km | None | Spain | usgs.gov |
14/9/08 | 7:03 | 3,8 | 21,7 km | None | Spain | usgs.gov |
5/8/08 | 15:41 | 3,5 | 22,4 km | 7.400 m | Spain | usgs.gov |
1/3/08 | 20:03 | 3,4 | 36,8 km | 5.900 m | Spain | usgs.gov |
25/4/07 | 19:33 | 3,3 | 19,2 km | 5.200 m | Spain | usgs.gov |
5/4/06 | 10:21 | 3,7 | 36,2 km | None | Spain | usgs.gov |
12/1/05 | 11:13 | 3,3 | 60,4 km | 10.000 m | Spain | usgs.gov |
23/6/03 | 9:23 | 3,2 | 28,4 km | 4.100 m | Spain | usgs.gov |
Troba els terratrèmols històrics registrats a Codi Postal 03292
Data més antiga Última data
Magnitud 3.0 i superior Magnitud 4.0 i superior Magnitud 5.0 i superior
Ciutat principal
Ciutats
Percentatge d'empreses per ciutat a 03292 Elx: 46,4 %
Bayas: 46,4 %
Alicante: 5,8 %
Altres: 1,4 %
Sobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina es calculen amb diverses eines i recursos disponibles al públic. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu el vostre propi risc. Consulteu aquí per obtenir més informació.