Ciutat principal | Ondara |
Àrea de Codi Postal 03760 | 9,8 km² |
Població | 6.623 |
Població masculina | 3.329 (50,3 %) |
Població femenina | 3.294 (49,7 %) |
Canvi de població del 1975 al 2015 | +95,4 % |
Canvi de població del 2000 al 2015 | +31,3 % |
Edat mitjana | 39,4 anys |
Edat mitjana homes | 38,6 anys |
Dona d'edat mitjana | 40,2 anys |
Hora local | dijous 21:11 |
Zona horària | Hora estàndard del Centre d’Europa |
Coordenades | 38.8274481253596° / 0.01517438902070423° |
Codis Postals relacionats | 03738, 03739, 03740, 03749, 03750, 03769 |
Mapa de: Codi Postal 03760
Mapa interactiuPoblació de Codi Postal 03760
De l'any 1975 al 2015Dades | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Població | 3.389 | 4.379 | 5.043 | 6.623 |
Densitat de població | 346,8 / km² | 448,1 / km² | 516,1 / km² | 677,8 / km² |
Canvi de població del 2000 al 2015 a 03760
Increment del 31,3 % de l'any 2000 al 2015Ubicació | Canvis des de l'any 1975 | Canvis des de l'any 1990 | Canvis des de l'any 2000 |
---|---|---|---|
Codi Postal 03760 | +95,4 % | +51,2 % | +31,3 % |
Ondara | +85,3 % | +43,9 % | +26,8 % |
Alicant | +97,3 % | +52,2 % | +31,5 % |
Espanya | +28,4 % | +17,7 % | +13,2 % |
Mitjana d'edat de Codi Postal 03760
Mitjana d'edat: 39,4 anysUbicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
---|---|---|---|
Codi Postal 03760 | 39,4 anys | 40,2 anys | 38,6 anys |
Ondara | 38,9 anys | 39,6 anys | 38,2 anys |
Alicant | 41,2 anys | 42,2 anys | 40,2 anys |
Espanya | 40,9 anys | 42 anys | 39,7 anys |
Arbre de població per a Codi Postal 03760
Població per edats i gènereEdat | Home | Dona | Total |
---|---|---|---|
Menors de 5 anys | 203 | 171 | 374 |
5-9 | 170 | 158 | 329 |
10-14 | 154 | 144 | 299 |
15-19 | 164 | 168 | 333 |
20-24 | 177 | 178 | 355 |
25-29 | 233 | 240 | 473 |
30-34 | 328 | 301 | 629 |
35-39 | 326 | 278 | 605 |
40-44 | 293 | 265 | 559 |
45-49 | 259 | 237 | 497 |
50-54 | 209 | 215 | 424 |
55-59 | 172 | 181 | 354 |
60-64 | 171 | 155 | 326 |
65-69 | 144 | 177 | 322 |
70-74 | 131 | 144 | 276 |
75-79 | 98 | 106 | 204 |
80-84 | 61 | 98 | 159 |
85 Plus | 37 | 78 | 116 |
Densitat de població de Codi Postal 03760
Densitat de població: 677,8 / km²Ubicació | Població | àrea | Densitat de població |
---|---|---|---|
Codi Postal 03760 | 6.623 | 9,8 km² | 677,8 / km² |
Ondara | 3.149 | 0,88 km² | 3.578 / km² |
Alicant | 1,9 milions | 5.818,2 km² | 324,3 / km² |
Espanya | 45,3 milions | 505.993,5 km² | 89,5 / km² |
Codi Postal 03760 Dades de població històrica i prevista
Població anciana estimada fins al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enllaç] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Codis d'àrea
Percentatge de codis d'àrea que utilitzen les empreses a 03760 Prefix d'Àrea 966: 39,2 %
Prefix d'Àrea 965: 38,1 %
Prefix d'Àrea 6: 21,7 %
Altres: 1,1 %
Concentració d'empreses a Codi Postal 03760
Indústries
Distribució comercial per indústria Compres: 35,7 %
Restaurants: 10,4 %
Serveis professionals: 8,2 %
Menjar: 7 %
Serveis per a la Llar: 6,1 %
indústria: 6 %
Altres: 26,7 %
Descripció de la Indústria | Nombre d'establiments | Nota mitjana de Google | Empreses per cada 1.000 residents |
---|---|---|---|
Taller de cotxes | 16 | 3.7 | 2,4 |
Perruqueries | 16 | 3.8 | 2,4 |
Salons de bellesa | 18 | 4.0 | 2,7 |
Botigues de queviures i supermercats | 21 | 4.1 | 3,2 |
Forns | 9 | 4.5 | 1,4 |
Constructors Generals | 27 | 4.1 | 4,1 |
Immobiliària | 10 | 4.7 | 1,5 |
Instal · lació elèctrica | 8 | 4.4 | 1,2 |
Construcció d'edificis | 9 | 4.8 | 1,4 |
Venda a l'engròs de maquinària | 10 | 3.3 | 1,5 |
Venda a l'engròs de materials de construcció | 7 | 4.0 | 1,1 |
Salut i medicina | 15 | 4.3 | 2,3 |
Bars, pubs i tavernes | 16 | 4.1 | 2,4 |
Botigues d'electrònica | 18 | 3.7 | 2,7 |
Botigues de mobles | 18 | 4.0 | 2,7 |
Botigues de roba | 39 | 4.1 | 5,9 |
Electrodomèstics i béns | 21 | 3.8 | 3,2 |
Farmàcies i drogueries | 9 | 4.2 | 1,4 |
Ferreteria | 13 | 4.6 | 2,0 |
Joieries i Rellotges | 11 | 3.7 | 1,7 |
Magatzems de Calçat | 20 | 3.9 | 3,0 |
Nens i roba de nadó | 10 | 3.7 | 1,5 |
Roba dona | 19 | 4.1 | 2,9 |
Roba home | 8 | 3.8 | 1,2 |
Vivers i subministraments de jardineria | 7 | 4.0 | 1,1 |
Negocis a Codi Postal 03760
Distribuició d'empresa per preu per a Codi Postal 03760
barat: 57,5 %
moderat: 32,5 %
car: 10 %
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissions de CO2 a Codi Postal 03760
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'anyUbicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
---|---|---|---|
Codi Postal 03760 | 43.693 t | 6,6 t | 4.471 t/km² |
Ondara | 20.528 t | 6,52 t | 23.327 t/km² |
Alicant | 12.310.406 t | 6,52 t | 2.115 t/km² |
Espanya | 330.097.500 t | 7,29 t | 652,4 t/km² |
Emissions de CO2 a Codi Postal 03760
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) | 43.693 t |
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) per capita | 6,6 t |
Intensitat d'emissions de CO2 l'any 2013 (tones/km²/any) | 4.471 t/km² |
Riscos naturals
Risc sobre 10La sequera | Mitjana (5) |
Inundació | Mitjana (4) |
Terratrèmol | Mitjana (4) |
* El risc, sobretot pel que fa a inundacions o esllavissades de terra, pot no ser de tota la zona.
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superiorData | Hora | Magnitud | Distància | Profunditat | Ubicació | Enllaç |
---|---|---|---|---|---|---|
29/9/09 | 13:44 | 3,2 | 25,3 km | 15.500 m | Spain | usgs.gov |
20/7/08 | 19:30 | 4 | 43,8 km | None | Spain | usgs.gov |
15/6/08 | 13:55 | 3,4 | 43,2 km | 4.700 m | Spain | usgs.gov |
17/4/05 | 15:58 | 3,3 | 63,6 km | 6.000 m | Spain | usgs.gov |
12/1/05 | 11:13 | 3,3 | 50,8 km | 10.000 m | Spain | usgs.gov |
20/12/04 | 5:59 | 3,5 | 31,3 km | 10.100 m | Spain | usgs.gov |
14/3/04 | 17:46 | 3,3 | 48,8 km | 10.700 m | Spain | usgs.gov |
21/9/03 | 11:36 | 3,3 | 64,5 km | 9.400 m | Spain | usgs.gov |
21/9/03 | 3:42 | 3,1 | 62,3 km | None | Spain | usgs.gov |
21/9/03 | 3:34 | 4,1 | 64,9 km | 10.300 m | Spain | usgs.gov |
Troba els terratrèmols històrics registrats a Codi Postal 03760
Data més antiga Última data
Magnitud 3.0 i superior Magnitud 4.0 i superior Magnitud 5.0 i superior
Sobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina es calculen amb diverses eines i recursos disponibles al públic. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu el vostre propi risc. Consulteu aquí per obtenir més informació.