- Món
- »
- ES
- »
- Palomares (Almeria)
- »
- 04617
Ciutat principal | Palomares (Almeria) |
Àrea de Codi Postal 04617 | 6,2 km² |
Població | 2.250 |
Població masculina | 1.161 (51,6 %) |
Població femenina | 1.089 (48,4 %) |
Canvi de població del 1975 al 2015 | +71 % |
Canvi de població del 2000 al 2015 | +27,9 % |
Edat mitjana | 37,4 anys |
Edat mitjana homes | 36,9 anys |
Dona d'edat mitjana | 38 anys |
Hora local | dijous 19:02 |
Zona horària | Hora estàndard del Centre d’Europa |
Coordenades | 37.245316118600165° / -1.794760068960804° |
Codis Postals relacionats | 04600, 04610, 04616, 04618, 04619, 04620 |
Mapa de: Codi Postal 04617
Mapa interactiuPoblació de Codi Postal 04617
De l'any 1975 al 2015Dades | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Població | 1.316 | 1.785 | 1.759 | 2.250 |
Densitat de població | 212,0 / km² | 287,6 / km² | 283,4 / km² | 362,5 / km² |
Canvi de població del 2000 al 2015 a 04617
Increment del 27,9 % de l'any 2000 al 2015Ubicació | Canvis des de l'any 1975 | Canvis des de l'any 1990 | Canvis des de l'any 2000 |
---|---|---|---|
Codi Postal 04617 | +71 % | +26,1 % | +27,9 % |
Palomares | +50,7 % | +15,2 % | +24,4 % |
Província dAlmeria | +106,9 % | +56,8 % | +33,9 % |
Espanya | +28,4 % | +17,7 % | +13,2 % |
Mitjana d'edat de Codi Postal 04617
Mitjana d'edat: 37,4 anysUbicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
---|---|---|---|
Codi Postal 04617 | 37,4 anys | 38 anys | 36,9 anys |
Província dAlmeria | 37,3 anys | 38 anys | 36,6 anys |
Espanya | 40,9 anys | 42 anys | 39,7 anys |
Arbre de població per a Codi Postal 04617
Població per edats i gènereEdat | Home | Dona | Total |
---|---|---|---|
Menors de 5 anys | 71 | 72 | 144 |
5-9 | 64 | 62 | 127 |
10-14 | 58 | 59 | 117 |
15-19 | 61 | 61 | 122 |
20-24 | 75 | 62 | 137 |
25-29 | 89 | 85 | 174 |
30-34 | 119 | 92 | 212 |
35-39 | 112 | 87 | 199 |
40-44 | 92 | 78 | 171 |
45-49 | 79 | 74 | 153 |
50-54 | 76 | 74 | 151 |
55-59 | 67 | 55 | 123 |
60-64 | 61 | 60 | 121 |
65-69 | 48 | 44 | 92 |
70-74 | 29 | 36 | 66 |
75-79 | 29 | 40 | 69 |
80-84 | 18 | 27 | 45 |
85 Plus | 12 | 22 | 35 |
Densitat de població de Codi Postal 04617
Densitat de població: 362,5 / km²Ubicació | Població | àrea | Densitat de població |
---|---|---|---|
Codi Postal 04617 | 2.250 | 6,2 km² | 362,5 / km² |
Província dAlmeria | 705.924 | 8.773,3 km² | 80,5 / km² |
Espanya | 45,3 milions | 505.993,5 km² | 89,5 / km² |
Codi Postal 04617 Dades de població històrica i prevista
Població anciana estimada fins al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enllaç] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Indústries
Distribució comercial per indústria Restaurants: 14,5 %
Serveis per a la Llar: 14 %
Compres: 11,3 %
Serveis professionals: 10,4 %
Hotels i Viatges: 10 %
indústria: 9,5 %
Menjar: 7,2 %
Esports i Activitats: 5 %
Altres: 18,1 %
Negocis a Codi Postal 04617
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissions de CO2 a Codi Postal 04617
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'anyUbicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
---|---|---|---|
Codi Postal 04617 | 12.929 t | 5,75 t | 2.083 t/km² |
Província dAlmeria | 4.732.965 t | 6,7 t | 539,5 t/km² |
Espanya | 330.097.500 t | 7,29 t | 652,4 t/km² |
Emissions de CO2 a Codi Postal 04617
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) | 12.929 t |
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) per capita | 5,75 t |
Intensitat d'emissions de CO2 l'any 2013 (tones/km²/any) | 2.083 t/km² |
Riscos naturals
Risc sobre 10La sequera | Alt (8) |
Inundació | Mitjana (4) |
Terratrèmol | Mitjana (4) |
* El risc, sobretot pel que fa a inundacions o esllavissades de terra, pot no ser de tota la zona.
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superiorData | Hora | Magnitud | Distància | Profunditat | Ubicació | Enllaç |
---|---|---|---|---|---|---|
22/6/19 | 13:00 | 3,4 | 26,7 km | 5.400 m | 8km NE of Pulpi, Spain | usgs.gov |
29/10/15 | 11:55 | 3,2 | 34,1 km | None | 1km ESE of Albox, Spain | usgs.gov |
24/10/11 | 16:35 | 3,7 | 10,9 km | 11.200 m | Spain | usgs.gov |
11/5/11 | 9:47 | 5,1 | 51,5 km | 1.000 m | Spain | usgs.gov |
11/5/11 | 8:05 | 4,5 | 50,8 km | None | Spain | usgs.gov |
6/2/08 | 9:53 | 4,1 | 51 km | 10.800 m | Strait of Gibraltar | usgs.gov |
3/9/07 | 6:21 | 3,2 | 7,5 km | 11.200 m | Spain | usgs.gov |
8/3/06 | 1:04 | 3,5 | 54,2 km | None | Spain | usgs.gov |
10/12/02 | 7:19 | 3,1 | 26,8 km | 7.700 m | Spain | usgs.gov |
18/9/01 | 18:25 | 3,8 | 49,2 km | None | Strait of Gibraltar | usgs.gov |
Troba els terratrèmols històrics registrats a Codi Postal 04617
Data més antiga Última data
Magnitud 3.0 i superior Magnitud 4.0 i superior Magnitud 5.0 i superior
Sobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina es calculen amb diverses eines i recursos disponibles al públic. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu el vostre propi risc. Consulteu aquí per obtenir més informació.