Codi Postal 07190 - Espanya
Àrea de Codi Postal 07190 | 36,1 km² |
Població | 5.038 |
Població masculina | 2.506 (49,7 %) |
Població femenina | 2.532 (50,3 %) |
Canvi de població del 1975 al 2015 | +126,2 % |
Canvi de població del 2000 al 2015 | +39 % |
Edat mitjana | 40,6 anys |
Edat mitjana homes | 39,7 anys |
Dona d'edat mitjana | 41,5 anys |
Hora local | dijous 20:14 |
Zona horària | Hora estàndard del Centre d’Europa |
Coordenades | 39.66259481827722° / 2.5867738555341275° |
Codis Postals relacionats | 07191, 07192, 07193, 07194, 07195, 07196 |
Mapa de: Codi Postal 07190
Mapa interactiuPoblació de Codi Postal 07190
De l'any 1975 al 2015Dades | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Població | 2.227 | 3.035 | 3.624 | 5.038 |
Densitat de població | 61,7 / km² | 84,1 / km² | 100,5 / km² | 139,7 / km² |
Canvi de població del 2000 al 2015 a 07190
Increment del 39 % de l'any 2000 al 2015Ubicació | Canvis des de l'any 1975 | Canvis des de l'any 1990 | Canvis des de l'any 2000 |
---|---|---|---|
Codi Postal 07190 | +126,2 % | +66 % | +39 % |
Illes Balears | +122,8 % | +64,3 % | +37,7 % |
Espanya | +28,4 % | +17,7 % | +13,2 % |
Mitjana d'edat de Codi Postal 07190
Mitjana d'edat: 40,6 anysUbicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
---|---|---|---|
Codi Postal 07190 | 40,6 anys | 41,5 anys | 39,7 anys |
Illes Balears | 38,9 anys | 39,6 anys | 38,3 anys |
Espanya | 40,9 anys | 42 anys | 39,7 anys |
Arbre de població per a Codi Postal 07190
Població per edats i gènereEdat | Home | Dona | Total |
---|---|---|---|
Menors de 5 anys | 148 | 129 | 278 |
5-9 | 145 | 133 | 279 |
10-14 | 128 | 143 | 272 |
15-19 | 147 | 106 | 253 |
20-24 | 116 | 140 | 256 |
25-29 | 156 | 141 | 297 |
30-34 | 193 | 188 | 382 |
35-39 | 232 | 220 | 452 |
40-44 | 222 | 227 | 450 |
45-49 | 223 | 211 | 435 |
50-54 | 182 | 193 | 375 |
55-59 | 152 | 149 | 301 |
60-64 | 124 | 120 | 244 |
65-69 | 114 | 119 | 233 |
70-74 | 79 | 89 | 169 |
75-79 | 69 | 87 | 157 |
80-84 | 44 | 73 | 117 |
85 Plus | 30 | 67 | 98 |
Densitat de població de Codi Postal 07190
Densitat de població: 139,7 / km²Ubicació | Població | àrea | Densitat de població |
---|---|---|---|
Codi Postal 07190 | 5.038 | 36,1 km² | 139,7 / km² |
Illes Balears | 1,1 milions | 4.990,8 km² | 224,5 / km² |
Espanya | 45,3 milions | 505.993,5 km² | 89,5 / km² |
Codi Postal 07190 Dades de població històrica i prevista
Població estimada de l'any 800 al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enllaç] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Codis d'àrea
Percentatge de codis d'àrea que utilitzen les empreses a 07190 Prefix d'Àrea 971: 73,4 %
Prefix d'Àrea 6: 24,7 %
Altres: 1,9 %
Indústries
Distribució comercial per indústria Compres: 16,8 %
Hotels i Viatges: 13 %
Restaurants: 12 %
Serveis professionals: 10,4 %
Menjar: 8,7 %
indústria: 7,6 %
Serveis per a la Llar: 6,7 %
Altres: 24,8 %
Descripció de la Indústria | Nombre d'establiments | Nota mitjana de Google | Empreses per cada 1.000 residents |
---|---|---|---|
Botigues de queviures i supermercats | 12 | 3.8 | 2,4 |
Constructors Generals | 13 | 2.5 | 2,6 |
Hotels i motels | 9 | 4.4 | 1,8 |
Un altre tipus d'allotjament | 11 | 4.4 | 2,2 |
Construcció d'edificis | 9 | 1.0 | 1,8 |
Negocis a Codi Postal 07190
Distribuició d'empresa per preu per a Codi Postal 07190
barat: 58,8 %
moderat: 35,3 %
car: 5,9 %
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissions de CO2 a Codi Postal 07190
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'anyUbicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
---|---|---|---|
Codi Postal 07190 | 37.568 t | 7,46 t | 1.041 t/km² |
Illes Balears | 8.439.225 t | 7,53 t | 1.690 t/km² |
Espanya | 330.097.500 t | 7,29 t | 652,4 t/km² |
Emissions de CO2 a Codi Postal 07190
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) | 37.568 t |
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) per capita | 7,46 t |
Intensitat d'emissions de CO2 l'any 2013 (tones/km²/any) | 1.041 t/km² |
Riscos naturals
Risc sobre 10Inundació | Mitjana (4) |
* El risc, sobretot pel que fa a inundacions o esllavissades de terra, pot no ser de tota la zona.
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superiorSobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina es calculen amb diverses eines i recursos disponibles al públic. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu el vostre propi risc. Consulteu aquí per obtenir més informació.