Ciutat principal | Capdepera |
Àrea de Codi Postal 07590 | 6,4 km² |
Població | 5.118 |
Població masculina | 2.636 (51,5 %) |
Població femenina | 2.482 (48,5 %) |
Canvi de població del 1975 al 2015 | +104 % |
Canvi de població del 2000 al 2015 | +27,5 % |
Edat mitjana | 39,2 anys |
Edat mitjana homes | 38,9 anys |
Dona d'edat mitjana | 39,6 anys |
Hora local | dijous 16:31 |
Zona horària | Hora estàndard del Centre d’Europa |
Coordenades | 39.70388404285763° / 3.4525274539364372° |
Codis Postals relacionats | 07559, 07560, 07570, 07579, 07580, 07599 |
Mapa de: Codi Postal 07590
Mapa interactiuPoblació de Codi Postal 07590
De l'any 1975 al 2015Dades | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Població | 2.509 | 3.542 | 4.014 | 5.118 |
Densitat de població | 392,3 / km² | 553,8 / km² | 627,6 / km² | 800,2 / km² |
Canvi de població del 2000 al 2015 a 07590
Increment del 27,5 % de l'any 2000 al 2015Ubicació | Canvis des de l'any 1975 | Canvis des de l'any 1990 | Canvis des de l'any 2000 |
---|---|---|---|
Codi Postal 07590 | +104 % | +44,5 % | +27,5 % |
Capdepera | +84,1 % | +35,8 % | +22,6 % |
Illes Balears | +122,8 % | +64,3 % | +37,7 % |
Espanya | +28,4 % | +17,7 % | +13,2 % |
Mitjana d'edat de Codi Postal 07590
Mitjana d'edat: 39,2 anysUbicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
---|---|---|---|
Codi Postal 07590 | 39,2 anys | 39,6 anys | 38,9 anys |
Capdepera | 39,2 anys | 39,6 anys | 38,9 anys |
Illes Balears | 38,9 anys | 39,6 anys | 38,3 anys |
Espanya | 40,9 anys | 42 anys | 39,7 anys |
Arbre de població per a Codi Postal 07590
Població per edats i gènereEdat | Home | Dona | Total |
---|---|---|---|
Menors de 5 anys | 143 | 113 | 256 |
5-9 | 128 | 126 | 255 |
10-14 | 106 | 120 | 227 |
15-19 | 117 | 109 | 227 |
20-24 | 158 | 149 | 308 |
25-29 | 204 | 196 | 401 |
30-34 | 250 | 228 | 478 |
35-39 | 271 | 214 | 486 |
40-44 | 246 | 223 | 469 |
45-49 | 231 | 188 | 419 |
50-54 | 183 | 189 | 373 |
55-59 | 154 | 139 | 294 |
60-64 | 131 | 125 | 257 |
65-69 | 113 | 101 | 215 |
70-74 | 81 | 80 | 162 |
75-79 | 58 | 77 | 135 |
80-84 | 34 | 50 | 85 |
85 Plus | 28 | 52 | 81 |
Densitat de població de Codi Postal 07590
Densitat de població: 800,2 / km²Ubicació | Població | àrea | Densitat de població |
---|---|---|---|
Codi Postal 07590 | 5.118 | 6,4 km² | 800,2 / km² |
Capdepera | 5.314 | 2,9 km² | 1.832 / km² |
Illes Balears | 1,1 milions | 4.990,8 km² | 224,5 / km² |
Espanya | 45,3 milions | 505.993,5 km² | 89,5 / km² |
Codi Postal 07590 Dades de població històrica i prevista
Població anciana estimada fins al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enllaç] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Codis d'àrea
Percentatge de codis d'àrea que utilitzen les empreses a 07590 Prefix d'Àrea 971: 82,6 %
Prefix d'Àrea 6: 15,9 %
Altres: 1,5 %
Concentració d'empreses a Codi Postal 07590
Indústries
Distribució comercial per indústria Restaurants: 25,8 %
Compres: 20,4 %
Hotels i Viatges: 19,7 %
Menjar: 6,8 %
Serveis per a la Llar: 5,1 %
Altres: 22,2 %
Descripció de la Indústria | Nombre d'establiments | Nota mitjana de Google | Empreses per cada 1.000 residents |
---|---|---|---|
Perruqueries | 6 | 4.7 | 1,2 |
Salons de bellesa | 10 | 4.7 | 2,0 |
Bancs | 6 | 3.6 | 1,2 |
Companyies de Crèdit | 8 | 1,6 | |
Botigues de queviures i supermercats | 5 | 4.9 | 1,0 |
Constructors Generals | 6 | 1,2 | |
Immobiliària | 15 | 3.9 | 2,9 |
Agències de Viatges | 15 | 4.7 | 2,9 |
Cases, cabanes i complexos turístics | 7 | 4.1 | 1,4 |
Hostals | 6 | 3.4 | 1,2 |
Hotels i motels | 62 | 4.1 | 12,1 |
Lloguer de Cotxes | 7 | 4.3 | 1,4 |
Un altre tipus d'allotjament | 15 | 4.2 | 2,9 |
Bars, pubs i tavernes | 10 | 4.4 | 2,0 |
Cafès | 12 | 4.5 | 2,3 |
Clubs de ball i discoteques | 6 | 4.3 | 1,2 |
Restaurants espanyols | 7 | 4.5 | 1,4 |
Restaurants italians | 6 | 4.4 | 1,2 |
Restaurants mediterranis | 9 | 4.5 | 1,8 |
Botigues de roba | 6 | 4.3 | 1,2 |
Joieries i Rellotges | 9 | 4.3 | 1,8 |
Lloguer d'equips | 6 | 4.7 | 1,2 |
Regals, targetes i fonts del partit | 6 | 1,2 |
Negocis a Codi Postal 07590
Distribuició d'empresa per preu per a Codi Postal 07590
moderat: 45,7 %
barat: 30 %
car: 20 %
Molt Car: 4,3 %
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissions de CO2 a Codi Postal 07590
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'anyUbicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
---|---|---|---|
Codi Postal 07590 | 38.110 t | 7,45 t | 5.958 t/km² |
Capdepera | 39.399 t | 7,41 t | 13.586 t/km² |
Illes Balears | 8.439.225 t | 7,53 t | 1.690 t/km² |
Espanya | 330.097.500 t | 7,29 t | 652,4 t/km² |
Emissions de CO2 a Codi Postal 07590
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) | 38.110 t |
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) per capita | 7,45 t |
Intensitat d'emissions de CO2 l'any 2013 (tones/km²/any) | 5.958 t/km² |
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superiorCiutats
Percentatge d'empreses per ciutat a 07590 Cala Agulla: 75,2 %
Capdepera: 12,6 %
Cala (Huelva): 11,6 %
Altres: 0,6 %
Sobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina es calculen amb diverses eines i recursos disponibles al públic. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu el vostre propi risc. Consulteu aquí per obtenir més informació.