Ciutat principal | Cala d'Or |
Àrea de Codi Postal 07660 | 3,321 km² |
Població | 4.874 |
Població masculina | 2.495 (51,2 %) |
Població femenina | 2.379 (48,8 %) |
Canvi de població del 1975 al 2015 | +85,4 % |
Canvi de població del 2000 al 2015 | +21,1 % |
Edat mitjana | 41,6 anys |
Edat mitjana homes | 41,1 anys |
Dona d'edat mitjana | 42,1 anys |
Barris | Son Armadams |
Hora local | dijous 16:38 |
Zona horària | Hora estàndard del Centre d’Europa |
Coordenades | 39.369694321142376° / 3.227245472396581° |
Codis Postals relacionats | 07630, 07638, 07639, 07640, 07650, 07669 |
Mapa de: Codi Postal 07660
Mapa interactiuPoblació de Codi Postal 07660
De l'any 1975 al 2015Dades | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Població | 2.629 | 3.551 | 4.026 | 4.874 |
Densitat de població | 791,7 / km² | 1.069 / km² | 1.212 / km² | 1.467 / km² |
Canvi de població del 2000 al 2015 a 07660
Increment del 21,1 % de l'any 2000 al 2015Ubicació | Canvis des de l'any 1975 | Canvis des de l'any 1990 | Canvis des de l'any 2000 |
---|---|---|---|
Codi Postal 07660 | +85,4 % | +37,3 % | +21,1 % |
Illes Balears | +122,8 % | +64,3 % | +37,7 % |
Espanya | +28,4 % | +17,7 % | +13,2 % |
Mitjana d'edat de Codi Postal 07660
Mitjana d'edat: 41,6 anysUbicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
---|---|---|---|
Codi Postal 07660 | 41,6 anys | 42,1 anys | 41,1 anys |
Illes Balears | 38,9 anys | 39,6 anys | 38,3 anys |
Espanya | 40,9 anys | 42 anys | 39,7 anys |
Arbre de població per a Codi Postal 07660
Població per edats i gènereEdat | Home | Dona | Total |
---|---|---|---|
Menors de 5 anys | 108 | 108 | 216 |
5-9 | 124 | 110 | 235 |
10-14 | 113 | 104 | 218 |
15-19 | 102 | 110 | 212 |
20-24 | 138 | 124 | 262 |
25-29 | 179 | 163 | 343 |
30-34 | 198 | 196 | 394 |
35-39 | 237 | 191 | 428 |
40-44 | 226 | 201 | 427 |
45-49 | 215 | 202 | 417 |
50-54 | 176 | 177 | 353 |
55-59 | 148 | 146 | 294 |
60-64 | 141 | 123 | 265 |
65-69 | 130 | 120 | 250 |
70-74 | 97 | 78 | 175 |
75-79 | 73 | 80 | 154 |
80-84 | 50 | 73 | 123 |
85 Plus | 40 | 74 | 115 |
Densitat de població de Codi Postal 07660
Densitat de població: 1.467 / km²Ubicació | Població | àrea | Densitat de població |
---|---|---|---|
Codi Postal 07660 | 4.874 | 3,321 km² | 1.467 / km² |
Illes Balears | 1,1 milions | 4.990,8 km² | 224,5 / km² |
Espanya | 45,3 milions | 505.993,5 km² | 89,5 / km² |
Població històrica de Codi Postal 07660
Població anciana estimada fins al 2015Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enllaç] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Codis d'àrea
Percentatge de codis d'àrea que utilitzen les empreses a 07660 Prefix d'Àrea 971: 80,9 %
Prefix d'Àrea 6: 16,9 %
Altres: 2,1 %
Concentració d'empreses a Codi Postal 07660
Indústries
Distribució comercial per indústria Restaurants: 29,1 %
Hotels i Viatges: 21,4 %
Compres: 15,9 %
Menjar: 6,1 %
Altres: 27,5 %
Descripció de la Indústria | Nombre d'establiments | Nota mitjana de Google | Empreses per cada 1.000 residents |
---|---|---|---|
Bots | 5 | 5.0 | 1,0 |
Bancs | 6 | 3.1 | 1,2 |
Caixers automàtics | 6 | 3.5 | 1,2 |
Companyies de Crèdit | 15 | 3.8 | 3,1 |
Botigues de queviures i supermercats | 15 | 4.3 | 3,1 |
Constructors Generals | 8 | 3.7 | 1,6 |
Immobiliària | 14 | 4.8 | 2,9 |
Agències de Viatges | 9 | 4.5 | 1,8 |
Cases, cabanes i complexos turístics | 5 | 4.3 | 1,0 |
Hotels i motels | 14 | 4.1 | 2,9 |
Lloguer de Cotxes | 9 | 4.6 | 1,8 |
Un altre tipus d'allotjament | 26 | 4.2 | 5,3 |
Construcció d'edificis | 7 | 3.5 | 1,4 |
Salut i medicina | 11 | 4.0 | 2,3 |
Comptadors | 7 | 5.0 | 1,4 |
Bars, pubs i tavernes | 13 | 4.3 | 2,7 |
Cafès | 11 | 4.4 | 2,3 |
Pizza | 5 | 4.4 | 1,0 |
Restaurants mediterranis | 6 | 4.3 | 1,2 |
Botigues d'electrònica | 6 | 4.0 | 1,2 |
Botigues de roba | 20 | 4.2 | 4,1 |
Electrodomèstics i béns | 5 | 4.4 | 1,0 |
Lloguer d'equips | 5 | 4.4 | 1,0 |
Regals, targetes i fonts del partit | 14 | 4.4 | 2,9 |
Roba dona | 8 | 4.1 | 1,6 |
Negocis a Codi Postal 07660
Distribuició d'empresa per preu per a Codi Postal 07660
moderat: 40 %
barat: 37,1 %
car: 17,1 %
Molt Car: 5,7 %
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissions de CO2 a Codi Postal 07660
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'anyUbicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
---|---|---|---|
Codi Postal 07660 | 36.606 t | 7,51 t | 11.024 t/km² |
Illes Balears | 8.439.225 t | 7,53 t | 1.690 t/km² |
Espanya | 330.097.500 t | 7,29 t | 652,4 t/km² |
Emissions de CO2 a Codi Postal 07660
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) | 36.606 t |
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) per capita | 7,51 t |
Intensitat d'emissions de CO2 l'any 2013 (tones/km²/any) | 11.024 t/km² |
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superiorCiutat principal
d'Or és una urbanització del municipi de Santanyí (Mallorca) que ha format divers nuclis urbans al seu voltant als quals el seu nom engloba. Abans de la seva urbanització s'anomenava Ses Puntetes, i inclou tres cales anomenades Cala Llonga, Cala Petita i Cal.. Pàgina de la viquipèdia per a Cala d'Or
Ciutats
Percentatge d'empreses per ciutat a 07660 Cala d'Or: 69,6 %
Santanyí: 27,5 %
Altres: 2,9 %
Sobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina es calculen amb diverses eines i recursos disponibles al públic. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu el vostre propi risc. Consulteu aquí per obtenir més informació.