- Món
- »
- ES
- »
- Es Castell
- »
- 07720
Codi Postal 07720 - Es Castell, Illes Balears
Ciutat principal | Es Castell |
Àrea de Codi Postal 07720 | 12,5 km² |
Població | 8.388 |
Població masculina | 4.266 (50,9 %) |
Població femenina | 4.122 (49,1 %) |
Canvi de població del 1975 al 2015 | +125,9 % |
Canvi de població del 2000 al 2015 | +38,1 % |
Edat mitjana | 39,9 anys |
Edat mitjana homes | 39,2 anys |
Dona d'edat mitjana | 40,7 anys |
Hora local | dijous 16:26 |
Zona horària | Hora estàndard del Centre d’Europa |
Coordenades | 39.86814388359905° / 4.284423584524082° |
Codis Postals relacionats | 07703, 07710, 07711, 07712, 07713, 07714 |
Mapa de: Codi Postal 07720
Mapa interactiuPoblació de Codi Postal 07720
De l'any 1975 al 2015Dades | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Població | 3.713 | 5.057 | 6.072 | 8.388 |
Densitat de població | 296,7 / km² | 404,1 / km² | 485,2 / km² | 670,2 / km² |
Canvi de població del 2000 al 2015 a 07720
Increment del 38,1 % de l'any 2000 al 2015Ubicació | Canvis des de l'any 1975 | Canvis des de l'any 1990 | Canvis des de l'any 2000 |
---|---|---|---|
Codi Postal 07720 | +125,9 % | +65,9 % | +38,1 % |
Illes Balears | +122,8 % | +64,3 % | +37,7 % |
Espanya | +28,4 % | +17,7 % | +13,2 % |
Mitjana d'edat de Codi Postal 07720
Mitjana d'edat: 39,9 anysUbicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
---|---|---|---|
Codi Postal 07720 | 39,9 anys | 40,7 anys | 39,2 anys |
Illes Balears | 38,9 anys | 39,6 anys | 38,3 anys |
Espanya | 40,9 anys | 42 anys | 39,7 anys |
Arbre de població per a Codi Postal 07720
Població per edats i gènereEdat | Home | Dona | Total |
---|---|---|---|
Menors de 5 anys | 217 | 188 | 406 |
5-9 | 212 | 192 | 404 |
10-14 | 216 | 240 | 456 |
15-19 | 214 | 199 | 414 |
20-24 | 230 | 213 | 444 |
25-29 | 307 | 295 | 603 |
30-34 | 412 | 349 | 762 |
35-39 | 389 | 337 | 727 |
40-44 | 392 | 353 | 746 |
45-49 | 338 | 321 | 659 |
50-54 | 308 | 295 | 604 |
55-59 | 263 | 262 | 525 |
60-64 | 224 | 240 | 465 |
65-69 | 192 | 208 | 401 |
70-74 | 154 | 161 | 316 |
75-79 | 116 | 112 | 229 |
80-84 | 39 | 85 | 125 |
85 Plus | 42 | 70 | 113 |
Densitat de població de Codi Postal 07720
Densitat de població: 670,2 / km²Ubicació | Població | àrea | Densitat de població |
---|---|---|---|
Codi Postal 07720 | 8.388 | 12,5 km² | 670,2 / km² |
Illes Balears | 1,1 milions | 4.990,8 km² | 224,5 / km² |
Espanya | 45,3 milions | 505.993,5 km² | 89,5 / km² |
Codi Postal 07720 Dades de població històrica i prevista
Població estimada de l'any 900 al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enllaç] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Codis d'àrea
Percentatge de codis d'àrea que utilitzen les empreses a 07720 Prefix d'Àrea 971: 79 %
Prefix d'Àrea 6: 19,8 %
Altres: 1,1 %
Indústries
Distribució comercial per indústria Restaurants: 22,6 %
Compres: 15,7 %
Menjar: 10 %
Serveis professionals: 8,8 %
Hotels i Viatges: 8,4 %
indústria: 7,3 %
Serveis per a la Llar: 6,1 %
Altres: 21,1 %
Descripció de la Indústria | Nombre d'establiments | Nota mitjana de Google | Empreses per cada 1.000 residents |
---|---|---|---|
Salons de bellesa | 5 | 4.0 | 0,6 |
Botigues de queviures i supermercats | 15 | 4.2 | 1,8 |
Forns | 8 | 4.2 | 1,0 |
Constructors Generals | 12 | 4.4 | 1,4 |
Immobiliària | 6 | 5.0 | 0,7 |
Hotels i motels | 10 | 4.3 | 1,2 |
Un altre tipus d'allotjament | 9 | 4.3 | 1,1 |
Construcció d'edificis | 9 | 4.3 | 1,1 |
Bars, pubs i tavernes | 29 | 4.4 | 3,5 |
Cafès | 9 | 4.3 | 1,1 |
Pizza | 6 | 4.1 | 0,7 |
Restaurants mediterranis | 10 | 4.1 | 1,2 |
Negocis a Codi Postal 07720
Distribuició d'empresa per preu per a Codi Postal 07720
moderat: 48,3 %
barat: 31 %
car: 20,7 %
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissions de CO2 a Codi Postal 07720
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'anyUbicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
---|---|---|---|
Codi Postal 07720 | 68.044 t | 8,11 t | 5.436 t/km² |
Illes Balears | 8.439.225 t | 7,53 t | 1.690 t/km² |
Espanya | 330.097.500 t | 7,29 t | 652,4 t/km² |
Emissions de CO2 a Codi Postal 07720
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) | 68.044 t |
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) per capita | 8,11 t |
Intensitat d'emissions de CO2 l'any 2013 (tones/km²/any) | 5.436 t/km² |
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superiorSobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina es calculen amb diverses eines i recursos disponibles al públic. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu el vostre propi risc. Consulteu aquí per obtenir més informació.