- Món
- »
- ES
- »
- Eivissa (municipi)
- »
- 07800
Codi Postal 07800 - Eivissa (municipi)
Ciutat principal | Eivissa (municipi) |
Àrea de Codi Postal 07800 | 12,7 km² |
Població | 46.714 |
Població masculina | 23.996 (51,4 %) |
Població femenina | 22.718 (48,6 %) |
Canvi de població del 1975 al 2015 | +116 % |
Canvi de població del 2000 al 2015 | +35,9 % |
Edat mitjana | 37 anys |
Edat mitjana homes | 36,7 anys |
Dona d'edat mitjana | 37,4 anys |
Barris | Figueretes, Islas Baleares, Talamanca |
Hora local | dissabte 11:11 |
Zona horària | Hora estàndard del Centre d’Europa |
Coordenades | 38.91486305077051° / 1.4214431665358553° |
Codis Postals relacionats | 07810, 07811, 07812, 07813, 07814, 07815 |
Mapa de: Codi Postal 07800
Mapa interactiuPoblació de Codi Postal 07800
De l'any 1975 al 2015Dades | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Població | 21.625 | 29.010 | 34.378 | 46.714 |
Densitat de població | 1.707 / km² | 2.291 / km² | 2.715 / km² | 3.689 / km² |
Canvi de població del 2000 al 2015 a 07800
Increment del 35,9 % de l'any 2000 al 2015Ubicació | Canvis des de l'any 1975 | Canvis des de l'any 1990 | Canvis des de l'any 2000 |
---|---|---|---|
Codi Postal 07800 | +116 % | +61 % | +35,9 % |
Illes Balears | +122,8 % | +64,3 % | +37,7 % |
Espanya | +28,4 % | +17,7 % | +13,2 % |
Mitjana d'edat de Codi Postal 07800
Mitjana d'edat: 37 anysUbicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
---|---|---|---|
Codi Postal 07800 | 37 anys | 37,4 anys | 36,7 anys |
Illes Balears | 38,9 anys | 39,6 anys | 38,3 anys |
Espanya | 40,9 anys | 42 anys | 39,7 anys |
Arbre de població per a Codi Postal 07800
Població per edats i gènereEdat | Home | Dona | Total |
---|---|---|---|
Menors de 5 anys | 1.284 | 1.074 | 2.358 |
5-9 | 1.145 | 1.067 | 2.212 |
10-14 | 999 | 957 | 1.956 |
15-19 | 1.022 | 1.025 | 2.048 |
20-24 | 1.415 | 1.430 | 2.846 |
25-29 | 2.355 | 2.265 | 4.621 |
30-34 | 2.818 | 2.457 | 5.276 |
35-39 | 2.788 | 2.284 | 5.073 |
40-44 | 2.223 | 1.958 | 4.182 |
45-49 | 1.890 | 1.680 | 3.571 |
50-54 | 1.632 | 1.521 | 3.153 |
55-59 | 1.270 | 1.299 | 2.569 |
60-64 | 1.055 | 991 | 2.046 |
65-69 | 794 | 764 | 1.558 |
70-74 | 458 | 558 | 1.016 |
75-79 | 406 | 548 | 954 |
80-84 | 251 | 431 | 682 |
85 Plus | 192 | 409 | 601 |
Densitat de població de Codi Postal 07800
Densitat de població: 3.689 / km²Ubicació | Població | àrea | Densitat de població |
---|---|---|---|
Codi Postal 07800 | 46.714 | 12,7 km² | 3.689 / km² |
Illes Balears | 1,1 milions | 4.990,8 km² | 224,5 / km² |
Espanya | 45,3 milions | 505.993,5 km² | 89,5 / km² |
Codi Postal 07800 Dades de població històrica i prevista
Població anciana estimada fins al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enllaç] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Codis d'àrea
Percentatge de codis d'àrea que utilitzen les empreses a 07800 Prefix d'Àrea 971: 76,4 %
Prefix d'Àrea 6: 19,7 %
Altres: 3,9 %
Concentració d'empreses a Codi Postal 07800
Indústries
Distribució comercial per indústria Compres: 22,7 %
Restaurants: 18,2 %
Serveis professionals: 10,1 %
Hotels i Viatges: 8 %
Serveis per a la Llar: 6,2 %
Menjar: 5,7 %
Altres: 29,1 %
Descripció de la Indústria | Nombre d'establiments | Nota mitjana de Google | Empreses per cada 1.000 residents |
---|---|---|---|
Bots | 52 | 4.6 | 1,1 |
Taller de cotxes | 56 | 4.0 | 1,2 |
Perruqueries | 65 | 4.3 | 1,4 |
Salons de bellesa | 98 | 4.3 | 2,1 |
Companyies de Crèdit | 107 | 3.5 | 2,3 |
Botigues de queviures i supermercats | 122 | 3.9 | 2,6 |
Forns | 52 | 4.2 | 1,1 |
Constructors Generals | 105 | 3.0 | 2,2 |
Immobiliària | 191 | 4.3 | 4,1 |
Agències de Viatges | 112 | 4.2 | 2,4 |
Lloguer de Cotxes | 63 | 4.0 | 1,3 |
Construcció d'edificis | 63 | 4.5 | 1,3 |
Salut i medicina | 159 | 4.1 | 3,4 |
Advocats legals | 91 | 4.4 | 1,9 |
Comptadors | 75 | 4.3 | 1,6 |
Bars, pubs i tavernes | 235 | 4.3 | 5,0 |
Cafès | 111 | 4.3 | 2,4 |
Restaurants italians | 58 | 4.2 | 1,2 |
Botigues d'electrònica | 70 | 3.9 | 1,5 |
Botigues de mobles | 71 | 3.0 | 1,5 |
Botigues de roba | 230 | 4.1 | 4,9 |
Electrodomèstics i béns | 73 | 3.6 | 1,6 |
Ferreteria | 62 | 4.5 | 1,3 |
Lloguer d'equips | 97 | 4.6 | 2,1 |
Roba dona | 79 | 4.2 | 1,7 |
Negocis a Codi Postal 07800
Distribuició d'empresa per preu per a Codi Postal 07800
moderat: 42,1 %
barat: 35,5 %
car: 16,6 %
Molt Car: 5,8 %
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissions de CO2 a Codi Postal 07800
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'anyUbicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
---|---|---|---|
Codi Postal 07800 | 395.563 t | 8,47 t | 31.241 t/km² |
Illes Balears | 8.439.225 t | 7,53 t | 1.690 t/km² |
Espanya | 330.097.500 t | 7,29 t | 652,4 t/km² |
Emissions de CO2 a Codi Postal 07800
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) | 395.563 t |
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) per capita | 8,47 t |
Intensitat d'emissions de CO2 l'any 2013 (tones/km²/any) | 31.241 t/km² |
Riscos naturals
Risc sobre 10La sequera | (2) baix |
* El risc, sobretot pel que fa a inundacions o esllavissades de terra, pot no ser de tota la zona.
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superiorData | Hora | Magnitud | Distància | Profunditat | Ubicació | Enllaç |
---|---|---|---|---|---|---|
9/6/03 | 20:51 | 3,1 | 96,9 km | 5.800 m | Spain | usgs.gov |
28/4/97 | 9:24 | 3,2 | 95 km | 10.000 m | Spain | usgs.gov |
3/10/95 | 19:06 | 3,4 | 93,1 km | 10.000 m | Spain | usgs.gov |
20/8/92 | 7:49 | 3,4 | 86 km | 10.000 m | Spain | usgs.gov |
15/8/92 | 19:13 | 3,5 | 79,1 km | 10.000 m | Spain | usgs.gov |
9/8/92 | 19:00 | 3,4 | 80,8 km | 10.000 m | Spain | usgs.gov |
31/5/91 | 16:33 | 3,4 | 89,4 km | 10.000 m | Spain | usgs.gov |
28/7/75 | 2:13 | 4,5 | 68,6 km | 33.000 m | Spain | usgs.gov |
Ciutat principal
Eivissa és la ciutat i un municipi de l'illa d'Eivissa. Fins al 1979 s'anomenava Ciutat d'Eivissa, però tradicionalment s'ha anomenat Vila, per antonomàsia, i Eivissa a l'illa. El gentilici és «eivissenc», el mateix que per a l'illa, distingit a vegades com «v.. Pàgina de la viquipèdia per a Eivissa (municipi)
Sobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina es calculen amb diverses eines i recursos disponibles al públic. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu el vostre propi risc. Consulteu aquí per obtenir més informació.