Àrea de Codi Postal 07813 | 0,89 km² |
Població | 1.399 |
Població masculina | 720 (51,5 %) |
Població femenina | 679 (48,5 %) |
Canvi de població del 1975 al 2015 | +59,9 % |
Canvi de població del 2000 al 2015 | +15,8 % |
Edat mitjana | 38,2 anys |
Edat mitjana homes | 38,3 anys |
Dona d'edat mitjana | 38,1 anys |
Ciutats associades | Eivissa (municipi) |
Hora local | dijous 15:48 |
Zona horària | Hora estàndard del Centre d’Europa |
Coordenades | 38.92771889811905° / 1.4339060933123788° |
Codis Postals relacionats | 07810, 07811, 07812, 07814, 07815, 07816 |
Mapa de: Codi Postal 07813
Mapa interactiuPoblació de Codi Postal 07813
De l'any 1975 al 2015Dades | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Població | 875 | 1.101 | 1.208 | 1.399 |
Densitat de població | 983,2 / km² | 1.237 / km² | 1.357 / km² | 1.571 / km² |
Canvi de població del 2000 al 2015 a 07813
Increment del 15,8 % de l'any 2000 al 2015Ubicació | Canvis des de l'any 1975 | Canvis des de l'any 1990 | Canvis des de l'any 2000 |
---|---|---|---|
Codi Postal 07813 | +59,9 % | +27,1 % | +15,8 % |
Eivissa | +109,3 % | +57,2 % | +34,1 % |
Illes Balears | +122,8 % | +64,3 % | +37,7 % |
Espanya | +28,4 % | +17,7 % | +13,2 % |
Mitjana d'edat de Codi Postal 07813
Mitjana d'edat: 38,2 anysUbicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
---|---|---|---|
Codi Postal 07813 | 38,2 anys | 38,1 anys | 38,3 anys |
Eivissa | 37 anys | 37,4 anys | 36,7 anys |
Illes Balears | 38,9 anys | 39,6 anys | 38,3 anys |
Espanya | 40,9 anys | 42 anys | 39,7 anys |
Arbre de població per a Codi Postal 07813
Població per edats i gènereEdat | Home | Dona | Total |
---|---|---|---|
Menors de 5 anys | 37 | 36 | 73 |
5-9 | 34 | 34 | 69 |
10-14 | 33 | 31 | 64 |
15-19 | 32 | 30 | 62 |
20-24 | 38 | 38 | 76 |
25-29 | 59 | 60 | 119 |
30-34 | 76 | 70 | 146 |
35-39 | 78 | 66 | 145 |
40-44 | 66 | 58 | 125 |
45-49 | 61 | 52 | 114 |
50-54 | 51 | 47 | 99 |
55-59 | 41 | 39 | 80 |
60-64 | 35 | 33 | 68 |
65-69 | 29 | 25 | 54 |
70-74 | 18 | 18 | 36 |
75-79 | 16 | 17 | 33 |
80-84 | 10 | 13 | 23 |
85 Plus | 7 | 12 | 20 |
Densitat de població de Codi Postal 07813
Densitat de població: 1.571 / km²Ubicació | Població | àrea | Densitat de població |
---|---|---|---|
Codi Postal 07813 | 1.399 | 0,89 km² | 1.571 / km² |
Eivissa | 53.224 | 14,2 km² | 3.745 / km² |
Illes Balears | 1,1 milions | 4.990,8 km² | 224,5 / km² |
Espanya | 45,3 milions | 505.993,5 km² | 89,5 / km² |
Codi Postal 07813 Dades de població històrica i prevista
Població anciana estimada fins al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enllaç] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Indústries
Distribució comercial per indústria Compres: 14,1 %
Serveis professionals: 13,7 %
Serveis per a la Llar: 12 %
indústria: 10,9 %
Restaurants: 9,2 %
Hotels i Viatges: 8,1 %
Esports i Activitats: 4,9 %
Altres: 27,1 %
Negocis a Codi Postal 07813
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissions de CO2 a Codi Postal 07813
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'anyUbicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
---|---|---|---|
Codi Postal 07813 | 12.083 t | 8,64 t | 13.577 t/km² |
Eivissa | 445.281 t | 8,37 t | 31.335 t/km² |
Illes Balears | 8.439.225 t | 7,53 t | 1.690 t/km² |
Espanya | 330.097.500 t | 7,29 t | 652,4 t/km² |
Emissions de CO2 a Codi Postal 07813
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) | 12.083 t |
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) per capita | 8,64 t |
Intensitat d'emissions de CO2 l'any 2013 (tones/km²/any) | 13.577 t/km² |
Riscos naturals
Risc sobre 10La sequera | (2) baix |
* El risc, sobretot pel que fa a inundacions o esllavissades de terra, pot no ser de tota la zona.
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superiorData | Hora | Magnitud | Distància | Profunditat | Ubicació | Enllaç |
---|---|---|---|---|---|---|
9/6/03 | 20:51 | 3,1 | 97,3 km | 5.800 m | Spain | usgs.gov |
28/4/97 | 9:24 | 3,2 | 96,8 km | 10.000 m | Spain | usgs.gov |
3/10/95 | 19:06 | 3,4 | 94,3 km | 10.000 m | Spain | usgs.gov |
20/8/92 | 7:49 | 3,4 | 86,3 km | 10.000 m | Spain | usgs.gov |
15/8/92 | 19:13 | 3,5 | 79,3 km | 10.000 m | Spain | usgs.gov |
9/8/92 | 19:00 | 3,4 | 81,1 km | 10.000 m | Spain | usgs.gov |
31/5/91 | 16:33 | 3,4 | 90,8 km | 10.000 m | Spain | usgs.gov |
28/7/75 | 2:13 | 4,5 | 70,2 km | 33.000 m | Spain | usgs.gov |
Ciutats
Percentatge d'empreses per ciutat a 07813 Valls: 80,9 %
Eivissa (municipi): 10,6 %
Santa Eulària des Riu: 8,5 %
Sobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina es calculen amb diverses eines i recursos disponibles al públic. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu el vostre propi risc. Consulteu aquí per obtenir més informació.