- Món
- »
- ES
- »
- Sant Antoni de Portmany
- »
- 07820
Ciutat principal | Sant Antoni de Portmany |
Àrea de Codi Postal 07820 | 83 km² |
Població | 20.717 |
Població masculina | 10.862 (52,4 %) |
Població femenina | 9.855 (47,6 %) |
Canvi de població del 1975 al 2015 | +117,3 % |
Canvi de població del 2000 al 2015 | +36,6 % |
Edat mitjana | 37,3 anys |
Edat mitjana homes | 37,3 anys |
Dona d'edat mitjana | 37,3 anys |
Hora local | dijous 15:42 |
Zona horària | Hora estàndard del Centre d’Europa |
Coordenades | 38.97662448626373° / 1.356285446429435° |
Codis Postals relacionats | 07814, 07815, 07816, 07817, 07828, 07829 |
Mapa de: Codi Postal 07820
Mapa interactiuPoblació de Codi Postal 07820
De l'any 1975 al 2015Dades | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Població | 9.535 | 12.832 | 15.167 | 20.717 |
Densitat de població | 114,9 / km² | 154,6 / km² | 182,7 / km² | 249,6 / km² |
Canvi de població del 2000 al 2015 a 07820
Increment del 36,6 % de l'any 2000 al 2015Ubicació | Canvis des de l'any 1975 | Canvis des de l'any 1990 | Canvis des de l'any 2000 |
---|---|---|---|
Codi Postal 07820 | +117,3 % | +61,4 % | +36,6 % |
Illes Balears | +122,8 % | +64,3 % | +37,7 % |
Espanya | +28,4 % | +17,7 % | +13,2 % |
Mitjana d'edat de Codi Postal 07820
Mitjana d'edat: 37,3 anysUbicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
---|---|---|---|
Codi Postal 07820 | 37,3 anys | 37,3 anys | 37,3 anys |
Illes Balears | 38,9 anys | 39,6 anys | 38,3 anys |
Espanya | 40,9 anys | 42 anys | 39,7 anys |
Arbre de població per a Codi Postal 07820
Població per edats i gènereEdat | Home | Dona | Total |
---|---|---|---|
Menors de 5 anys | 574 | 537 | 1.112 |
5-9 | 512 | 523 | 1.035 |
10-14 | 456 | 419 | 875 |
15-19 | 467 | 436 | 904 |
20-24 | 645 | 614 | 1.259 |
25-29 | 1.009 | 946 | 1.955 |
30-34 | 1.244 | 1.025 | 2.270 |
35-39 | 1.137 | 922 | 2.059 |
40-44 | 971 | 780 | 1.751 |
45-49 | 821 | 683 | 1.505 |
50-54 | 721 | 656 | 1.378 |
55-59 | 612 | 581 | 1.194 |
60-64 | 537 | 488 | 1.025 |
65-69 | 397 | 356 | 753 |
70-74 | 269 | 271 | 540 |
75-79 | 232 | 253 | 486 |
80-84 | 149 | 191 | 340 |
85 Plus | 108 | 175 | 284 |
Densitat de població de Codi Postal 07820
Densitat de població: 249,6 / km²Ubicació | Població | àrea | Densitat de població |
---|---|---|---|
Codi Postal 07820 | 20.717 | 83 km² | 249,6 / km² |
Illes Balears | 1,1 milions | 4.990,8 km² | 224,5 / km² |
Espanya | 45,3 milions | 505.993,5 km² | 89,5 / km² |
Codi Postal 07820 Dades de població històrica i prevista
Població anciana estimada fins al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enllaç] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Codis d'àrea
Percentatge de codis d'àrea que utilitzen les empreses a 07820 Prefix d'Àrea 971: 78,4 %
Prefix d'Àrea 6: 19,4 %
Altres: 2,2 %
Concentració d'empreses a Codi Postal 07820
Indústries
Distribució comercial per indústria Restaurants: 22,6 %
Hotels i Viatges: 16,7 %
Compres: 16,4 %
Menjar: 7,4 %
Serveis professionals: 6,1 %
Altres: 30,7 %
Descripció de la Indústria | Nombre d'establiments | Nota mitjana de Google | Empreses per cada 1.000 residents |
---|---|---|---|
Perruqueries | 24 | 4.3 | 1,2 |
Salons de bellesa | 32 | 4.5 | 1,5 |
Companyies de Crèdit | 16 | 3.8 | 0,8 |
Botigues de queviures i supermercats | 53 | 4.2 | 2,6 |
Forns | 17 | 4.4 | 0,8 |
Apartaments | 15 | 4.4 | 0,7 |
Constructors Generals | 22 | 4.3 | 1,1 |
Immobiliària | 40 | 4.2 | 1,9 |
Agències de Viatges | 37 | 4.4 | 1,8 |
Hostals | 18 | 4.2 | 0,9 |
Lloguer de Cotxes | 17 | 4.0 | 0,8 |
Un altre tipus d'allotjament | 30 | 4.0 | 1,4 |
Construcció d'edificis | 19 | 5.0 | 0,9 |
Bars de tapes | 17 | 4.3 | 0,8 |
Cafès | 36 | 4.2 | 1,7 |
Clubs de ball i discoteques | 16 | 3.7 | 0,8 |
Restaurants mediterranis | 15 | 4.3 | 0,7 |
Botigues d'electrònica | 19 | 4.1 | 0,9 |
Botigues de roba | 36 | 4.4 | 1,7 |
Lloguer d'equips | 15 | 4.1 | 0,7 |
Regals, targetes i fonts del partit | 13 | 4.2 | 0,6 |
Negocis a Codi Postal 07820
Distribuició d'empresa per preu per a Codi Postal 07820
moderat: 46,1 %
barat: 32,5 %
car: 14,3 %
Molt Car: 7,1 %
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissions de CO2 a Codi Postal 07820
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'anyUbicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
---|---|---|---|
Codi Postal 07820 | 173.359 t | 8,37 t | 2.088 t/km² |
Illes Balears | 8.439.225 t | 7,53 t | 1.690 t/km² |
Espanya | 330.097.500 t | 7,29 t | 652,4 t/km² |
Emissions de CO2 a Codi Postal 07820
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) | 173.359 t |
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) per capita | 8,37 t |
Intensitat d'emissions de CO2 l'any 2013 (tones/km²/any) | 2.088 t/km² |
Riscos naturals
Risc sobre 10La sequera | (2) baix |
* El risc, sobretot pel que fa a inundacions o esllavissades de terra, pot no ser de tota la zona.
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superiorData | Hora | Magnitud | Distància | Profunditat | Ubicació | Enllaç |
---|---|---|---|---|---|---|
9/6/03 | 20:51 | 3,1 | 88,9 km | 5.800 m | Spain | usgs.gov |
28/4/97 | 9:24 | 3,2 | 96,6 km | 10.000 m | Spain | usgs.gov |
3/10/95 | 19:06 | 3,4 | 88,1 km | 10.000 m | Spain | usgs.gov |
20/8/92 | 7:49 | 3,4 | 77,9 km | 10.000 m | Spain | usgs.gov |
15/8/92 | 19:13 | 3,5 | 70,7 km | 10.000 m | Spain | usgs.gov |
9/8/92 | 19:00 | 3,4 | 72,7 km | 10.000 m | Spain | usgs.gov |
31/5/91 | 16:33 | 3,4 | 85,8 km | 10.000 m | Spain | usgs.gov |
8/2/89 | 17:14 | 3,2 | 97,1 km | 10.000 m | Spain | usgs.gov |
28/7/75 | 2:13 | 4,5 | 68 km | 33.000 m | Spain | usgs.gov |
Ciutat principal
Sant Antoni de Portmany és una vila i municipi de l'illa d'Eivissa, situat a l'oest. Correspon a l'antic Quartó de Portmany, un dels quatre quartons en què Jaume I dividí l'illa al [segle XIII]. El mot Portmany (del llatí "portus magnus", 'port gran') fou adop.. Pàgina de la viquipèdia per a Sant Antoni de Portmany
Sobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina es calculen amb diverses eines i recursos disponibles al públic. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu el vostre propi risc. Consulteu aquí per obtenir més informació.