Codi Postal 08010 - Barcelona, Catalunya
Ciutat principal | Barcelona |
Àrea de Codi Postal 08010 | 0,436 km² |
Població | 8.597 |
Població masculina | 4.072 (47,4 %) |
Població femenina | 4.525 (52,6 %) |
Canvi de població del 1975 al 2015 | +28,9 % |
Canvi de població del 2000 al 2015 | +12,3 % |
Edat mitjana | 42,8 anys |
Edat mitjana homes | 40,5 anys |
Dona d'edat mitjana | 44,8 anys |
Prefixos d'Àrea | 931, 932, 933, 934, Més |
Ciutats associades | Dreta de l'Eixample |
Barris | El Fort Pienc, L'Eixample, La Dreta de l'Eixample, Sant Pere-Santa Caterina i la Ribera |
Hora local | dilluns 0:03 |
Zona horària | Hora estàndard del Centre d’Europa |
Coordenades | 41.39166174375437° / 2.175310847510919° |
Codis Postals relacionats | 08011, 08012, 08013, 08014, 08015, 08016 |
Mapa de: Codi Postal 08010
Mapa interactiuPoblació de Codi Postal 08010
De l'any 1975 al 2015Dades | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Població | 6.668 | 7.400 | 7.652 | 8.597 |
Densitat de població | 15.285 / km² | 16.963 / km² | 17.541 / km² | 19.707 / km² |
Canvi de població del 2000 al 2015 a 08010
Increment del 12,3 % de l'any 2000 al 2015Ubicació | Canvis des de l'any 1975 | Canvis des de l'any 1990 | Canvis des de l'any 2000 |
---|---|---|---|
Codi Postal 08010 | +28,9 % | +16,2 % | +12,3 % |
Barcelona | +33 % | +19 % | +13,5 % |
Província de Barcelona | +33,1 % | +19 % | +13,5 % |
Espanya | +28,4 % | +17,7 % | +13,2 % |
Mitjana d'edat de Codi Postal 08010
Mitjana d'edat: 42,8 anysUbicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
---|---|---|---|
Codi Postal 08010 | 42,8 anys | 44,8 anys | 40,5 anys |
Barcelona | 42,7 anys | 44,7 anys | 40,4 anys |
Província de Barcelona | 40,5 anys | 41,7 anys | 39,2 anys |
Espanya | 40,9 anys | 42 anys | 39,7 anys |
Arbre de població per a Codi Postal 08010
Població per edats i gènereEdat | Home | Dona | Total |
---|---|---|---|
Menors de 5 anys | 197 | 185 | 383 |
5-9 | 182 | 175 | 357 |
10-14 | 170 | 161 | 331 |
15-19 | 176 | 165 | 341 |
20-24 | 211 | 210 | 422 |
25-29 | 300 | 314 | 615 |
30-34 | 383 | 372 | 756 |
35-39 | 387 | 367 | 754 |
40-44 | 331 | 326 | 657 |
45-49 | 302 | 319 | 622 |
50-54 | 267 | 299 | 567 |
55-59 | 232 | 271 | 503 |
60-64 | 222 | 268 | 490 |
65-69 | 199 | 245 | 445 |
70-74 | 157 | 203 | 361 |
75-79 | 156 | 230 | 387 |
80-84 | 115 | 200 | 316 |
85 Plus | 85 | 213 | 298 |
Densitat de població de Codi Postal 08010
Densitat de població: 19.707 / km²Ubicació | Població | àrea | Densitat de població |
---|---|---|---|
Codi Postal 08010 | 8.597 | 0,436 km² | 19.707 / km² |
Barcelona | 1,6 milions | 102,2 km² | 15.510 / km² |
Província de Barcelona | 5,4 milions | 7.731,1 km² | 700,5 / km² |
Espanya | 45,3 milions | 505.993,5 km² | 89,5 / km² |
Codi Postal 08010 Dades de població històrica i prevista
Població estimada de l'any 1810 al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enllaç] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Barris
Distribució d'empreses per barri a 08010 La Dreta de l'Eixample: 62,1 %
L'Eixample: 15,8 %
Altres: 22,2 %
Codis d'àrea
Percentatge de codis d'àrea que utilitzen les empreses a 08010 Prefix d'Àrea 933: 33,5 %
Prefix d'Àrea 932: 30,4 %
Prefix d'Àrea 6: 11,9 %
Prefix d'Àrea 934: 11,3 %
Altres: 13 %
Concentració d'empreses a Codi Postal 08010
Indústries
Distribució comercial per indústria Serveis professionals: 22,3 %
Compres: 21,8 %
Restaurants: 10,1 %
Hotels i Viatges: 6,8 %
Mèdic: 6,3 %
indústria: 5,8 %
Serveis per a la Llar: 5,1 %
Altres: 22 %
Descripció de la Indústria | Nombre d'establiments | Nota mitjana de Google | Empreses per cada 1.000 residents |
---|---|---|---|
Salons de bellesa | 46 | 4.4 | 5,4 |
Altres Educació | 30 | 4.5 | 3,5 |
Ensenyament mitjana | 38 | 3.9 | 4,4 |
Bancs | 36 | 2.0 | 4,2 |
Companyies de Crèdit | 125 | 2.2 | 14,5 |
Immobiliària | 128 | 4.1 | 14,9 |
Agències de Viatges | 59 | 4.6 | 6,9 |
Hostals | 32 | 4.2 | 3,7 |
Hotels i motels | 86 | 4.3 | 10,0 |
Un altre tipus d'allotjament | 106 | 4.3 | 12,3 |
Construcció d'edificis | 37 | 3.6 | 4,3 |
Salut i medicina | 100 | 4.2 | 11,6 |
Advocats legals | 162 | 4.6 | 18,8 |
Arquitectes | 59 | 4.6 | 6,9 |
Comptadors | 105 | 4.3 | 12,2 |
Disseny especialitzat | 54 | 3.6 | 6,3 |
Gestió empresarial | 66 | 4.4 | 7,7 |
Publicitat i Màrqueting | 71 | 4.6 | 8,3 |
Bars, pubs i tavernes | 62 | 4.1 | 7,2 |
Cafès | 58 | 4.1 | 6,7 |
Restaurants espanyols | 33 | 3.9 | 3,8 |
Altres compres | 35 | 4.4 | 4,1 |
Botigues d'electrònica | 52 | 4.0 | 6,0 |
Botigues de roba | 116 | 3.8 | 13,5 |
Farmàcies i drogueries | 37 | 4.4 | 4,3 |
Material d'oficina i papereries | 74 | 3.9 | 8,6 |
Roba dona | 58 | 3.6 | 6,7 |
Venda al detall de tèxtils | 32 | 4.4 | 3,7 |
Negocis a Codi Postal 08010
Distribuició d'empresa per preu per a Codi Postal 08010
moderat: 37,2 %
barat: 35,8 %
Molt Car: 14,6 %
car: 12,4 %
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissions de CO2 a Codi Postal 08010
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'anyUbicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
---|---|---|---|
Codi Postal 08010 | 70.183 t | 8,16 t | 160.886 t/km² |
Barcelona | 12.643.666 t | 7,97 t | 123.683 t/km² |
Província de Barcelona | 43.455.476 t | 8,02 t | 5.620 t/km² |
Espanya | 330.097.500 t | 7,29 t | 652,4 t/km² |
Emissions de CO2 a Codi Postal 08010
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) | 70.183 t |
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) per capita | 8,16 t |
Intensitat d'emissions de CO2 l'any 2013 (tones/km²/any) | 160.886 t/km² |
Riscos naturals
Risc sobre 10Inundació | Alt (7) |
Terratrèmol | Mitjana (4) |
* El risc, sobretot pel que fa a inundacions o esllavissades de terra, pot no ser de tota la zona.
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superiorData | Hora | Magnitud | Distància | Profunditat | Ubicació | Enllaç |
---|---|---|---|---|---|---|
18/12/10 | 22:08 | 4,1 | 74 km | None | Spain | usgs.gov |
16/8/08 | 3:21 | 3,8 | 75 km | 7.600 m | Spain | usgs.gov |
22/7/08 | 15:38 | 3,1 | 62,7 km | 4.000 m | Spain | usgs.gov |
22/7/08 | 15:36 | 4,3 | 81,7 km | 5.000 m | Pyrenees | usgs.gov |
21/7/08 | 11:59 | 3,2 | 62,7 km | None | Spain | usgs.gov |
22/6/08 | 11:48 | 3,6 | 62,8 km | 3.200 m | Spain | usgs.gov |
21/2/08 | 19:27 | 3,1 | 80,9 km | None | Spain | usgs.gov |
11/10/07 | 0:19 | 3,3 | 16 km | None | Spain | usgs.gov |
8/8/07 | 19:28 | 3,4 | 37,1 km | None | Spain | usgs.gov |
8/8/07 | 9:45 | 4,1 | 37,3 km | 1.200 m | Spain | usgs.gov |
Troba els terratrèmols històrics registrats a Codi Postal 08010
Data més antiga Última data
Magnitud 3.0 i superior Magnitud 4.0 i superior Magnitud 5.0 i superior
Ciutat principal
Barcelona és una ciutat i metròpoli a la costa mediterrània de la península Ibèrica. És la capital per antonomàsia de Catalunya, essent-ho tant de la comunitat autònoma com de la província de Barcelona i de la comarca del Barcelonès, i la segona ciutat en pobl.. Pàgina de la viquipèdia per a Barcelona
Sobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina es calculen amb diverses eines i recursos disponibles al públic. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu el vostre propi risc. Consulteu aquí per obtenir més informació.