Ciutat principal | Barcelona |
Àrea de Codi Postal 08011 | 0,517 km² |
Població | 9.955 |
Població masculina | 4.715 (47,4 %) |
Població femenina | 5.240 (52,6 %) |
Canvi de població del 1975 al 2015 | +28,7 % |
Canvi de població del 2000 al 2015 | +12,3 % |
Edat mitjana | 42,8 anys |
Edat mitjana homes | 40,5 anys |
Dona d'edat mitjana | 44,8 anys |
Prefixos d'Àrea | 931, 932, 933, 934, Més |
Barris | L'Antiga Esquerra de l'Eixample, L'Eixample, Sant Antoni |
Hora local | dijous 15:22 |
Zona horària | Hora estàndard del Centre d’Europa |
Coordenades | 41.38476227139159° / 2.159855582210692° |
Codis Postals relacionats | 08010, 08012, 08013, 08014, 08015, 08016 |
Mapa de: Codi Postal 08011
Mapa interactiuPoblació de Codi Postal 08011
De l'any 1975 al 2015Dades | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Població | 7.735 | 8.598 | 8.862 | 9.955 |
Densitat de població | 14.951 / km² | 16.619 / km² | 17.129 / km² | 19.242 / km² |
Canvi de població del 2000 al 2015 a 08011
Increment del 12,3 % de l'any 2000 al 2015Ubicació | Canvis des de l'any 1975 | Canvis des de l'any 1990 | Canvis des de l'any 2000 |
---|---|---|---|
Codi Postal 08011 | +28,7 % | +15,8 % | +12,3 % |
Barcelona | +33 % | +19 % | +13,5 % |
Província de Barcelona | +33,1 % | +19 % | +13,5 % |
Espanya | +28,4 % | +17,7 % | +13,2 % |
Mitjana d'edat de Codi Postal 08011
Mitjana d'edat: 42,8 anysUbicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
---|---|---|---|
Codi Postal 08011 | 42,8 anys | 44,8 anys | 40,5 anys |
Barcelona | 42,7 anys | 44,7 anys | 40,4 anys |
Província de Barcelona | 40,5 anys | 41,7 anys | 39,2 anys |
Espanya | 40,9 anys | 42 anys | 39,7 anys |
Arbre de població per a Codi Postal 08011
Població per edats i gènereEdat | Home | Dona | Total |
---|---|---|---|
Menors de 5 anys | 228 | 214 | 443 |
5-9 | 210 | 202 | 413 |
10-14 | 196 | 186 | 383 |
15-19 | 204 | 191 | 395 |
20-24 | 245 | 243 | 488 |
25-29 | 348 | 364 | 712 |
30-34 | 444 | 431 | 875 |
35-39 | 448 | 425 | 873 |
40-44 | 383 | 377 | 761 |
45-49 | 350 | 370 | 721 |
50-54 | 310 | 347 | 657 |
55-59 | 268 | 314 | 583 |
60-64 | 257 | 310 | 567 |
65-69 | 231 | 284 | 515 |
70-74 | 182 | 235 | 418 |
75-79 | 181 | 266 | 448 |
80-84 | 133 | 232 | 365 |
85 Plus | 98 | 247 | 345 |
Densitat de població de Codi Postal 08011
Densitat de població: 19.242 / km²Ubicació | Població | àrea | Densitat de població |
---|---|---|---|
Codi Postal 08011 | 9.955 | 0,517 km² | 19.242 / km² |
Barcelona | 1,6 milions | 102,2 km² | 15.510 / km² |
Província de Barcelona | 5,4 milions | 7.731,1 km² | 700,5 / km² |
Espanya | 45,3 milions | 505.993,5 km² | 89,5 / km² |
Codi Postal 08011 Dades de població històrica i prevista
Població estimada de l'any 1790 al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enllaç] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Barris
Distribució d'empreses per barri a 08011 L'Antiga Esquerra de l'Eixample: 47,5 %
L'Eixample: 20,2 %
Sant Antoni: 20 %
Altres: 12,3 %
Codis d'àrea
Percentatge de codis d'àrea que utilitzen les empreses a 08011 Prefix d'Àrea 934: 51,5 %
Prefix d'Àrea 933: 14,9 %
Prefix d'Àrea 6: 14,2 %
Prefix d'Àrea 932: 5,8 %
Prefix d'Àrea 931: 5,2 %
Altres: 8,3 %
Concentració d'empreses a Codi Postal 08011
Indústries
Distribució comercial per indústria Compres: 21,4 %
Restaurants: 17,7 %
Serveis professionals: 13,6 %
Menjar: 6,9 %
Mèdic: 6,9 %
Hotels i Viatges: 5,2 %
Altres: 28,3 %
Descripció de la Indústria | Nombre d'establiments | Nota mitjana de Google | Empreses per cada 1.000 residents |
---|---|---|---|
Perruqueries | 70 | 4.1 | 7,0 |
Salons de bellesa | 87 | 4.4 | 8,7 |
Companyies de Crèdit | 96 | 3.2 | 9,6 |
Botigues de queviures i supermercats | 63 | 4.1 | 6,3 |
Forns | 50 | 4.1 | 5,0 |
Constructors Generals | 42 | 3.9 | 4,2 |
Immobiliària | 108 | 4.2 | 10,8 |
Agències de Viatges | 51 | 4.3 | 5,1 |
Hotels i motels | 56 | 4.1 | 5,6 |
Un altre tipus d'allotjament | 65 | 4.1 | 6,5 |
Construcció d'edificis | 40 | 3.6 | 4,0 |
Dentistes | 37 | 4.5 | 3,7 |
Salut i medicina | 114 | 3.8 | 11,5 |
Advocats legals | 87 | 4.2 | 8,7 |
Comptadors | 75 | 4.5 | 7,5 |
Publicitat i Màrqueting | 52 | 4.3 | 5,2 |
Bars de tapes | 50 | 4.3 | 5,0 |
Bars, pubs i tavernes | 166 | 4.2 | 16,7 |
Cafès | 64 | 4.2 | 6,4 |
Restaurants espanyols | 40 | 4.3 | 4,0 |
Restaurants mediterranis | 42 | 4.0 | 4,2 |
Altres compres | 33 | 3.7 | 3,3 |
Botigues d'electrònica | 90 | 4.0 | 9,0 |
Botigues de mobles | 45 | 4.1 | 4,5 |
Botigues de roba | 73 | 4.3 | 7,3 |
Electrodomèstics i béns | 36 | 3.9 | 3,6 |
Farmàcies i drogueries | 46 | 4.5 | 4,6 |
Material d'oficina i papereries | 41 | 3.9 | 4,1 |
Negocis a Codi Postal 08011
Distribuició d'empresa per preu per a Codi Postal 08011
moderat: 41,7 %
barat: 27,2 %
Molt Car: 17,7 %
car: 13,4 %
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissions de CO2 a Codi Postal 08011
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'anyUbicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
---|---|---|---|
Codi Postal 08011 | 81.269 t | 8,16 t | 157.090 t/km² |
Barcelona | 12.643.666 t | 7,97 t | 123.683 t/km² |
Província de Barcelona | 43.455.476 t | 8,02 t | 5.620 t/km² |
Espanya | 330.097.500 t | 7,29 t | 652,4 t/km² |
Emissions de CO2 a Codi Postal 08011
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) | 81.269 t |
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) per capita | 8,16 t |
Intensitat d'emissions de CO2 l'any 2013 (tones/km²/any) | 157.090 t/km² |
Riscos naturals
Risc sobre 10Inundació | Alt (7) |
Terratrèmol | Mitjana (4) |
* El risc, sobretot pel que fa a inundacions o esllavissades de terra, pot no ser de tota la zona.
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superiorData | Hora | Magnitud | Distància | Profunditat | Ubicació | Enllaç |
---|---|---|---|---|---|---|
18/12/10 | 22:08 | 4,1 | 75,5 km | None | Spain | usgs.gov |
16/8/08 | 3:21 | 3,8 | 76,3 km | 7.600 m | Spain | usgs.gov |
22/7/08 | 15:38 | 3,1 | 64,1 km | 4.000 m | Spain | usgs.gov |
22/7/08 | 15:36 | 4,3 | 82,8 km | 5.000 m | Pyrenees | usgs.gov |
21/7/08 | 11:59 | 3,2 | 64,1 km | None | Spain | usgs.gov |
22/6/08 | 11:48 | 3,6 | 64,2 km | 3.200 m | Spain | usgs.gov |
21/2/08 | 19:27 | 3,1 | 82,4 km | None | Spain | usgs.gov |
11/10/07 | 0:19 | 3,3 | 14,5 km | None | Spain | usgs.gov |
8/8/07 | 19:28 | 3,4 | 36,3 km | None | Spain | usgs.gov |
8/8/07 | 9:45 | 4,1 | 36,5 km | 1.200 m | Spain | usgs.gov |
Troba els terratrèmols històrics registrats a Codi Postal 08011
Data més antiga Última data
Magnitud 3.0 i superior Magnitud 4.0 i superior Magnitud 5.0 i superior
Ciutat principal
Barcelona és una ciutat i metròpoli a la costa mediterrània de la península Ibèrica. És la capital per antonomàsia de Catalunya, essent-ho tant de la comunitat autònoma com de la província de Barcelona i de la comarca del Barcelonès, i la segona ciutat en pobl.. Pàgina de la viquipèdia per a Barcelona
Sobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina es calculen amb diverses eines i recursos disponibles al públic. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu el vostre propi risc. Consulteu aquí per obtenir més informació.