Ciutat principal | Barcelona |
Àrea de Codi Postal 08012 | 0,861 km² |
Població | 18.729 |
Població masculina | 8.871 (47,4 %) |
Població femenina | 9.858 (52,6 %) |
Canvi de població del 1975 al 2015 | +28,3 % |
Canvi de població del 2000 al 2015 | +12,3 % |
Edat mitjana | 42,8 anys |
Edat mitjana homes | 40,5 anys |
Dona d'edat mitjana | 44,8 anys |
Prefixos d'Àrea | 931, 932, 933, 934, Més |
Ciutats associades | Districte de Gràcia |
Barris | Gràcia, La Vila de Gràcia |
Hora local | dijous 15:08 |
Zona horària | Hora estàndard del Centre d’Europa |
Coordenades | 41.40214114943751° / 2.1567960973785354° |
Codis Postals relacionats | 08010, 08011, 08013, 08014, 08015, 08016 |
Mapa de: Codi Postal 08012
Mapa interactiuPoblació de Codi Postal 08012
De l'any 1975 al 2015Dades | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Població | 14.595 | 16.198 | 16.672 | 18.729 |
Densitat de població | 16.958 / km² | 18.821 / km² | 19.371 / km² | 21.761 / km² |
Canvi de població del 2000 al 2015 a 08012
Increment del 12,3 % de l'any 2000 al 2015Ubicació | Canvis des de l'any 1975 | Canvis des de l'any 1990 | Canvis des de l'any 2000 |
---|---|---|---|
Codi Postal 08012 | +28,3 % | +15,6 % | +12,3 % |
Barcelona | +33 % | +19 % | +13,5 % |
Província de Barcelona | +33,1 % | +19 % | +13,5 % |
Espanya | +28,4 % | +17,7 % | +13,2 % |
Mitjana d'edat de Codi Postal 08012
Mitjana d'edat: 42,8 anysUbicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
---|---|---|---|
Codi Postal 08012 | 42,8 anys | 44,8 anys | 40,5 anys |
Barcelona | 42,7 anys | 44,7 anys | 40,4 anys |
Província de Barcelona | 40,5 anys | 41,7 anys | 39,2 anys |
Espanya | 40,9 anys | 42 anys | 39,7 anys |
Arbre de població per a Codi Postal 08012
Població per edats i gènereEdat | Home | Dona | Total |
---|---|---|---|
Menors de 5 anys | 429 | 403 | 833 |
5-9 | 396 | 381 | 777 |
10-14 | 370 | 351 | 721 |
15-19 | 383 | 359 | 743 |
20-24 | 460 | 458 | 919 |
25-29 | 654 | 685 | 1.340 |
30-34 | 835 | 810 | 1.646 |
35-39 | 842 | 800 | 1.643 |
40-44 | 721 | 710 | 1.431 |
45-49 | 659 | 696 | 1.355 |
50-54 | 583 | 652 | 1.235 |
55-59 | 505 | 591 | 1.096 |
60-64 | 483 | 583 | 1.067 |
65-69 | 434 | 534 | 969 |
70-74 | 342 | 443 | 786 |
75-79 | 341 | 501 | 842 |
80-84 | 249 | 437 | 687 |
85 Plus | 185 | 464 | 649 |
Densitat de població de Codi Postal 08012
Densitat de població: 21.761 / km²Ubicació | Població | àrea | Densitat de població |
---|---|---|---|
Codi Postal 08012 | 18.729 | 0,861 km² | 21.761 / km² |
Barcelona | 1,6 milions | 102,2 km² | 15.510 / km² |
Província de Barcelona | 5,4 milions | 7.731,1 km² | 700,5 / km² |
Espanya | 45,3 milions | 505.993,5 km² | 89,5 / km² |
Codi Postal 08012 Dades de població històrica i prevista
Població estimada de l'any 1790 al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enllaç] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Barris
Distribució d'empreses per barri a 08012 La Vila de Gràcia: 67,7 %
Gràcia: 19,3 %
Altres: 12,9 %
Codis d'àrea
Percentatge de codis d'àrea que utilitzen les empreses a 08012 Prefix d'Àrea 932: 48,5 %
Prefix d'Àrea 6: 16 %
Prefix d'Àrea 934: 14,3 %
Prefix d'Àrea 933: 7,5 %
Prefix d'Àrea 931: 6,3 %
Altres: 7,4 %
Concentració d'empreses a Codi Postal 08012
Indústries
Distribució comercial per indústria Compres: 29,1 %
Serveis professionals: 13,3 %
Restaurants: 13,3 %
Menjar: 9,8 %
Altres: 34,5 %
Descripció de la Indústria | Nombre d'establiments | Nota mitjana de Google | Empreses per cada 1.000 residents |
---|---|---|---|
Perruqueries | 83 | 4.5 | 4,4 |
Salons de bellesa | 115 | 4.5 | 6,1 |
L'educació cultural | 47 | 4.8 | 2,5 |
Les galeries d'art | 56 | 4.5 | 3,0 |
Companyies de Crèdit | 52 | 3.5 | 2,8 |
Botigues de queviures i supermercats | 125 | 4.1 | 6,7 |
Forns | 104 | 4.3 | 5,6 |
Immobiliària | 82 | 4.0 | 4,4 |
Un altre tipus d'allotjament | 58 | 3.9 | 3,1 |
Construcció d'edificis | 47 | 4.4 | 2,5 |
Salut i medicina | 132 | 3.8 | 7,0 |
Arquitectes | 63 | 4.9 | 3,4 |
Disseny especialitzat | 83 | 4.9 | 4,4 |
Gestió empresarial | 50 | 4.5 | 2,7 |
Publicitat i Màrqueting | 98 | 4.7 | 5,2 |
Bars de tapes | 62 | 4.0 | 3,3 |
Bars, pubs i tavernes | 252 | 4.2 | 13,5 |
Cafès | 77 | 4.1 | 4,1 |
Restaurants mediterranis | 55 | 4.2 | 2,9 |
Altres compres | 68 | 4.5 | 3,6 |
Botigues d'electrònica | 96 | 3.8 | 5,1 |
Botigues de mobles | 71 | 4.3 | 3,8 |
Botigues de roba | 220 | 4.3 | 11,7 |
Electrodomèstics i béns | 57 | 4.3 | 3,0 |
Farmàcies i drogueries | 54 | 4.4 | 2,9 |
Ferreteria | 46 | 4.4 | 2,5 |
Joieries i Rellotges | 80 | 4.6 | 4,3 |
Magatzems de Calçat | 57 | 4.2 | 3,0 |
Material d'oficina i papereries | 60 | 4.0 | 3,2 |
Regals, targetes i fonts del partit | 51 | 4.3 | 2,7 |
Roba dona | 93 | 4.1 | 5,0 |
Negocis a Codi Postal 08012
Distribuició d'empresa per preu per a Codi Postal 08012
moderat: 43,7 %
barat: 33,6 %
car: 12,1 %
Molt Car: 10,6 %
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissions de CO2 a Codi Postal 08012
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'anyUbicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
---|---|---|---|
Codi Postal 08012 | 152.898 t | 8,16 t | 177.658 t/km² |
Barcelona | 12.643.666 t | 7,97 t | 123.683 t/km² |
Província de Barcelona | 43.455.476 t | 8,02 t | 5.620 t/km² |
Espanya | 330.097.500 t | 7,29 t | 652,4 t/km² |
Emissions de CO2 a Codi Postal 08012
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) | 152.898 t |
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) per capita | 8,16 t |
Intensitat d'emissions de CO2 l'any 2013 (tones/km²/any) | 177.658 t/km² |
Riscos naturals
Risc sobre 10Inundació | Alt (7) |
Terratrèmol | Mitjana (4) |
* El risc, sobretot pel que fa a inundacions o esllavissades de terra, pot no ser de tota la zona.
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superiorData | Hora | Magnitud | Distància | Profunditat | Ubicació | Enllaç |
---|---|---|---|---|---|---|
18/12/10 | 22:08 | 4,1 | 74,4 km | None | Spain | usgs.gov |
16/8/08 | 3:21 | 3,8 | 76,5 km | 7.600 m | Spain | usgs.gov |
22/7/08 | 15:38 | 3,1 | 62,7 km | 4.000 m | Spain | usgs.gov |
22/7/08 | 15:36 | 4,3 | 81,1 km | 5.000 m | Pyrenees | usgs.gov |
21/7/08 | 11:59 | 3,2 | 62,8 km | None | Spain | usgs.gov |
22/6/08 | 11:48 | 3,6 | 62,8 km | 3.200 m | Spain | usgs.gov |
21/2/08 | 19:27 | 3,1 | 81,5 km | None | Spain | usgs.gov |
11/10/07 | 0:19 | 3,3 | 15,1 km | None | Spain | usgs.gov |
8/8/07 | 19:28 | 3,4 | 35,2 km | None | Spain | usgs.gov |
8/8/07 | 9:45 | 4,1 | 35,3 km | 1.200 m | Spain | usgs.gov |
Troba els terratrèmols històrics registrats a Codi Postal 08012
Data més antiga Última data
Magnitud 3.0 i superior Magnitud 4.0 i superior Magnitud 5.0 i superior
Ciutat principal
Barcelona és una ciutat i metròpoli a la costa mediterrània de la península Ibèrica. És la capital per antonomàsia de Catalunya, essent-ho tant de la comunitat autònoma com de la província de Barcelona i de la comarca del Barcelonès, i la segona ciutat en pobl.. Pàgina de la viquipèdia per a Barcelona
Sobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina es calculen amb diverses eines i recursos disponibles al públic. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu el vostre propi risc. Consulteu aquí per obtenir més informació.