Codi Postal 08018 - Barcelona, Catalunya
Ciutat principal | Barcelona |
Àrea de Codi Postal 08018 | 2,067 km² |
Població | 43.004 |
Població masculina | 20.369 (47,4 %) |
Població femenina | 22.635 (52,6 %) |
Canvi de població del 1975 al 2015 | +28,8 % |
Canvi de població del 2000 al 2015 | +12,4 % |
Edat mitjana | 42,8 anys |
Edat mitjana homes | 40,5 anys |
Dona d'edat mitjana | 44,8 anys |
Prefixos d'Àrea | 931, 932, 933, 934, Més |
Ciutats associades | El Clot |
Barris | El Clot, El Parc i la Llacuna del Poblenou, El Poblenou, Parc i Llacuna del Poblenou, Sant Marti |
Hora local | dijous 15:28 |
Zona horària | Hora estàndard del Centre d’Europa |
Coordenades | 41.40288941611063° / 2.1915924705282865° |
Codis Postals relacionats | 08012, 08013, 08014, 08015, 08016, 08017 |
Mapa de: Codi Postal 08018
Mapa interactiuPoblació de Codi Postal 08018
De l'any 1975 al 2015Dades | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Població | 33.378 | 37.048 | 38.266 | 43.004 |
Densitat de població | 16.147 / km² | 17.922 / km² | 18.512 / km² | 20.804 / km² |
Canvi de població del 2000 al 2015 a 08018
Increment del 12,4 % de l'any 2000 al 2015Ubicació | Canvis des de l'any 1975 | Canvis des de l'any 1990 | Canvis des de l'any 2000 |
---|---|---|---|
Codi Postal 08018 | +28,8 % | +16,1 % | +12,4 % |
Barcelona | +33 % | +19 % | +13,5 % |
Província de Barcelona | +33,1 % | +19 % | +13,5 % |
Espanya | +28,4 % | +17,7 % | +13,2 % |
Mitjana d'edat de Codi Postal 08018
Mitjana d'edat: 42,8 anysUbicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
---|---|---|---|
Codi Postal 08018 | 42,8 anys | 44,8 anys | 40,5 anys |
Barcelona | 42,7 anys | 44,7 anys | 40,4 anys |
Província de Barcelona | 40,5 anys | 41,7 anys | 39,2 anys |
Espanya | 40,9 anys | 42 anys | 39,7 anys |
Arbre de població per a Codi Postal 08018
Població per edats i gènereEdat | Home | Dona | Total |
---|---|---|---|
Menors de 5 anys | 986 | 926 | 1.912 |
5-9 | 909 | 875 | 1.784 |
10-14 | 849 | 805 | 1.654 |
15-19 | 880 | 825 | 1.705 |
20-24 | 1.056 | 1.052 | 2.109 |
25-29 | 1.503 | 1.573 | 3.076 |
30-34 | 1.918 | 1.861 | 3.779 |
35-39 | 1.933 | 1.837 | 3.771 |
40-44 | 1.655 | 1.630 | 3.286 |
45-49 | 1.513 | 1.598 | 3.111 |
50-54 | 1.338 | 1.498 | 2.836 |
55-59 | 1.159 | 1.356 | 2.515 |
60-64 | 1.110 | 1.338 | 2.449 |
65-69 | 997 | 1.227 | 2.224 |
70-74 | 786 | 1.017 | 1.803 |
75-79 | 782 | 1.150 | 1.932 |
80-84 | 573 | 1.003 | 1.576 |
85 Plus | 425 | 1.065 | 1.490 |
Densitat de població de Codi Postal 08018
Densitat de població: 20.804 / km²Ubicació | Població | àrea | Densitat de població |
---|---|---|---|
Codi Postal 08018 | 43.004 | 2,067 km² | 20.804 / km² |
Barcelona | 1,6 milions | 102,2 km² | 15.510 / km² |
Província de Barcelona | 5,4 milions | 7.731,1 km² | 700,5 / km² |
Espanya | 45,3 milions | 505.993,5 km² | 89,5 / km² |
Codi Postal 08018 Dades de població històrica i prevista
Població estimada de l'any 1810 al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enllaç] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Barris
Distribució d'empreses per barri a 08018 El Parc i la Llacuna del Poblenou: 43,4 %
El Clot: 11,8 %
Sant Marti: 9,5 %
El Poblenou: 7,4 %
Altres: 27,9 %
Codis d'àrea
Percentatge de codis d'àrea que utilitzen les empreses a 08018 Prefix d'Àrea 933: 37,9 %
Prefix d'Àrea 934: 16,2 %
Prefix d'Àrea 932: 15,8 %
Prefix d'Àrea 6: 14,4 %
Prefix d'Àrea 931: 5,2 %
Altres: 10,6 %
Concentració d'empreses a Codi Postal 08018
Indústries
Distribució comercial per indústria Compres: 22,3 %
Serveis professionals: 18 %
Restaurants: 12,6 %
indústria: 7,5 %
Menjar: 5,9 %
Altres: 33,7 %
Descripció de la Indústria | Nombre d'establiments | Nota mitjana de Google | Empreses per cada 1.000 residents |
---|---|---|---|
Taller de cotxes | 64 | 4.0 | 1,5 |
Perruqueries | 38 | 3.9 | 0,9 |
Salons de bellesa | 55 | 3.9 | 1,3 |
Administració pública | 40 | 3.5 | 0,9 |
Ensenyament mitjana | 45 | 4.4 | 1,0 |
Companyies de Crèdit | 52 | 2.9 | 1,2 |
Botigues de queviures i supermercats | 51 | 4.0 | 1,2 |
Forns | 42 | 4.0 | 1,0 |
Constructors Generals | 44 | 3.9 | 1,0 |
Immobiliària | 74 | 4.0 | 1,7 |
Construcció d'edificis | 73 | 4.2 | 1,7 |
Venda a l'engròs de maquinària | 56 | 4.4 | 1,3 |
Salut i medicina | 77 | 4.4 | 1,8 |
Arquitectes | 37 | 4.1 | 0,9 |
Disseny especialitzat | 62 | 4.6 | 1,4 |
Gestió empresarial | 84 | 4.2 | 2,0 |
Publicitat i Màrqueting | 85 | 4.4 | 2,0 |
Serveis de construcció tècnica | 40 | 4.5 | 0,9 |
Bars de tapes | 36 | 4.1 | 0,8 |
Bars, pubs i tavernes | 126 | 4.0 | 2,9 |
Cafès | 63 | 4.2 | 1,5 |
Botigues d'electrònica | 127 | 4.2 | 3,0 |
Botigues de roba | 60 | 4.2 | 1,4 |
Farmàcies i drogueries | 48 | 4.1 | 1,1 |
Material d'oficina i papereries | 79 | 4.1 | 1,8 |
Negocis a Codi Postal 08018
Distribuició d'empresa per preu per a Codi Postal 08018
moderat: 42,8 %
barat: 36,5 %
car: 12,3 %
Molt Car: 8,4 %
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissions de CO2 a Codi Postal 08018
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'anyUbicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
---|---|---|---|
Codi Postal 08018 | 351.073 t | 8,16 t | 169.841 t/km² |
Barcelona | 12.643.666 t | 7,97 t | 123.683 t/km² |
Província de Barcelona | 43.455.476 t | 8,02 t | 5.620 t/km² |
Espanya | 330.097.500 t | 7,29 t | 652,4 t/km² |
Emissions de CO2 a Codi Postal 08018
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) | 351.073 t |
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) per capita | 8,16 t |
Intensitat d'emissions de CO2 l'any 2013 (tones/km²/any) | 169.841 t/km² |
Riscos naturals
Risc sobre 10Inundació | Alt (7) |
Terratrèmol | Mitjana (4) |
* El risc, sobretot pel que fa a inundacions o esllavissades de terra, pot no ser de tota la zona.
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superiorData | Hora | Magnitud | Distància | Profunditat | Ubicació | Enllaç |
---|---|---|---|---|---|---|
18/12/10 | 22:08 | 4,1 | 72,2 km | None | Spain | usgs.gov |
16/8/08 | 3:21 | 3,8 | 73,6 km | 7.600 m | Spain | usgs.gov |
22/7/08 | 15:38 | 3,1 | 60,9 km | 4.000 m | Spain | usgs.gov |
22/7/08 | 15:36 | 4,3 | 80 km | 5.000 m | Pyrenees | usgs.gov |
21/7/08 | 11:59 | 3,2 | 60,9 km | None | Spain | usgs.gov |
22/6/08 | 11:48 | 3,6 | 60,9 km | 3.200 m | Spain | usgs.gov |
21/2/08 | 19:27 | 3,1 | 79,1 km | None | Spain | usgs.gov |
11/10/07 | 0:19 | 3,3 | 17,8 km | None | Spain | usgs.gov |
8/8/07 | 19:28 | 3,4 | 37,9 km | None | Spain | usgs.gov |
8/8/07 | 9:45 | 4,1 | 37,9 km | 1.200 m | Spain | usgs.gov |
Troba els terratrèmols històrics registrats a Codi Postal 08018
Data més antiga Última data
Magnitud 3.0 i superior Magnitud 4.0 i superior Magnitud 5.0 i superior
Ciutat principal
Barcelona és una ciutat i metròpoli a la costa mediterrània de la península Ibèrica. És la capital per antonomàsia de Catalunya, essent-ho tant de la comunitat autònoma com de la província de Barcelona i de la comarca del Barcelonès, i la segona ciutat en pobl.. Pàgina de la viquipèdia per a Barcelona
Sobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina es calculen amb diverses eines i recursos disponibles al públic. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu el vostre propi risc. Consulteu aquí per obtenir més informació.