Ciutat principal | Barcelona |
Àrea de Codi Postal 08021 | 0,9 km² |
Població | 18.186 |
Població masculina | 8.614 (47,4 %) |
Població femenina | 9.572 (52,6 %) |
Canvi de població del 1975 al 2015 | +29,4 % |
Canvi de població del 2000 al 2015 | +12,3 % |
Edat mitjana | 42,8 anys |
Edat mitjana homes | 40,5 anys |
Dona d'edat mitjana | 44,8 anys |
Prefixos d'Àrea | 931, 932, 933, 934, Més |
Barris | Sant Gervasi-Galvany, Sarrià - Sant Gervasi |
Hora local | dijous 12:37 |
Zona horària | Hora estàndard del Centre d’Europa |
Coordenades | 41.39659808998435° / 2.1416950636346264° |
Codis Postals relacionats | 08020, 08022, 08023, 08024, 08025, 08026 |
Mapa de: Codi Postal 08021
Mapa interactiuPoblació de Codi Postal 08021
De l'any 1975 al 2015Dades | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Població | 14.049 | 15.597 | 16.189 | 18.186 |
Densitat de població | 15.606 / km² | 17.326 / km² | 17.983 / km² | 20.202 / km² |
Canvi de població del 2000 al 2015 a 08021
Increment del 12,3 % de l'any 2000 al 2015Ubicació | Canvis des de l'any 1975 | Canvis des de l'any 1990 | Canvis des de l'any 2000 |
---|---|---|---|
Codi Postal 08021 | +29,4 % | +16,6 % | +12,3 % |
Barcelona | +33 % | +19 % | +13,5 % |
Província de Barcelona | +33,1 % | +19 % | +13,5 % |
Espanya | +28,4 % | +17,7 % | +13,2 % |
Mitjana d'edat de Codi Postal 08021
Mitjana d'edat: 42,8 anysUbicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
---|---|---|---|
Codi Postal 08021 | 42,8 anys | 44,8 anys | 40,5 anys |
Barcelona | 42,7 anys | 44,7 anys | 40,4 anys |
Província de Barcelona | 40,5 anys | 41,7 anys | 39,2 anys |
Espanya | 40,9 anys | 42 anys | 39,7 anys |
Arbre de població per a Codi Postal 08021
Població per edats i gènereEdat | Home | Dona | Total |
---|---|---|---|
Menors de 5 anys | 417 | 392 | 809 |
5-9 | 384 | 370 | 755 |
10-14 | 359 | 340 | 700 |
15-19 | 372 | 349 | 722 |
20-24 | 447 | 445 | 892 |
25-29 | 635 | 665 | 1.301 |
30-34 | 811 | 787 | 1.599 |
35-39 | 818 | 777 | 1.595 |
40-44 | 700 | 689 | 1.390 |
45-49 | 640 | 676 | 1.316 |
50-54 | 566 | 633 | 1.200 |
55-59 | 490 | 573 | 1.064 |
60-64 | 469 | 566 | 1.036 |
65-69 | 421 | 519 | 941 |
70-74 | 332 | 430 | 763 |
75-79 | 331 | 486 | 817 |
80-84 | 242 | 424 | 667 |
85 Plus | 180 | 451 | 631 |
Densitat de població de Codi Postal 08021
Densitat de població: 20.202 / km²Ubicació | Població | àrea | Densitat de població |
---|---|---|---|
Codi Postal 08021 | 18.186 | 0,9 km² | 20.202 / km² |
Barcelona | 1,6 milions | 102,2 km² | 15.510 / km² |
Província de Barcelona | 5,4 milions | 7.731,1 km² | 700,5 / km² |
Espanya | 45,3 milions | 505.993,5 km² | 89,5 / km² |
Codi Postal 08021 Dades de població històrica i prevista
Població estimada de l'any 1790 al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enllaç] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Barris
Distribució d'empreses per barri a 08021 Sant Gervasi-Galvany: 77,6 %
Sarrià - Sant Gervasi: 7,9 %
Altres: 14,5 %
Codis d'àrea
Percentatge de codis d'àrea que utilitzen les empreses a 08021 Prefix d'Àrea 932: 57 %
Prefix d'Àrea 934: 18,8 %
Prefix d'Àrea 6: 8 %
Prefix d'Àrea 933: 6,1 %
Altres: 10 %
Concentració d'empreses a Codi Postal 08021
Indústries
Distribució comercial per indústria Compres: 23,4 %
Serveis professionals: 20,7 %
Mèdic: 9,4 %
Restaurants: 8,6 %
Serveis per a la Llar: 6,5 %
Menjar: 5,1 %
Altres: 26,3 %
Descripció de la Indústria | Nombre d'establiments | Nota mitjana de Google | Empreses per cada 1.000 residents |
---|---|---|---|
Perruqueries | 84 | 4.4 | 4,6 |
Salons de bellesa | 127 | 4.4 | 7,0 |
Bancs | 64 | 3.1 | 3,5 |
Companyies de Crèdit | 247 | 4.3 | 13,6 |
Botigues de queviures i supermercats | 65 | 4.1 | 3,6 |
Constructors Generals | 72 | 4.2 | 4,0 |
Immobiliària | 270 | 3.5 | 14,8 |
Agències de Viatges | 47 | 4.2 | 2,6 |
Construcció d'edificis | 76 | 4.3 | 4,2 |
Dentistes | 74 | 4.7 | 4,1 |
Els psiquiatres i psicoterapeutes | 68 | 4.4 | 3,7 |
Salut i medicina | 308 | 3.9 | 16,9 |
Advocats legals | 219 | 4.3 | 12,0 |
Arquitectes | 70 | 4.3 | 3,8 |
Comptadors | 193 | 4.7 | 10,6 |
Gestió empresarial | 113 | 4.2 | 6,2 |
Publicitat i Màrqueting | 135 | 4.6 | 7,4 |
Bars, pubs i tavernes | 113 | 4.0 | 6,2 |
Cafès | 54 | 3.9 | 3,0 |
Altres compres | 46 | 4.2 | 2,5 |
Botigues d'electrònica | 63 | 4.0 | 3,5 |
Botigues de mobles | 64 | 4.3 | 3,5 |
Botigues de roba | 227 | 4.1 | 12,5 |
Joieries i Rellotges | 70 | 4.5 | 3,8 |
Magatzems de Calçat | 61 | 3.9 | 3,4 |
Material d'oficina i papereries | 76 | 4.1 | 4,2 |
Roba dona | 90 | 3.9 | 4,9 |
Negocis a Codi Postal 08021
Distribuició d'empresa per preu per a Codi Postal 08021
moderat: 41,8 %
barat: 33,7 %
car: 18,8 %
Molt Car: 5,7 %
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissions de CO2 a Codi Postal 08021
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'anyUbicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
---|---|---|---|
Codi Postal 08021 | 148.465 t | 8,16 t | 164.926 t/km² |
Barcelona | 12.643.666 t | 7,97 t | 123.683 t/km² |
Província de Barcelona | 43.455.476 t | 8,02 t | 5.620 t/km² |
Espanya | 330.097.500 t | 7,29 t | 652,4 t/km² |
Emissions de CO2 a Codi Postal 08021
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) | 148.465 t |
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) per capita | 8,16 t |
Intensitat d'emissions de CO2 l'any 2013 (tones/km²/any) | 164.926 t/km² |
Riscos naturals
Risc sobre 10Inundació | Alt (7) |
Terratrèmol | Mitjana (4) |
* El risc, sobretot pel que fa a inundacions o esllavissades de terra, pot no ser de tota la zona.
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superiorData | Hora | Magnitud | Distància | Profunditat | Ubicació | Enllaç |
---|---|---|---|---|---|---|
18/12/10 | 22:08 | 4,1 | 75,8 km | None | Spain | usgs.gov |
22/7/08 | 15:38 | 3,1 | 63,9 km | 4.000 m | Spain | usgs.gov |
22/7/08 | 15:36 | 4,3 | 82,2 km | 5.000 m | Pyrenees | usgs.gov |
21/7/08 | 11:59 | 3,2 | 64 km | None | Spain | usgs.gov |
22/6/08 | 11:48 | 3,6 | 64,1 km | 3.200 m | Spain | usgs.gov |
11/10/07 | 0:19 | 3,3 | 13,7 km | None | Spain | usgs.gov |
8/8/07 | 19:28 | 3,4 | 34,3 km | None | Spain | usgs.gov |
8/8/07 | 9:45 | 4,1 | 34,5 km | 1.200 m | Spain | usgs.gov |
9/2/05 | 7:20 | 3,6 | 74,4 km | 4.000 m | Spain | usgs.gov |
20/12/04 | 20:43 | 3,4 | 99,8 km | 4.000 m | Pyrenees | usgs.gov |
Troba els terratrèmols històrics registrats a Codi Postal 08021
Data més antiga Última data
Magnitud 3.0 i superior Magnitud 4.0 i superior Magnitud 5.0 i superior
Ciutat principal
Barcelona és una ciutat i metròpoli a la costa mediterrània de la península Ibèrica. És la capital per antonomàsia de Catalunya, essent-ho tant de la comunitat autònoma com de la província de Barcelona i de la comarca del Barcelonès, i la segona ciutat en pobl.. Pàgina de la viquipèdia per a Barcelona
Sobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina es calculen amb diverses eines i recursos disponibles al públic. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu el vostre propi risc. Consulteu aquí per obtenir més informació.