Ciutat principal | Barcelona |
Àrea de Codi Postal 08040 | 9,9 km² |
Població | 181.506 |
Població masculina | 86.251 (47,5 %) |
Població femenina | 95.255 (52,5 %) |
Canvi de població del 1975 al 2015 | +34,2 % |
Canvi de població del 2000 al 2015 | +12,6 % |
Edat mitjana | 42,5 anys |
Edat mitjana homes | 40,3 anys |
Dona d'edat mitjana | 44,5 anys |
Prefixos d'Àrea | 931, 932, 933, 934, Més |
Barris | L'Hospitalet de Llobregat, Sants-Montjuïc, Zona Franca, Zona Franca - Port |
Hora local | dijous 14:04 |
Zona horària | Hora estàndard del Centre d’Europa |
Coordenades | 41.33414356777707° / 2.134341244656133° |
Codis Postals relacionats | 08034, 08035, 08037, 08041, 08042, 08080 |
Mapa de: Codi Postal 08040
Mapa interactiuPoblació de Codi Postal 08040
De l'any 1975 al 2015Dades | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Població | 135.295 | 151.318 | 161.150 | 181.506 |
Densitat de població | 13.673 / km² | 15.292 / km² | 16.286 / km² | 18.343 / km² |
Canvi de població del 2000 al 2015 a 08040
Increment del 12,6 % de l'any 2000 al 2015Ubicació | Canvis des de l'any 1975 | Canvis des de l'any 1990 | Canvis des de l'any 2000 |
---|---|---|---|
Codi Postal 08040 | +34,2 % | +20 % | +12,6 % |
Barcelona | +33 % | +19 % | +13,5 % |
Província de Barcelona | +33,1 % | +19 % | +13,5 % |
Espanya | +28,4 % | +17,7 % | +13,2 % |
Mitjana d'edat de Codi Postal 08040
Mitjana d'edat: 42,5 anysUbicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
---|---|---|---|
Codi Postal 08040 | 42,5 anys | 44,5 anys | 40,3 anys |
Barcelona | 42,7 anys | 44,7 anys | 40,4 anys |
Província de Barcelona | 40,5 anys | 41,7 anys | 39,2 anys |
Espanya | 40,9 anys | 42 anys | 39,7 anys |
Arbre de població per a Codi Postal 08040
Població per edats i gènereEdat | Home | Dona | Total |
---|---|---|---|
Menors de 5 anys | 4.231 | 3.977 | 8.209 |
5-9 | 3.882 | 3.727 | 7.609 |
10-14 | 3.624 | 3.426 | 7.050 |
15-19 | 3.747 | 3.520 | 7.268 |
20-24 | 4.495 | 4.465 | 8.960 |
25-29 | 6.339 | 6.600 | 12.939 |
30-34 | 8.116 | 7.858 | 15.975 |
35-39 | 8.211 | 7.790 | 16.001 |
40-44 | 7.043 | 6.898 | 13.942 |
45-49 | 6.376 | 6.690 | 13.067 |
50-54 | 5.607 | 6.261 | 11.868 |
55-59 | 4.864 | 5.678 | 10.543 |
60-64 | 4.687 | 5.639 | 10.326 |
65-69 | 4.256 | 5.205 | 9.462 |
70-74 | 3.363 | 4.294 | 7.657 |
75-79 | 3.303 | 4.801 | 8.104 |
80-84 | 2.375 | 4.121 | 6.497 |
85 Plus | 1.731 | 4.306 | 6.038 |
Densitat de població de Codi Postal 08040
Densitat de població: 18.343 / km²Ubicació | Població | àrea | Densitat de població |
---|---|---|---|
Codi Postal 08040 | 181.506 | 9,9 km² | 18.343 / km² |
Barcelona | 1,6 milions | 102,2 km² | 15.510 / km² |
Província de Barcelona | 5,4 milions | 7.731,1 km² | 700,5 / km² |
Espanya | 45,3 milions | 505.993,5 km² | 89,5 / km² |
Codi Postal 08040 Dades de població històrica i prevista
Població estimada de l'any 1790 al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enllaç] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Codis d'àrea
Percentatge de codis d'àrea que utilitzen les empreses a 08040 Prefix d'Àrea 932: 50,9 %
Prefix d'Àrea 933: 23,7 %
Prefix d'Àrea 935: 13,2 %
Altres: 12,2 %
Concentració d'empreses a Codi Postal 08040
Indústries
Distribució comercial per indústria indústria: 28,8 %
Menjar: 15,9 %
Serveis professionals: 15 %
Compres: 12,3 %
Automoció: 7,1 %
Altres: 20,9 %
Descripció de la Indústria | Nombre d'establiments | Nota mitjana de Google | Empreses per cada 1.000 residents |
---|---|---|---|
Taller de cotxes | 15 | 3.6 | 0,1 |
Venda de cotxes nous. | 17 | 3.8 | 0,1 |
Administració pública | 9 | 2.8 | 0,0 |
Bancs | 10 | 4.4 | 0,1 |
Botigues de queviures i supermercats | 67 | 3.9 | 0,4 |
Carnissers | 13 | 3.0 | 0,1 |
Fruites i Verdures | 37 | 4.1 | 0,2 |
Constructors Generals | 14 | 3.5 | 0,1 |
Autobusos i trens | 10 | 3.6 | 0,1 |
Agents de duanes i agents de compensació | 11 | 4.0 | 0,1 |
Agricultura | 9 | 3.6 | 0,0 |
Altres activitats de transport | 21 | 3.5 | 0,1 |
Altres majoristes | 12 | 4.0 | 0,1 |
Construcció d'edificis | 21 | 3.7 | 0,1 |
De químic engròs | 12 | 3.9 | 0,1 |
Dipòsit i emmagatzematge | 24 | 3.6 | 0,1 |
Majoristes | 18 | 4.0 | 0,1 |
Transport de càrrega | 34 | 3.2 | 0,2 |
Venda a l'engròs d'aliments, begudes i tabac | 132 | 3.9 | 0,7 |
Venda a l'engròs de maquinària | 14 | 4.1 | 0,1 |
Oficines de Correus | 83 | 3.1 | 0,5 |
Gestió empresarial | 13 | 3.5 | 0,1 |
Bars, pubs i tavernes | 12 | 3.7 | 0,1 |
Altres compres | 14 | 3.9 | 0,1 |
Electrodomèstics i béns | 9 | 4.2 | 0,0 |
Grans Magatzems | 14 | 3.7 | 0,1 |
Material d'oficina i papereries | 13 | 3.4 | 0,1 |
Negocis a Codi Postal 08040
Distribuició d'empresa per preu per a Codi Postal 08040
moderat: 85 %
barat: 10 %
car: 5 %
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissions de CO2 a Codi Postal 08040
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'anyUbicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
---|---|---|---|
Codi Postal 08040 | 1.328.676 t | 7,32 t | 134.278 t/km² |
Barcelona | 12.643.666 t | 7,97 t | 123.683 t/km² |
Província de Barcelona | 43.455.476 t | 8,02 t | 5.620 t/km² |
Espanya | 330.097.500 t | 7,29 t | 652,4 t/km² |
Emissions de CO2 a Codi Postal 08040
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) | 1.328.676 t |
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) per capita | 7,32 t |
Intensitat d'emissions de CO2 l'any 2013 (tones/km²/any) | 134.278 t/km² |
Riscos naturals
Risc sobre 10Inundació | Alt (7) |
Terratrèmol | Mitjana (4) |
* El risc, sobretot pel que fa a inundacions o esllavissades de terra, pot no ser de tota la zona.
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superiorData | Hora | Magnitud | Distància | Profunditat | Ubicació | Enllaç |
---|---|---|---|---|---|---|
18/12/10 | 22:08 | 4,1 | 80,9 km | None | Spain | usgs.gov |
16/8/08 | 3:21 | 3,8 | 78,8 km | 7.600 m | Spain | usgs.gov |
22/7/08 | 15:38 | 3,1 | 69,9 km | 4.000 m | Spain | usgs.gov |
22/7/08 | 15:36 | 4,3 | 88,8 km | 5.000 m | Pyrenees | usgs.gov |
21/7/08 | 11:59 | 3,2 | 69,9 km | None | Spain | usgs.gov |
22/6/08 | 11:48 | 3,6 | 69,9 km | 3.200 m | Spain | usgs.gov |
21/2/08 | 19:27 | 3,1 | 87,5 km | None | Spain | usgs.gov |
11/10/07 | 0:19 | 3,3 | 11,5 km | None | Spain | usgs.gov |
8/8/07 | 19:28 | 3,4 | 37,3 km | None | Spain | usgs.gov |
8/8/07 | 9:45 | 4,1 | 37,8 km | 1.200 m | Spain | usgs.gov |
Troba els terratrèmols històrics registrats a Codi Postal 08040
Data més antiga Última data
Magnitud 3.0 i superior Magnitud 4.0 i superior Magnitud 5.0 i superior
Ciutat principal
Barcelona és una ciutat i metròpoli a la costa mediterrània de la península Ibèrica. És la capital per antonomàsia de Catalunya, essent-ho tant de la comunitat autònoma com de la província de Barcelona i de la comarca del Barcelonès, i la segona ciutat en pobl.. Pàgina de la viquipèdia per a Barcelona
Sobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina es calculen amb diverses eines i recursos disponibles al públic. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu el vostre propi risc. Consulteu aquí per obtenir més informació.