- Món
- »
- ES
- »
- Palau-solità i Plegamans
- »
- 08184
Ciutat principal | Palau-solità i Plegamans |
Àrea de Codi Postal 08184 | 14,8 km² |
Població | 14.443 |
Població masculina | 7.207 (49,9 %) |
Població femenina | 7.236 (50,1 %) |
Canvi de població del 1975 al 2015 | +32,8 % |
Canvi de població del 2000 al 2015 | +13,4 % |
Edat mitjana | 39,2 anys |
Edat mitjana homes | 38,8 anys |
Dona d'edat mitjana | 39,6 anys |
Barris | Palau de Plegamans |
Hora local | dijous 19:56 |
Zona horària | Hora estàndard del Centre d’Europa |
Coordenades | 41.5804584208543° / 2.1753465068111657° |
Codis Postals relacionats | 08180, 08181, 08182, 08183, 08185, 08186 |
Mapa de: Codi Postal 08184
Mapa interactiuPoblació de Codi Postal 08184
De l'any 1975 al 2015Dades | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Població | 10.875 | 12.162 | 12.739 | 14.443 |
Densitat de població | 734,1 / km² | 820,9 / km² | 859,9 / km² | 974,9 / km² |
Canvi de població del 2000 al 2015 a 08184
Increment del 13,4 % de l'any 2000 al 2015Ubicació | Canvis des de l'any 1975 | Canvis des de l'any 1990 | Canvis des de l'any 2000 |
---|---|---|---|
Codi Postal 08184 | +32,8 % | +18,8 % | +13,4 % |
El Carrer de Baix-La Plana de Can Periquet | +29,8 % | +16,6 % | +13 % |
Província de Barcelona | +33,1 % | +19 % | +13,5 % |
Espanya | +28,4 % | +17,7 % | +13,2 % |
Mitjana d'edat de Codi Postal 08184
Mitjana d'edat: 39,2 anysUbicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
---|---|---|---|
Codi Postal 08184 | 39,2 anys | 39,6 anys | 38,8 anys |
El Carrer de Baix-La Plana de Can Periquet | 39,3 anys | 39,7 anys | 38,9 anys |
Província de Barcelona | 40,5 anys | 41,7 anys | 39,2 anys |
Espanya | 40,9 anys | 42 anys | 39,7 anys |
Arbre de població per a Codi Postal 08184
Població per edats i gènereEdat | Home | Dona | Total |
---|---|---|---|
Menors de 5 anys | 421 | 436 | 858 |
5-9 | 460 | 468 | 928 |
10-14 | 414 | 456 | 870 |
15-19 | 402 | 344 | 747 |
20-24 | 378 | 322 | 701 |
25-29 | 446 | 383 | 830 |
30-34 | 572 | 581 | 1.154 |
35-39 | 666 | 677 | 1.344 |
40-44 | 616 | 583 | 1.199 |
45-49 | 565 | 540 | 1.105 |
50-54 | 534 | 589 | 1.124 |
55-59 | 496 | 482 | 979 |
60-64 | 399 | 377 | 777 |
65-69 | 275 | 256 | 531 |
70-74 | 198 | 195 | 394 |
75-79 | 164 | 197 | 362 |
80-84 | 120 | 153 | 274 |
85 Plus | 79 | 197 | 276 |
Densitat de població de Codi Postal 08184
Densitat de població: 974,9 / km²Ubicació | Població | àrea | Densitat de població |
---|---|---|---|
Codi Postal 08184 | 14.443 | 14,8 km² | 974,9 / km² |
El Carrer de Baix-La Plana de Can Periquet | 4.021 | 1,933 km² | 2.080 / km² |
Província de Barcelona | 5,4 milions | 7.731,1 km² | 700,5 / km² |
Espanya | 45,3 milions | 505.993,5 km² | 89,5 / km² |
Codi Postal 08184 Dades de població històrica i prevista
Població estimada de l'any 1600 al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enllaç] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Codis d'àrea
Percentatge de codis d'àrea que utilitzen les empreses a 08184 Prefix d'Àrea 938: 77,4 %
Prefix d'Àrea 6: 13,5 %
Altres: 9,1 %
Concentració d'empreses a Codi Postal 08184
Indústries
Distribució comercial per indústria Compres: 21,6 %
indústria: 14,8 %
Serveis professionals: 13,2 %
Restaurants: 7,7 %
Serveis per a la Llar: 6,6 %
Menjar: 6,3 %
Automoció: 5,2 %
Altres: 24,6 %
Descripció de la Indústria | Nombre d'establiments | Nota mitjana de Google | Empreses per cada 1.000 residents |
---|---|---|---|
Taller de cotxes | 27 | 4.3 | 1,9 |
Perruqueries | 10 | 4.6 | 0,7 |
Salons de bellesa | 17 | 4.6 | 1,2 |
Bancs | 8 | 3.3 | 0,6 |
Companyies de Crèdit | 16 | 3.7 | 1,1 |
Botigues de queviures i supermercats | 22 | 3.9 | 1,5 |
Altres construccions | 8 | 4.5 | 0,6 |
Constructors Generals | 29 | 4.0 | 2,0 |
Immobiliària | 13 | 2.2 | 0,9 |
Instal · lació elèctrica | 16 | 4.0 | 1,1 |
Agències de Viatges | 8 | 4.3 | 0,6 |
Construcció d'edificis | 25 | 3.8 | 1,7 |
Venda a l'engròs de maquinària | 43 | 4.2 | 3,0 |
Venda a l'engròs de materials de construcció | 14 | 4.4 | 1,0 |
Salut i medicina | 14 | 4.0 | 1,0 |
Oficines de Correus | 16 | 3.7 | 1,1 |
Comptadors | 10 | 5.0 | 0,7 |
Gestió empresarial | 8 | 4.7 | 0,6 |
Bars, pubs i tavernes | 22 | 4.0 | 1,5 |
Altres compres | 11 | 4.2 | 0,8 |
Botigues d'electrònica | 11 | 4.1 | 0,8 |
Botigues de mobles | 10 | 4.3 | 0,7 |
Botigues de roba | 19 | 4.0 | 1,3 |
Electrodomèstics i béns | 12 | 4.4 | 0,8 |
Farmàcies i drogueries | 10 | 4.3 | 0,7 |
Ferreteria | 14 | 4.2 | 1,0 |
Roba dona | 11 | 4.0 | 0,8 |
Negocis a Codi Postal 08184
Distribuició d'empresa per preu per a Codi Postal 08184
moderat: 66,7 %
barat: 28,9 %
car: 4,4 %
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissions de CO2 a Codi Postal 08184
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'anyUbicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
---|---|---|---|
Codi Postal 08184 | 117.407 t | 8,13 t | 7.925 t/km² |
El Carrer de Baix-La Plana de Can Periquet | 32.221 t | 8,01 t | 16.673 t/km² |
Província de Barcelona | 43.455.476 t | 8,02 t | 5.620 t/km² |
Espanya | 330.097.500 t | 7,29 t | 652,4 t/km² |
Emissions de CO2 a Codi Postal 08184
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) | 117.407 t |
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) per capita | 8,13 t |
Intensitat d'emissions de CO2 l'any 2013 (tones/km²/any) | 7.925 t/km² |
Riscos naturals
Risc sobre 10Inundació | Alt (7) |
Terratrèmol | Mitjana (4) |
* El risc, sobretot pel que fa a inundacions o esllavissades de terra, pot no ser de tota la zona.
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superiorData | Hora | Magnitud | Distància | Profunditat | Ubicació | Enllaç |
---|---|---|---|---|---|---|
18/12/10 | 22:08 | 4,1 | 62,1 km | None | Spain | usgs.gov |
22/7/08 | 15:38 | 3,1 | 46,8 km | 4.000 m | Spain | usgs.gov |
22/7/08 | 15:36 | 4,3 | 62,4 km | 5.000 m | Pyrenees | usgs.gov |
21/7/08 | 11:59 | 3,2 | 47,7 km | None | Spain | usgs.gov |
22/6/08 | 11:48 | 3,6 | 48,1 km | 3.200 m | Spain | usgs.gov |
11/10/07 | 0:19 | 3,3 | 30,7 km | None | Spain | usgs.gov |
8/8/07 | 19:28 | 3,4 | 34,3 km | None | Spain | usgs.gov |
8/8/07 | 9:45 | 4,1 | 33,4 km | 1.200 m | Spain | usgs.gov |
9/2/05 | 7:20 | 3,6 | 55,8 km | 4.000 m | Spain | usgs.gov |
20/12/04 | 20:43 | 3,4 | 79,4 km | 4.000 m | Pyrenees | usgs.gov |
Troba els terratrèmols històrics registrats a Codi Postal 08184
Data més antiga Última data
Magnitud 3.0 i superior Magnitud 4.0 i superior Magnitud 5.0 i superior
Ciutat principal
Palau-solità i Plegamans és un municipi de la comarca del Vallès Occidental, format per les antigues parròquies de Plegamans i Palau-solità, que el 1698 sol·licitaren una casa del comú. Del 1939 a l'any 2000 s'anomenà Palau de Plegamans. Anteriorment, el nom a.. Pàgina de la viquipèdia per a Palau-solità i Plegamans
Sobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina es calculen amb diverses eines i recursos disponibles al públic. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu el vostre propi risc. Consulteu aquí per obtenir més informació.