Àrea de Codi Postal 08251 | 46,6 km² |
Població | 8.305 |
Població masculina | 4.157 (50 %) |
Població femenina | 4.148 (50 %) |
Canvi de població del 1975 al 2015 | +34,6 % |
Canvi de població del 2000 al 2015 | +13,4 % |
Edat mitjana | 39,4 anys |
Edat mitjana homes | 39,1 anys |
Dona d'edat mitjana | 39,8 anys |
Barris | El Serrat de Castellnou |
Hora local | divendres 1:26 |
Zona horària | Hora estàndard del Centre d’Europa |
Coordenades | 41.814900329851326° / 1.8245228630675° |
Codis Postals relacionats | 08250, 08253, 08254, 08255, 08256, 08259 |
Mapa de: Codi Postal 08251
Mapa interactiuPoblació de Codi Postal 08251
De l'any 1975 al 2015Dades | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Població | 6.170 | 6.949 | 7.324 | 8.305 |
Densitat de població | 132,3 / km² | 149,0 / km² | 157,0 / km² | 178,1 / km² |
Canvi de població del 2000 al 2015 a 08251
Increment del 13,4 % de l'any 2000 al 2015Ubicació | Canvis des de l'any 1975 | Canvis des de l'any 1990 | Canvis des de l'any 2000 |
---|---|---|---|
Codi Postal 08251 | +34,6 % | +19,5 % | +13,4 % |
Província de Barcelona | +33,1 % | +19 % | +13,5 % |
Espanya | +28,4 % | +17,7 % | +13,2 % |
Mitjana d'edat de Codi Postal 08251
Mitjana d'edat: 39,4 anysUbicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
---|---|---|---|
Codi Postal 08251 | 39,4 anys | 39,8 anys | 39,1 anys |
Província de Barcelona | 40,5 anys | 41,7 anys | 39,2 anys |
Espanya | 40,9 anys | 42 anys | 39,7 anys |
Arbre de població per a Codi Postal 08251
Població per edats i gènereEdat | Home | Dona | Total |
---|---|---|---|
Menors de 5 anys | 280 | 270 | 551 |
5-9 | 270 | 247 | 518 |
10-14 | 217 | 210 | 428 |
15-19 | 168 | 164 | 333 |
20-24 | 175 | 173 | 348 |
25-29 | 239 | 253 | 493 |
30-34 | 358 | 398 | 757 |
35-39 | 453 | 374 | 828 |
40-44 | 340 | 329 | 669 |
45-49 | 316 | 292 | 609 |
50-54 | 306 | 299 | 606 |
55-59 | 250 | 251 | 501 |
60-64 | 238 | 224 | 462 |
65-69 | 160 | 159 | 319 |
70-74 | 118 | 117 | 236 |
75-79 | 110 | 135 | 246 |
80-84 | 86 | 133 | 219 |
85 Plus | 73 | 120 | 193 |
Densitat de població de Codi Postal 08251
Densitat de població: 178,1 / km²Ubicació | Població | àrea | Densitat de població |
---|---|---|---|
Codi Postal 08251 | 8.305 | 46,6 km² | 178,1 / km² |
Província de Barcelona | 5,4 milions | 7.731,1 km² | 700,5 / km² |
Espanya | 45,3 milions | 505.993,5 km² | 89,5 / km² |
Codi Postal 08251 Dades de població històrica i prevista
Població anciana estimada fins al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enllaç] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Codis d'àrea
Percentatge de codis d'àrea que utilitzen les empreses a 08251 Prefix d'Àrea 938: 84,4 %
Prefix d'Àrea 6: 13,1 %
Altres: 2,4 %
Indústries
Distribució comercial per indústria Compres: 17,4 %
indústria: 15 %
Serveis professionals: 12 %
Restaurants: 8,6 %
Menjar: 7,2 %
Serveis per a la Llar: 6,9 %
Automoció: 5 %
Altres: 28 %
Descripció de la Indústria | Nombre d'establiments | Nota mitjana de Google | Empreses per cada 1.000 residents |
---|---|---|---|
Taller de cotxes | 9 | 3.9 | 1,1 |
Venda de cotxes nous. | 5 | 4.0 | 0,6 |
Perruqueries | 5 | 4.7 | 0,6 |
Salons de bellesa | 6 | 4.6 | 0,7 |
Companyies de Crèdit | 7 | 4.0 | 0,8 |
Botigues de queviures i supermercats | 10 | 4.1 | 1,2 |
Forns | 7 | 4.2 | 0,8 |
Constructors Generals | 20 | 3.6 | 2,4 |
Immobiliària | 5 | 4.8 | 0,6 |
Instal · lació elèctrica | 7 | 4.8 | 0,8 |
Construcció d'edificis | 14 | 3.1 | 1,7 |
Venda a l'engròs de maquinària | 20 | 4.1 | 2,4 |
Oficines de Correus | 9 | 4.0 | 1,1 |
Serveis de construcció tècnica | 5 | 4.0 | 0,6 |
Bars, pubs i tavernes | 10 | 3.9 | 1,2 |
Botigues de roba | 5 | 3.4 | 0,6 |
Farmàcies i drogueries | 6 | 4.5 | 0,7 |
Ferreteria | 5 | 4.3 | 0,6 |
Negocis a Codi Postal 08251
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissions de CO2 a Codi Postal 08251
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'anyUbicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
---|---|---|---|
Codi Postal 08251 | 66.869 t | 8,05 t | 1.433 t/km² |
Província de Barcelona | 43.455.476 t | 8,02 t | 5.620 t/km² |
Espanya | 330.097.500 t | 7,29 t | 652,4 t/km² |
Emissions de CO2 a Codi Postal 08251
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) | 66.869 t |
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) per capita | 8,05 t |
Intensitat d'emissions de CO2 l'any 2013 (tones/km²/any) | 1.433 t/km² |
Riscos naturals
Risc sobre 10Inundació | Alt (7) |
Terratrèmol | Mitjana (3,2) |
* El risc, sobretot pel que fa a inundacions o esllavissades de terra, pot no ser de tota la zona.
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superiorData | Hora | Magnitud | Distància | Profunditat | Ubicació | Enllaç |
---|---|---|---|---|---|---|
11/10/07 | 0:19 | 3,3 | 54,8 km | None | Spain | usgs.gov |
8/8/07 | 19:28 | 3,4 | 32,2 km | None | Spain | usgs.gov |
8/8/07 | 9:45 | 4,1 | 30,3 km | 1.200 m | Spain | usgs.gov |
7/7/07 | 6:24 | 3,2 | 62 km | None | Pyrenees | usgs.gov |
12/6/06 | 9:04 | 3,3 | 70,2 km | None | Pyrenees | usgs.gov |
7/2/06 | 6:59 | 3,7 | 80,8 km | 2.000 m | Pyrenees | usgs.gov |
28/1/06 | 4:26 | 3,2 | 68,5 km | 6.000 m | Pyrenees | usgs.gov |
27/12/05 | 13:33 | 3,8 | 64,9 km | 4.000 m | Pyrenees | usgs.gov |
8/10/05 | 22:21 | 3,1 | 68,1 km | 10.000 m | Pyrenees | usgs.gov |
20/12/04 | 20:43 | 3,4 | 59,6 km | 4.000 m | Pyrenees | usgs.gov |
Troba els terratrèmols històrics registrats a Codi Postal 08251
Data més antiga Última data
Magnitud 3.0 i superior Magnitud 4.0 i superior Magnitud 5.0 i superior
Sobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina es calculen amb diverses eines i recursos disponibles al públic. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu el vostre propi risc. Consulteu aquí per obtenir més informació.