Ciutat principal | Ripollet |
Àrea de Codi Postal 08291 | 4,434 km² |
Població | 33.948 |
Població masculina | 17.054 (50,2 %) |
Població femenina | 16.894 (49,8 %) |
Canvi de població del 1975 al 2015 | +31,9 % |
Canvi de població del 2000 al 2015 | +11,4 % |
Edat mitjana | 37,8 anys |
Edat mitjana homes | 37,4 anys |
Dona d'edat mitjana | 38,3 anys |
Hora local | dijous 19:45 |
Zona horària | Hora estàndard del Centre d’Europa |
Coordenades | 41.499794536511985° / 2.1544513856628607° |
Codis Postals relacionats | 08290, 08292, 08293, 08294, 08295, 08296 |
Mapa de: Codi Postal 08291
Mapa interactiuPoblació de Codi Postal 08291
De l'any 1975 al 2015Dades | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Població | 25.743 | 28.760 | 30.469 | 33.948 |
Densitat de població | 5.805 / km² | 6.486 / km² | 6.871 / km² | 7.656 / km² |
Canvi de població del 2000 al 2015 a 08291
Increment del 11,4 % de l'any 2000 al 2015Ubicació | Canvis des de l'any 1975 | Canvis des de l'any 1990 | Canvis des de l'any 2000 |
---|---|---|---|
Codi Postal 08291 | +31,9 % | +18 % | +11,4 % |
Ripollet | +22,3 % | +9,6 % | +13,7 % |
Província de Barcelona | +33,1 % | +19 % | +13,5 % |
Espanya | +28,4 % | +17,7 % | +13,2 % |
Mitjana d'edat de Codi Postal 08291
Mitjana d'edat: 37,8 anysUbicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
---|---|---|---|
Codi Postal 08291 | 37,8 anys | 38,3 anys | 37,4 anys |
Ripollet | 37,9 anys | 38,4 anys | 37,4 anys |
Província de Barcelona | 40,5 anys | 41,7 anys | 39,2 anys |
Espanya | 40,9 anys | 42 anys | 39,7 anys |
Arbre de població per a Codi Postal 08291
Població per edats i gènereEdat | Home | Dona | Total |
---|---|---|---|
Menors de 5 anys | 1.247 | 1.148 | 2.395 |
5-9 | 1.118 | 1.060 | 2.179 |
10-14 | 800 | 867 | 1.668 |
15-19 | 823 | 707 | 1.531 |
20-24 | 871 | 836 | 1.708 |
25-29 | 1.107 | 1.147 | 2.254 |
30-34 | 1.641 | 1.573 | 3.215 |
35-39 | 1.929 | 1.687 | 3.617 |
40-44 | 1.636 | 1.462 | 3.098 |
45-49 | 1.315 | 1.206 | 2.522 |
50-54 | 1.060 | 1.007 | 2.067 |
55-59 | 870 | 872 | 1.743 |
60-64 | 742 | 770 | 1.512 |
65-69 | 608 | 717 | 1.325 |
70-74 | 470 | 552 | 1.022 |
75-79 | 415 | 543 | 959 |
80-84 | 259 | 410 | 670 |
85 Plus | 143 | 329 | 472 |
Densitat de població de Codi Postal 08291
Densitat de població: 7.656 / km²Ubicació | Població | àrea | Densitat de població |
---|---|---|---|
Codi Postal 08291 | 33.948 | 4,434 km² | 7.656 / km² |
Ripollet | 29.598 | 4,325 km² | 6.842 / km² |
Província de Barcelona | 5,4 milions | 7.731,1 km² | 700,5 / km² |
Espanya | 45,3 milions | 505.993,5 km² | 89,5 / km² |
Codi Postal 08291 Dades de població històrica i prevista
Població estimada de l'any 1730 al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enllaç] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Codis d'àrea
Percentatge de codis d'àrea que utilitzen les empreses a 08291 Prefix d'Àrea 935: 50,4 %
Prefix d'Àrea 936: 28,6 %
Prefix d'Àrea 6: 13,3 %
Altres: 7,7 %
Concentració d'empreses a Codi Postal 08291
Indústries
Distribució comercial per indústria Compres: 23 %
Serveis professionals: 12 %
indústria: 10,6 %
Restaurants: 8,8 %
Menjar: 7,6 %
Serveis per a la Llar: 7,1 %
Automoció: 5,1 %
Altres: 25,8 %
Descripció de la Indústria | Nombre d'establiments | Nota mitjana de Google | Empreses per cada 1.000 residents |
---|---|---|---|
Taller de cotxes | 50 | 4.3 | 1,5 |
Venda de cotxes nous. | 18 | 4.1 | 0,5 |
Perruqueries | 29 | 4.6 | 0,9 |
Salons de bellesa | 44 | 4.6 | 1,3 |
Companyies de Crèdit | 21 | 3.6 | 0,6 |
Botigues de queviures i supermercats | 38 | 4.2 | 1,1 |
Forns | 18 | 4.1 | 0,5 |
Altres construccions | 24 | 3.9 | 0,7 |
Constructors Generals | 62 | 4.2 | 1,8 |
Immobiliària | 23 | 4.3 | 0,7 |
Instal · lació elèctrica | 20 | 4.3 | 0,6 |
Taxis | 16 | 2.8 | 0,5 |
Construcció d'edificis | 44 | 4.0 | 1,3 |
Venda a l'engròs de maquinària | 53 | 3.6 | 1,6 |
Venda a l'engròs de materials de construcció | 18 | 4.3 | 0,5 |
Dentistes | 21 | 4.1 | 0,6 |
Salut i medicina | 35 | 3.6 | 1,0 |
Oficines de Correus | 29 | 3.9 | 0,9 |
Bars, pubs i tavernes | 43 | 4.2 | 1,3 |
Altres compres | 18 | 3.9 | 0,5 |
Botigues d'electrònica | 33 | 4.3 | 1,0 |
Botigues de mobles | 32 | 4.4 | 0,9 |
Botigues de roba | 22 | 4.2 | 0,6 |
Electrodomèstics i béns | 24 | 4.5 | 0,7 |
Farmàcies i drogueries | 22 | 4.2 | 0,6 |
Ferreteria | 30 | 4.3 | 0,9 |
Negocis a Codi Postal 08291
Distribuició d'empresa per preu per a Codi Postal 08291
moderat: 59,4 %
barat: 36,2 %
car: 2,9 %
Molt Car: 1,4 %
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissions de CO2 a Codi Postal 08291
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'anyUbicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
---|---|---|---|
Codi Postal 08291 | 277.142 t | 8,16 t | 62.504 t/km² |
Ripollet | 241.630 t | 8,16 t | 55.861 t/km² |
Província de Barcelona | 43.455.476 t | 8,02 t | 5.620 t/km² |
Espanya | 330.097.500 t | 7,29 t | 652,4 t/km² |
Emissions de CO2 a Codi Postal 08291
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) | 277.142 t |
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) per capita | 8,16 t |
Intensitat d'emissions de CO2 l'any 2013 (tones/km²/any) | 62.504 t/km² |
Riscos naturals
Risc sobre 10Inundació | Alt (7) |
Terratrèmol | Mitjana (4) |
* El risc, sobretot pel que fa a inundacions o esllavissades de terra, pot no ser de tota la zona.
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superiorData | Hora | Magnitud | Distància | Profunditat | Ubicació | Enllaç |
---|---|---|---|---|---|---|
18/12/10 | 22:08 | 4,1 | 68,1 km | None | Spain | usgs.gov |
22/7/08 | 15:38 | 3,1 | 54,3 km | 4.000 m | Spain | usgs.gov |
22/7/08 | 15:36 | 4,3 | 71,2 km | 5.000 m | Pyrenees | usgs.gov |
21/7/08 | 11:59 | 3,2 | 54,9 km | None | Spain | usgs.gov |
22/6/08 | 11:48 | 3,6 | 55,1 km | 3.200 m | Spain | usgs.gov |
11/10/07 | 0:19 | 3,3 | 22,2 km | None | Spain | usgs.gov |
8/8/07 | 19:28 | 3,4 | 32,2 km | None | Spain | usgs.gov |
8/8/07 | 9:45 | 4,1 | 31,8 km | 1.200 m | Spain | usgs.gov |
9/2/05 | 7:20 | 3,6 | 64,1 km | 4.000 m | Spain | usgs.gov |
20/12/04 | 20:43 | 3,4 | 88,3 km | 4.000 m | Pyrenees | usgs.gov |
Troba els terratrèmols històrics registrats a Codi Postal 08291
Data més antiga Última data
Magnitud 3.0 i superior Magnitud 4.0 i superior Magnitud 5.0 i superior
Sobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina es calculen amb diverses eines i recursos disponibles al públic. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu el vostre propi risc. Consulteu aquí per obtenir més informació.