- Món
- »
- ES
- »
- Sant Martí de Tous
- »
- 08712
Ciutat principal | Sant Martí de Tous |
Àrea de Codi Postal 08712 | 40,9 km² |
Població | 4.796 |
Població masculina | 2.372 (49,5 %) |
Població femenina | 2.424 (50,5 %) |
Canvi de població del 1975 al 2015 | +197 % |
Canvi de població del 2000 al 2015 | +34,4 % |
Edat mitjana | 39,9 anys |
Edat mitjana homes | 38,6 anys |
Dona d'edat mitjana | 41,2 anys |
Hora local | dimecres 5:43 |
Zona horària | Hora estàndard del Centre d’Europa |
Coordenades | 41.556878003680445° / 1.506037501757099° |
Codis Postals relacionats | 08700, 08710, 08711, 08717, 08718, 08719 |
Mapa de: Codi Postal 08712
Mapa interactiuPoblació de Codi Postal 08712
De l'any 1975 al 2015Dades | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Població | 1.615 | 2.585 | 3.569 | 4.796 |
Densitat de població | 39,5 / km² | 63,3 / km² | 87,3 / km² | 117,4 / km² |
Canvi de població del 2000 al 2015 a 08712
Increment del 34,4 % de l'any 2000 al 2015Ubicació | Canvis des de l'any 1975 | Canvis des de l'any 1990 | Canvis des de l'any 2000 |
---|---|---|---|
Codi Postal 08712 | +197 % | +85,5 % | +34,4 % |
Província de Barcelona | +33,1 % | +19 % | +13,5 % |
Espanya | +28,4 % | +17,7 % | +13,2 % |
Mitjana d'edat de Codi Postal 08712
Mitjana d'edat: 39,9 anysUbicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
---|---|---|---|
Codi Postal 08712 | 39,9 anys | 41,2 anys | 38,6 anys |
Província de Barcelona | 40,5 anys | 41,7 anys | 39,2 anys |
Espanya | 40,9 anys | 42 anys | 39,7 anys |
Arbre de població per a Codi Postal 08712
Població per edats i gènereEdat | Home | Dona | Total |
---|---|---|---|
Menors de 5 anys | 165 | 150 | 316 |
5-9 | 147 | 145 | 293 |
10-14 | 127 | 114 | 242 |
15-19 | 112 | 111 | 224 |
20-24 | 118 | 115 | 233 |
25-29 | 145 | 145 | 290 |
30-34 | 205 | 191 | 397 |
35-39 | 229 | 199 | 429 |
40-44 | 197 | 170 | 367 |
45-49 | 162 | 171 | 333 |
50-54 | 157 | 152 | 309 |
55-59 | 130 | 142 | 272 |
60-64 | 130 | 130 | 260 |
65-69 | 99 | 110 | 210 |
70-74 | 70 | 97 | 168 |
75-79 | 76 | 103 | 179 |
80-84 | 56 | 87 | 143 |
85 Plus | 46 | 93 | 140 |
Densitat de població de Codi Postal 08712
Densitat de població: 117,4 / km²Ubicació | Població | àrea | Densitat de població |
---|---|---|---|
Codi Postal 08712 | 4.796 | 40,9 km² | 117,4 / km² |
Província de Barcelona | 5,4 milions | 7.731,1 km² | 700,5 / km² |
Espanya | 45,3 milions | 505.993,5 km² | 89,5 / km² |
Població prevista per a Codi Postal 08712
Població estimada de l'any 1975 al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enllaç] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Codis d'àrea
Percentatge de codis d'àrea que utilitzen les empreses a 08712 Prefix d'Àrea 938: 75,6 %
Prefix d'Àrea 6: 22,2 %
Altres: 2,2 %
Indústries
Distribució comercial per indústria Compres: 15,8 %
Serveis professionals: 10,9 %
Menjar: 10,5 %
Restaurants: 10,5 %
Esports i Activitats: 8,9 %
Educació: 7,7 %
Hotels i Viatges: 7,3 %
Entreteniment: 5,7 %
Altres: 22,7 %
Negocis a Codi Postal 08712
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissions de CO2 a Codi Postal 08712
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'anyUbicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
---|---|---|---|
Codi Postal 08712 | 38.479 t | 8,02 t | 941,5 t/km² |
Província de Barcelona | 43.455.476 t | 8,02 t | 5.620 t/km² |
Espanya | 330.097.500 t | 7,29 t | 652,4 t/km² |
Emissions de CO2 a Codi Postal 08712
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) | 38.479 t |
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) per capita | 8,02 t |
Intensitat d'emissions de CO2 l'any 2013 (tones/km²/any) | 941,5 t/km² |
Riscos naturals
Risc sobre 10Inundació | Alt (7) |
Terratrèmol | Mitjana (4) |
* El risc, sobretot pel que fa a inundacions o esllavissades de terra, pot no ser de tota la zona.
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superiorData | Hora | Magnitud | Distància | Profunditat | Ubicació | Enllaç |
---|---|---|---|---|---|---|
3/4/19 | 8:29 | 3,7 | 88,3 km | 10.000 m | 13km SE of Sort, Spain | usgs.gov |
11/10/07 | 0:19 | 3,3 | 47,6 km | None | Spain | usgs.gov |
8/8/07 | 19:28 | 3,4 | 22,3 km | None | Spain | usgs.gov |
8/8/07 | 9:45 | 4,1 | 22,7 km | 1.200 m | Spain | usgs.gov |
6/8/07 | 5:32 | 3,2 | 90,5 km | None | Spain | usgs.gov |
7/7/07 | 6:24 | 3,2 | 86,6 km | None | Pyrenees | usgs.gov |
9/4/07 | 2:40 | 3,4 | 85,4 km | 10.000 m | Pyrenees | usgs.gov |
12/6/06 | 9:04 | 3,3 | 93,3 km | None | Pyrenees | usgs.gov |
28/1/06 | 4:26 | 3,2 | 88,5 km | 6.000 m | Pyrenees | usgs.gov |
27/12/05 | 13:33 | 3,8 | 85,9 km | 4.000 m | Pyrenees | usgs.gov |
Troba els terratrèmols històrics registrats a Codi Postal 08712
Data més antiga Última data
Magnitud 3.0 i superior Magnitud 4.0 i superior Magnitud 5.0 i superior
Ciutats
Percentatge d'empreses per ciutat a 08712 Tous: 85,7 %
Igualada: 9,5 %
Barcelona: 4,8 %
Sobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina es calculen amb diverses eines i recursos disponibles al públic. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu el vostre propi risc. Consulteu aquí per obtenir més informació.