- Món
- »
- ES
- »
- Vilanova i la Geltrú
- »
- 08800
Codi Postal 08800 - Vilanova i la Geltrú, Catalunya
Ciutat principal | Vilanova i la Geltrú |
Àrea de Codi Postal 08800 | 32,9 km² |
Població | 62.999 |
Població masculina | 30.866 (49 %) |
Població femenina | 32.133 (51 %) |
Canvi de població del 1975 al 2015 | +32 % |
Canvi de població del 2000 al 2015 | +13 % |
Edat mitjana | 41 anys |
Edat mitjana homes | 40 anys |
Dona d'edat mitjana | 42 anys |
Barris | El Raval |
Hora local | dijous 19:21 |
Zona horària | Hora estàndard del Centre d’Europa |
Coordenades | 41.23660074142647° / 1.7052213173846287° |
Codis Postals relacionats | 08802, 08805, 08810, 08811, 08812, 08818 |
Mapa de: Codi Postal 08800
Mapa interactiuPoblació de Codi Postal 08800
De l'any 1975 al 2015Dades | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Població | 47.725 | 53.074 | 55.745 | 62.999 |
Densitat de població | 1.449 / km² | 1.612 / km² | 1.693 / km² | 1.913 / km² |
Canvi de població del 2000 al 2015 a 08800
Increment del 13 % de l'any 2000 al 2015Ubicació | Canvis des de l'any 1975 | Canvis des de l'any 1990 | Canvis des de l'any 2000 |
---|---|---|---|
Codi Postal 08800 | +32 % | +18,7 % | +13 % |
Província de Barcelona | +33,1 % | +19 % | +13,5 % |
Espanya | +28,4 % | +17,7 % | +13,2 % |
Mitjana d'edat de Codi Postal 08800
Mitjana d'edat: 41 anysUbicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
---|---|---|---|
Codi Postal 08800 | 41 anys | 42 anys | 40 anys |
Província de Barcelona | 40,5 anys | 41,7 anys | 39,2 anys |
Espanya | 40,9 anys | 42 anys | 39,7 anys |
Arbre de població per a Codi Postal 08800
Població per edats i gènereEdat | Home | Dona | Total |
---|---|---|---|
Menors de 5 anys | 1.792 | 1.691 | 3.483 |
5-9 | 1.799 | 1.688 | 3.487 |
10-14 | 1.544 | 1.573 | 3.117 |
15-19 | 1.445 | 1.364 | 2.809 |
20-24 | 1.592 | 1.561 | 3.154 |
25-29 | 1.933 | 1.907 | 3.840 |
30-34 | 2.468 | 2.473 | 4.942 |
35-39 | 2.871 | 2.729 | 5.601 |
40-44 | 2.712 | 2.735 | 5.447 |
45-49 | 2.487 | 2.501 | 4.988 |
50-54 | 2.264 | 2.346 | 4.611 |
55-59 | 1.900 | 1.914 | 3.815 |
60-64 | 1.643 | 1.680 | 3.323 |
65-69 | 1.334 | 1.481 | 2.816 |
70-74 | 1.057 | 1.232 | 2.289 |
75-79 | 948 | 1.299 | 2.247 |
80-84 | 652 | 1.063 | 1.715 |
85 Plus | 427 | 897 | 1.324 |
Densitat de població de Codi Postal 08800
Densitat de població: 1.913 / km²Ubicació | Població | àrea | Densitat de població |
---|---|---|---|
Codi Postal 08800 | 62.999 | 32,9 km² | 1.913 / km² |
Província de Barcelona | 5,4 milions | 7.731,1 km² | 700,5 / km² |
Espanya | 45,3 milions | 505.993,5 km² | 89,5 / km² |
Codi Postal 08800 Dades de població històrica i prevista
Població estimada de l'any 1730 al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enllaç] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Codis d'àrea
Percentatge de codis d'àrea que utilitzen les empreses a 08800 Prefix d'Àrea 938: 75,9 %
Prefix d'Àrea 6: 14,5 %
Altres: 9,6 %
Concentració d'empreses a Codi Postal 08800
Indústries
Distribució comercial per indústria Compres: 21,8 %
Restaurants: 13,3 %
Serveis professionals: 11,7 %
Menjar: 7,8 %
Serveis per a la Llar: 6,1 %
indústria: 6 %
Mèdic: 5,7 %
Altres: 27,6 %
Descripció de la Indústria | Nombre d'establiments | Nota mitjana de Google | Empreses per cada 1.000 residents |
---|---|---|---|
Perruqueries | 65 | 4.8 | 1,0 |
Salons de bellesa | 97 | 4.5 | 1,5 |
Administració pública | 44 | 3.7 | 0,7 |
Ensenyament mitjana | 40 | 4.3 | 0,6 |
Bancs | 46 | 2.7 | 0,7 |
Companyies de Crèdit | 76 | 4.2 | 1,2 |
Botigues de queviures i supermercats | 94 | 4.1 | 1,5 |
Forns | 56 | 4.0 | 0,9 |
Constructors Generals | 105 | 4.4 | 1,7 |
Immobiliària | 93 | 4.1 | 1,5 |
Construcció d'edificis | 69 | 4.2 | 1,1 |
Venda a l'engròs de maquinària | 36 | 4.3 | 0,6 |
Dentistes | 43 | 3.8 | 0,7 |
Hospitals | 37 | 2.8 | 0,6 |
Salut i medicina | 133 | 4.5 | 2,1 |
Advocats legals | 56 | 4.2 | 0,9 |
Comptadors | 56 | 4.3 | 0,9 |
Gestió empresarial | 47 | 4.2 | 0,7 |
Cafès | 74 | 4.2 | 1,2 |
Botigues d'electrònica | 69 | 4.3 | 1,1 |
Botigues de mobles | 61 | 3.7 | 1,0 |
Electrodomèstics i béns | 48 | 3.8 | 0,8 |
Farmàcies i drogueries | 49 | 4.3 | 0,8 |
Ferreteria | 54 | 3.8 | 0,9 |
Roba dona | 41 | 3.9 | 0,7 |
Negocis a Codi Postal 08800
Distribuició d'empresa per preu per a Codi Postal 08800
barat: 44,6 %
moderat: 40,8 %
car: 12,6 %
Molt Car: 2 %
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissions de CO2 a Codi Postal 08800
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'anyUbicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
---|---|---|---|
Codi Postal 08800 | 507.403 t | 8,05 t | 15.411 t/km² |
Província de Barcelona | 43.455.476 t | 8,02 t | 5.620 t/km² |
Espanya | 330.097.500 t | 7,29 t | 652,4 t/km² |
Emissions de CO2 a Codi Postal 08800
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) | 507.403 t |
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) per capita | 8,05 t |
Intensitat d'emissions de CO2 l'any 2013 (tones/km²/any) | 15.411 t/km² |
Riscos naturals
Risc sobre 10Inundació | Alt (7) |
Terratrèmol | Mitjana (4) |
* El risc, sobretot pel que fa a inundacions o esllavissades de terra, pot no ser de tota la zona.
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superiorData | Hora | Magnitud | Distància | Profunditat | Ubicació | Enllaç |
---|---|---|---|---|---|---|
11/10/07 | 0:19 | 3,3 | 27 km | None | Spain | usgs.gov |
8/8/07 | 19:28 | 3,4 | 32,8 km | None | Spain | usgs.gov |
8/8/07 | 9:45 | 4,1 | 34,7 km | 1.200 m | Spain | usgs.gov |
6/8/07 | 5:32 | 3,2 | 83,8 km | None | Spain | usgs.gov |
2/12/04 | 10:11 | 3,5 | 80,7 km | None | Spain | usgs.gov |
4/10/04 | 11:07 | 3,4 | 80,2 km | None | Spain | usgs.gov |
22/8/04 | 3:12 | 3,6 | 37,2 km | 7.600 m | Balearic Islands, Spain | usgs.gov |
4/4/00 | 1:37 | 3,3 | 38,7 km | 5.100 m | Balearic Islands, Spain | usgs.gov |
22/2/00 | 3:42 | 3,1 | 87,5 km | 10.000 m | Spain | usgs.gov |
28/7/98 | 0:32 | 3,3 | 83,2 km | 10.000 m | Spain | usgs.gov |
Troba els terratrèmols històrics registrats a Codi Postal 08800
Data més antiga Última data
Magnitud 3.0 i superior Magnitud 4.0 i superior Magnitud 5.0 i superior
Ciutat principal
Vilanova i la Geltrú és una ciutat i municipi, i també la capital de la comarca del Garraf. Històricament, és el resultat de l'agregació del nucli de la Geltrú, que antigament era un municipi independent, al terme de Vilanova de Cubelles, que antigament formav.. Pàgina de la viquipèdia per a Vilanova i la Geltrú
Sobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina es calculen amb diverses eines i recursos disponibles al públic. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu el vostre propi risc. Consulteu aquí per obtenir més informació.