Àrea de Codi Postal 08810 | 35,9 km² |
Població | 18.702 |
Població masculina | 9.404 (50,3 %) |
Població femenina | 9.298 (49,7 %) |
Canvi de població del 1975 al 2015 | +47,3 % |
Canvi de població del 2000 al 2015 | +15,9 % |
Edat mitjana | 38,6 anys |
Edat mitjana homes | 38,5 anys |
Dona d'edat mitjana | 38,8 anys |
Barris | Urbanització Vallpineda |
Hora local | divendres 1:04 |
Zona horària | Hora estàndard del Centre d’Europa |
Coordenades | 41.26495965674053° / 1.778206864637995° |
Codis Postals relacionats | 08800, 08802, 08805, 08811, 08812, 08818 |
Mapa de: Codi Postal 08810
Mapa interactiuPoblació de Codi Postal 08810
De l'any 1975 al 2015Dades | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Població | 12.696 | 14.716 | 16.142 | 18.702 |
Densitat de població | 353,4 / km² | 409,6 / km² | 449,3 / km² | 520,5 / km² |
Canvi de població del 2000 al 2015 a 08810
Increment del 15,9 % de l'any 2000 al 2015Ubicació | Canvis des de l'any 1975 | Canvis des de l'any 1990 | Canvis des de l'any 2000 |
---|---|---|---|
Codi Postal 08810 | +47,3 % | +27,1 % | +15,9 % |
Província de Barcelona | +33,1 % | +19 % | +13,5 % |
Espanya | +28,4 % | +17,7 % | +13,2 % |
Mitjana d'edat de Codi Postal 08810
Mitjana d'edat: 38,6 anysUbicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
---|---|---|---|
Codi Postal 08810 | 38,6 anys | 38,8 anys | 38,5 anys |
Província de Barcelona | 40,5 anys | 41,7 anys | 39,2 anys |
Espanya | 40,9 anys | 42 anys | 39,7 anys |
Arbre de població per a Codi Postal 08810
Població per edats i gènereEdat | Home | Dona | Total |
---|---|---|---|
Menors de 5 anys | 596 | 578 | 1.174 |
5-9 | 599 | 596 | 1.195 |
10-14 | 515 | 509 | 1.024 |
15-19 | 451 | 423 | 875 |
20-24 | 465 | 464 | 929 |
25-29 | 567 | 587 | 1.155 |
30-34 | 856 | 820 | 1.676 |
35-39 | 925 | 887 | 1.812 |
40-44 | 906 | 840 | 1.747 |
45-49 | 826 | 739 | 1.566 |
50-54 | 655 | 630 | 1.286 |
55-59 | 543 | 524 | 1.068 |
60-64 | 468 | 435 | 904 |
65-69 | 351 | 367 | 719 |
70-74 | 251 | 275 | 526 |
75-79 | 210 | 256 | 466 |
80-84 | 125 | 169 | 295 |
85 Plus | 93 | 200 | 293 |
Densitat de població de Codi Postal 08810
Densitat de població: 520,5 / km²Ubicació | Població | àrea | Densitat de població |
---|---|---|---|
Codi Postal 08810 | 18.702 | 35,9 km² | 520,5 / km² |
Província de Barcelona | 5,4 milions | 7.731,1 km² | 700,5 / km² |
Espanya | 45,3 milions | 505.993,5 km² | 89,5 / km² |
Codi Postal 08810 Dades de població històrica i prevista
Població estimada de l'any 1100 al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enllaç] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Codis d'àrea
Percentatge de codis d'àrea que utilitzen les empreses a 08810 Prefix d'Àrea 938: 76,4 %
Prefix d'Àrea 6: 18,5 %
Altres: 5,1 %
Concentració d'empreses a Codi Postal 08810
Indústries
Distribució comercial per indústria Compres: 18,7 %
Serveis professionals: 11,9 %
Restaurants: 11,6 %
Serveis per a la Llar: 8,7 %
Menjar: 7,3 %
indústria: 6,8 %
Hotels i Viatges: 5,5 %
Mèdic: 5,2 %
Altres: 24,3 %
Descripció de la Indústria | Nombre d'establiments | Nota mitjana de Google | Empreses per cada 1.000 residents |
---|---|---|---|
Taller de cotxes | 13 | 4.7 | 0,7 |
Perruqueries | 16 | 4.5 | 0,9 |
Salons de bellesa | 23 | 4.5 | 1,2 |
Altres Educació | 7 | 4.0 | 0,4 |
Companyies de Crèdit | 16 | 2.8 | 0,9 |
Botigues de queviures i supermercats | 21 | 4.1 | 1,1 |
Constructors Generals | 31 | 3.8 | 1,7 |
Immobiliària | 26 | 3.9 | 1,4 |
Instal · lació elèctrica | 12 | 4.3 | 0,6 |
Agències de Viatges | 8 | 4.3 | 0,4 |
Hotels i motels | 8 | 4.4 | 0,4 |
Un altre tipus d'allotjament | 17 | 4.4 | 0,9 |
Construcció d'edificis | 26 | 3.9 | 1,4 |
Venda a l'engròs de maquinària | 7 | 3.0 | 0,4 |
Dentistes | 9 | 4.7 | 0,5 |
Salut i medicina | 25 | 4.7 | 1,3 |
Arquitectes | 7 | 4.5 | 0,4 |
Gestió empresarial | 10 | 4.0 | 0,5 |
Publicitat i Màrqueting | 12 | 4.0 | 0,6 |
Cafès | 8 | 4.2 | 0,4 |
Botigues d'electrònica | 13 | 3.6 | 0,7 |
Botigues de mobles | 11 | 3.5 | 0,6 |
Farmàcies i drogueries | 8 | 4.6 | 0,4 |
Negocis a Codi Postal 08810
Distribuició d'empresa per preu per a Codi Postal 08810
barat: 45,2 %
moderat: 45,2 %
Molt Car: 6,5 %
car: 3,2 %
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissions de CO2 a Codi Postal 08810
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'anyUbicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
---|---|---|---|
Codi Postal 08810 | 151.158 t | 8,08 t | 4.207 t/km² |
Província de Barcelona | 43.455.476 t | 8,02 t | 5.620 t/km² |
Espanya | 330.097.500 t | 7,29 t | 652,4 t/km² |
Emissions de CO2 a Codi Postal 08810
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) | 151.158 t |
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) per capita | 8,08 t |
Intensitat d'emissions de CO2 l'any 2013 (tones/km²/any) | 4.207 t/km² |
Riscos naturals
Risc sobre 10Inundació | Alt (7) |
Terratrèmol | Mitjana (4) |
* El risc, sobretot pel que fa a inundacions o esllavissades de terra, pot no ser de tota la zona.
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superiorData | Hora | Magnitud | Distància | Profunditat | Ubicació | Enllaç |
---|---|---|---|---|---|---|
22/7/08 | 15:38 | 3,1 | 95 km | 4.000 m | Spain | usgs.gov |
21/7/08 | 11:59 | 3,2 | 95,7 km | None | Spain | usgs.gov |
22/6/08 | 11:48 | 3,6 | 96 km | 3.200 m | Spain | usgs.gov |
11/10/07 | 0:19 | 3,3 | 20,1 km | None | Spain | usgs.gov |
8/8/07 | 19:28 | 3,4 | 29,2 km | None | Spain | usgs.gov |
8/8/07 | 9:45 | 4,1 | 31 km | 1.200 m | Spain | usgs.gov |
6/8/07 | 5:32 | 3,2 | 90,7 km | None | Spain | usgs.gov |
2/12/04 | 10:11 | 3,5 | 73,8 km | None | Spain | usgs.gov |
4/10/04 | 11:07 | 3,4 | 73,3 km | None | Spain | usgs.gov |
22/8/04 | 3:12 | 3,6 | 42,2 km | 7.600 m | Balearic Islands, Spain | usgs.gov |
Troba els terratrèmols històrics registrats a Codi Postal 08810
Data més antiga Última data
Magnitud 3.0 i superior Magnitud 4.0 i superior Magnitud 5.0 i superior
Sobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina es calculen amb diverses eines i recursos disponibles al públic. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu el vostre propi risc. Consulteu aquí per obtenir més informació.