Codi Postal 09001 - Burgos, Castella i Lleó
Ciutat principal | Burgos |
Àrea de Codi Postal 09001 | 39,3 km² |
Població | 59.331 |
Població masculina | 28.502 (48 %) |
Població femenina | 30.828 (52 %) |
Canvi de població del 1975 al 2015 | +6,6 % |
Canvi de població del 2000 al 2015 | -5 % |
Edat mitjana | 42,6 anys |
Edat mitjana homes | 40,9 anys |
Dona d'edat mitjana | 44,2 anys |
Prefixos d'Àrea | 947 |
Hora local | dijous 18:31 |
Zona horària | Hora estàndard del Centre d’Europa |
Coordenades | 42.34077902376536° / -3.729593337978645° |
Codis Postals relacionats | 09002, 09003, 09004, 09005, 09006, 09007 |
Mapa de: Codi Postal 09001
Mapa interactiuPoblació de Codi Postal 09001
De l'any 1975 al 2015Dades | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Població | 55.653 | 57.999 | 62.444 | 59.331 |
Densitat de població | 1.415 / km² | 1.475 / km² | 1.588 / km² | 1.509 / km² |
Canvi de població del 2000 al 2015 a 09001
Reducció d'un 5 % de l'any 2000 al 2015Ubicació | Canvis des de l'any 1975 | Canvis des de l'any 1990 | Canvis des de l'any 2000 |
---|---|---|---|
Codi Postal 09001 | +6,6 % | +2,3 % | -5 % |
Burgos | -12,5 % | -17,7 % | -7,9 % |
Burgos (administrative region) | +0,7 % | -0 % | +2,1 % |
Espanya | +28,4 % | +17,7 % | +13,2 % |
Mitjana d'edat de Codi Postal 09001
Mitjana d'edat: 42,6 anysUbicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
---|---|---|---|
Codi Postal 09001 | 42,6 anys | 44,2 anys | 40,9 anys |
Burgos | 42,6 anys | 44,2 anys | 40,9 anys |
Burgos (administrative region) | 44,3 anys | 45,4 anys | 43,3 anys |
Espanya | 40,9 anys | 42 anys | 39,7 anys |
Arbre de població per a Codi Postal 09001
Població per edats i gènereEdat | Home | Dona | Total |
---|---|---|---|
Menors de 5 anys | 1.485 | 1.416 | 2.902 |
5-9 | 1.434 | 1.354 | 2.788 |
10-14 | 1.397 | 1.335 | 2.733 |
15-19 | 1.379 | 1.302 | 2.681 |
20-24 | 1.628 | 1.623 | 3.251 |
25-29 | 1.881 | 1.836 | 3.717 |
30-34 | 2.264 | 2.197 | 4.462 |
35-39 | 2.393 | 2.374 | 4.768 |
40-44 | 2.278 | 2.362 | 4.641 |
45-49 | 2.138 | 2.345 | 4.483 |
50-54 | 2.070 | 2.288 | 4.359 |
55-59 | 1.925 | 2.043 | 3.969 |
60-64 | 1.687 | 1.770 | 3.457 |
65-69 | 1.391 | 1.534 | 2.926 |
70-74 | 962 | 1.188 | 2.151 |
75-79 | 948 | 1.329 | 2.277 |
80-84 | 688 | 1.171 | 1.859 |
85 Plus | 552 | 1.362 | 1.915 |
Densitat de població de Codi Postal 09001
Densitat de població: 1.509 / km²Ubicació | Població | àrea | Densitat de població |
---|---|---|---|
Codi Postal 09001 | 59.331 | 39,3 km² | 1.509 / km² |
Burgos | 66.898 | 13,5 km² | 4.952 / km² |
Burgos (administrative region) | 357.332 | 14.291,1 km² | 25,0 / km² |
Espanya | 45,3 milions | 505.993,5 km² | 89,5 / km² |
Població històrica de Codi Postal 09001
Població estimada de l'any 1740 al 2015Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enllaç] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Codis d'àrea
Percentatge de codis d'àrea que utilitzen les empreses a 09001 Prefix d'Àrea 947: 91,8 %
Prefix d'Àrea 6: 8 %
Altres: 0,2 %
Concentració d'empreses a Codi Postal 09001
Indústries
Distribució comercial per indústria Compres: 16,7 %
indústria: 15 %
Serveis professionals: 12,5 %
Menjar: 8,7 %
Serveis per a la Llar: 7,8 %
Restaurants: 7 %
Automoció: 6,1 %
Altres: 26,2 %
Descripció de la Indústria | Nombre d'establiments | Nota mitjana de Google | Empreses per cada 1.000 residents |
---|---|---|---|
Benzineres | 21 | 4.0 | 0,4 |
Taller de cotxes | 39 | 3.7 | 0,7 |
Perruqueries | 16 | 4.3 | 0,3 |
Salons de bellesa | 21 | 4.3 | 0,4 |
Administració pública | 21 | 3.8 | 0,4 |
Educació superior (instituts i universitats) | 51 | 4.1 | 0,9 |
Ensenyament mitjana | 15 | 4.1 | 0,3 |
Bancs | 19 | 3.5 | 0,3 |
Companyies de Crèdit | 20 | 3.8 | 0,3 |
Botigues de queviures i supermercats | 52 | 3.9 | 0,9 |
Carnissers | 21 | 3.8 | 0,4 |
Altres construccions | 37 | 4.3 | 0,6 |
Immobiliària | 19 | 4.5 | 0,3 |
Instal · lació elèctrica | 16 | 4.7 | 0,3 |
Un altre tipus d'allotjament | 14 | 4.1 | 0,2 |
Altres majoristes | 16 | 4.3 | 0,3 |
Majoristes | 15 | 4.3 | 0,3 |
Venda a l'engròs de maquinària | 59 | 4.1 | 1,0 |
Venda a l'engròs de materials de construcció | 28 | 4.1 | 0,5 |
Salut i medicina | 31 | 4.2 | 0,5 |
Serveis de construcció tècnica | 26 | 4.2 | 0,4 |
Bars, pubs i tavernes | 44 | 4.0 | 0,7 |
Cafès | 19 | 4.0 | 0,3 |
Altres compres | 26 | 4.0 | 0,4 |
Botigues d'electrònica | 16 | 4.3 | 0,3 |
Botigues de mobles | 29 | 4.3 | 0,5 |
Electrodomèstics i béns | 29 | 4.2 | 0,5 |
Farmàcies i drogueries | 15 | 3.8 | 0,3 |
Ferreteria | 47 | 4.4 | 0,8 |
Material d'oficina i papereries | 17 | 4.2 | 0,3 |
Negocis a Codi Postal 09001
Distribuició d'empresa per preu per a Codi Postal 09001
barat: 53,3 %
moderat: 42,2 %
car: 4,4 %
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissions de CO2 a Codi Postal 09001
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'anyUbicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
---|---|---|---|
Codi Postal 09001 | 487.130 t | 8,21 t | 12.392 t/km² |
Burgos | 554.888 t | 8,29 t | 41.079 t/km² |
Burgos (administrative region) | 2.886.345 t | 8,08 t | 202 t/km² |
Espanya | 330.097.500 t | 7,29 t | 652,4 t/km² |
Emissions de CO2 a Codi Postal 09001
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) | 487.130 t |
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) per capita | 8,21 t |
Intensitat d'emissions de CO2 l'any 2013 (tones/km²/any) | 12.392 t/km² |
Riscos naturals
Risc sobre 10La sequera | Mitjana (4) |
Terratrèmol | (2) baix |
* El risc, sobretot pel que fa a inundacions o esllavissades de terra, pot no ser de tota la zona.
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superiorData | Hora | Magnitud | Distància | Profunditat | Ubicació | Enllaç |
---|---|---|---|---|---|---|
15/8/07 | 15:47 | 3,7 | 59,7 km | 3.000 m | Spain | usgs.gov |
25/2/07 | 22:35 | 3,3 | 76,8 km | 2.400 m | Spain | usgs.gov |
13/6/05 | 21:28 | 3,3 | 81,1 km | 2.500 m | Spain | usgs.gov |
16/6/01 | 17:24 | 3,1 | 89,4 km | 7.000 m | Spain | usgs.gov |
30/11/00 | 6:38 | 3,3 | 95,2 km | 1.300 m | Spain | usgs.gov |
15/10/00 | 0:34 | 3,1 | 84 km | None | Spain | usgs.gov |
12/4/94 | 20:33 | 4,4 | 91,3 km | 10.000 m | Spain | usgs.gov |
14/11/90 | 12:30 | 3,7 | 63,7 km | 10.000 m | Spain | usgs.gov |
5/9/90 | 23:44 | 3,2 | 96,3 km | 10.000 m | Spain | usgs.gov |
Ciutat principal
Sobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina es calculen amb diverses eines i recursos disponibles al públic. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu el vostre propi risc. Consulteu aquí per obtenir més informació.