Ciutat principal | Burgos |
Àrea de Codi Postal 09004 | 0,477 km² |
Població | 2.853 |
Població masculina | 1.370 (48 %) |
Població femenina | 1.483 (52 %) |
Canvi de població del 1975 al 2015 | -34,9 % |
Canvi de població del 2000 al 2015 | -8,6 % |
Edat mitjana | 42,6 anys |
Edat mitjana homes | 40,9 anys |
Dona d'edat mitjana | 44,2 anys |
Prefixos d'Àrea | 947 |
Hora local | dijous 18:31 |
Zona horària | Hora estàndard del Centre d’Europa |
Coordenades | 42.34403960024525° / -3.69240779841559° |
Codis Postals relacionats | 09001, 09002, 09003, 09005, 09006, 09007 |
Mapa de: Codi Postal 09004
Mapa interactiuPoblació de Codi Postal 09004
De l'any 1975 al 2015Dades | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Població | 4.385 | 3.734 | 3.121 | 2.853 |
Densitat de població | 9.185 / km² | 7.821 / km² | 6.537 / km² | 5.976 / km² |
Canvi de població del 2000 al 2015 a 09004
Reducció d'un 8,6 % de l'any 2000 al 2015Ubicació | Canvis des de l'any 1975 | Canvis des de l'any 1990 | Canvis des de l'any 2000 |
---|---|---|---|
Codi Postal 09004 | -34,9 % | -23,6 % | -8,6 % |
Burgos | -12,5 % | -17,7 % | -7,9 % |
Burgos (administrative region) | +0,7 % | -0 % | +2,1 % |
Espanya | +28,4 % | +17,7 % | +13,2 % |
Mitjana d'edat de Codi Postal 09004
Mitjana d'edat: 42,6 anysUbicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
---|---|---|---|
Codi Postal 09004 | 42,6 anys | 44,2 anys | 40,9 anys |
Burgos | 42,6 anys | 44,2 anys | 40,9 anys |
Burgos (administrative region) | 44,3 anys | 45,4 anys | 43,3 anys |
Espanya | 40,9 anys | 42 anys | 39,7 anys |
Arbre de població per a Codi Postal 09004
Població per edats i gènereEdat | Home | Dona | Total |
---|---|---|---|
Menors de 5 anys | 71 | 68 | 140 |
5-9 | 69 | 65 | 134 |
10-14 | 67 | 64 | 132 |
15-19 | 66 | 63 | 129 |
20-24 | 78 | 78 | 157 |
25-29 | 90 | 88 | 179 |
30-34 | 109 | 105 | 215 |
35-39 | 115 | 114 | 229 |
40-44 | 109 | 114 | 223 |
45-49 | 103 | 113 | 216 |
50-54 | 99 | 110 | 210 |
55-59 | 93 | 98 | 192 |
60-64 | 81 | 85 | 167 |
65-69 | 67 | 74 | 141 |
70-74 | 46 | 57 | 104 |
75-79 | 46 | 64 | 110 |
80-84 | 33 | 56 | 90 |
85 Plus | 27 | 66 | 93 |
Densitat de població de Codi Postal 09004
Densitat de població: 5.976 / km²Ubicació | Població | àrea | Densitat de població |
---|---|---|---|
Codi Postal 09004 | 2.853 | 0,477 km² | 5.976 / km² |
Burgos | 66.898 | 13,5 km² | 4.952 / km² |
Burgos (administrative region) | 357.332 | 14.291,1 km² | 25,0 / km² |
Espanya | 45,3 milions | 505.993,5 km² | 89,5 / km² |
Codis d'àrea
Percentatge de codis d'àrea que utilitzen les empreses a 09004 Prefix d'Àrea 947: 91,9 %
Prefix d'Àrea 6: 7,5 %
Altres: 0,6 %
Concentració d'empreses a Codi Postal 09004
Indústries
Distribució comercial per indústria Compres: 21,4 %
Serveis professionals: 18,7 %
Restaurants: 10,4 %
Mèdic: 8,9 %
Serveis Financers: 6,3 %
Menjar: 5,7 %
Altres: 28,7 %
Descripció de la Indústria | Nombre d'establiments | Nota mitjana de Google | Empreses per cada 1.000 residents |
---|---|---|---|
Perruqueries | 28 | 4.4 | 9,8 |
Salons de bellesa | 44 | 4.4 | 15,4 |
Administració pública | 24 | 3.3 | 8,4 |
Bancs | 42 | 3.7 | 14,7 |
Caixers automàtics | 19 | 3.8 | 6,7 |
Companyies de Crèdit | 83 | 3.7 | 29,1 |
Botigues de queviures i supermercats | 25 | 4.5 | 8,8 |
Constructors Generals | 21 | 3.9 | 7,4 |
Immobiliària | 39 | 3.7 | 13,7 |
Agències de Viatges | 28 | 4.0 | 9,8 |
Hotels i motels | 19 | 4.0 | 6,7 |
Un altre tipus d'allotjament | 20 | 4.0 | 7,0 |
Construcció d'edificis | 28 | 4.2 | 9,8 |
Dentistes | 29 | 4.6 | 10,2 |
Els psiquiatres i psicoterapeutes | 16 | 4.3 | 5,6 |
Salut i medicina | 80 | 4.2 | 28,0 |
Advocats legals | 81 | 4.7 | 28,4 |
Arquitectes | 27 | 4.5 | 9,5 |
Comptadors | 46 | 4.8 | 16,1 |
Gestió empresarial | 21 | 4.4 | 7,4 |
Legal i financer | 20 | 3.8 | 7,0 |
Publicitat i Màrqueting | 15 | 4.9 | 5,3 |
Bars, pubs i tavernes | 57 | 4.0 | 20,0 |
Cafès | 26 | 4.1 | 9,1 |
Altres compres | 26 | 4.0 | 9,1 |
Botigues d'electrònica | 17 | 4.4 | 6,0 |
Botigues de mobles | 15 | 4.0 | 5,3 |
Botigues de roba | 49 | 4.0 | 17,2 |
Electrodomèstics i béns | 18 | 3.6 | 6,3 |
Farmàcies i drogueries | 17 | 4.3 | 6,0 |
Material d'oficina i papereries | 17 | 3.7 | 6,0 |
Roba dona | 20 | 4.0 | 7,0 |
Negocis a Codi Postal 09004
Distribuició d'empresa per preu per a Codi Postal 09004
moderat: 41,8 %
barat: 38 %
car: 16,5 %
Molt Car: 3,8 %
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissions de CO2 a Codi Postal 09004
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'anyUbicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
---|---|---|---|
Codi Postal 09004 | 23.722 t | 8,31 t | 49.690 t/km² |
Burgos | 554.888 t | 8,29 t | 41.079 t/km² |
Burgos (administrative region) | 2.886.345 t | 8,08 t | 202 t/km² |
Espanya | 330.097.500 t | 7,29 t | 652,4 t/km² |
Emissions de CO2 a Codi Postal 09004
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) | 23.722 t |
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) per capita | 8,31 t |
Intensitat d'emissions de CO2 l'any 2013 (tones/km²/any) | 49.690 t/km² |
Riscos naturals
Risc sobre 10La sequera | Mitjana (4) |
Terratrèmol | (2) baix |
* El risc, sobretot pel que fa a inundacions o esllavissades de terra, pot no ser de tota la zona.
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superiorData | Hora | Magnitud | Distància | Profunditat | Ubicació | Enllaç |
---|---|---|---|---|---|---|
15/8/07 | 15:47 | 3,7 | 61,5 km | 3.000 m | Spain | usgs.gov |
25/2/07 | 22:35 | 3,3 | 74,1 km | 2.400 m | Spain | usgs.gov |
13/6/05 | 21:28 | 3,3 | 78,2 km | 2.500 m | Spain | usgs.gov |
16/11/03 | 20:20 | 3,3 | 99,9 km | None | Spain | usgs.gov |
16/6/01 | 17:24 | 3,1 | 86,5 km | 7.000 m | Spain | usgs.gov |
30/11/00 | 6:38 | 3,3 | 94,9 km | 1.300 m | Spain | usgs.gov |
15/10/00 | 0:34 | 3,1 | 81,3 km | None | Spain | usgs.gov |
12/4/94 | 20:33 | 4,4 | 89,9 km | 10.000 m | Spain | usgs.gov |
14/11/90 | 12:30 | 3,7 | 63,8 km | 10.000 m | Spain | usgs.gov |
5/9/90 | 23:44 | 3,2 | 95,3 km | 10.000 m | Spain | usgs.gov |
Troba els terratrèmols històrics registrats a Codi Postal 09004
Data més antiga Última data
Magnitud 3.0 i superior Magnitud 4.0 i superior Magnitud 5.0 i superior
Ciutat principal
Sobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina es calculen amb diverses eines i recursos disponibles al públic. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu el vostre propi risc. Consulteu aquí per obtenir més informació.