Àrea de Codi Postal 09150 | 151,4 km² |
Població | 558 |
Població masculina | 306 (54,8 %) |
Població femenina | 252 (45,2 %) |
Canvi de població del 1975 al 2015 | +2,2 % |
Canvi de població del 2000 al 2015 | +3,1 % |
Edat mitjana | 51,6 anys |
Edat mitjana homes | 51 anys |
Dona d'edat mitjana | 52,3 anys |
Hora local | dijous 22:55 |
Zona horària | Hora estàndard del Centre d’Europa |
Coordenades | 42.49882470414666° / -3.8085420802818972° |
Codis Postals relacionats | 09141, 09142, 09143, 09144, 09145, 09159 |
Mapa de: Codi Postal 09150
Mapa interactiuPoblació de Codi Postal 09150
De l'any 1975 al 2015Dades | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Població | 546 | 556 | 541 | 558 |
Densitat de població | 3,61 / km² | 3,67 / km² | 3,57 / km² | 3,69 / km² |
Canvi de població del 2000 al 2015 a 09150
Increment del 3,1 % de l'any 2000 al 2015Ubicació | Canvis des de l'any 1975 | Canvis des de l'any 1990 | Canvis des de l'any 2000 |
---|---|---|---|
Codi Postal 09150 | +2,2 % | +0,4 % | +3,1 % |
Burgos | +0,7 % | -0 % | +2,1 % |
Espanya | +28,4 % | +17,7 % | +13,2 % |
Mitjana d'edat de Codi Postal 09150
Mitjana d'edat: 51,6 anysUbicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
---|---|---|---|
Codi Postal 09150 | 51,6 anys | 52,3 anys | 51 anys |
Burgos | 44,3 anys | 45,4 anys | 43,3 anys |
Espanya | 40,9 anys | 42 anys | 39,7 anys |
Arbre de població per a Codi Postal 09150
Població per edats i gènereEdat | Home | Dona | Total |
---|---|---|---|
Menors de 5 anys | 8 | 7 | 16 |
5-9 | 5 | 4 | 10 |
10-14 | 6 | 4 | 10 |
15-19 | 7 | 8 | 16 |
20-24 | 12 | 14 | 26 |
25-29 | 13 | 9 | 22 |
30-34 | 14 | 18 | 32 |
35-39 | 22 | 14 | 36 |
40-44 | 28 | 16 | 45 |
45-49 | 33 | 23 | 56 |
50-54 | 28 | 18 | 47 |
55-59 | 34 | 15 | 49 |
60-64 | 26 | 14 | 40 |
65-69 | 16 | 11 | 27 |
70-74 | 14 | 13 | 27 |
75-79 | 15 | 18 | 33 |
80-84 | 11 | 23 | 35 |
85 Plus | 15 | 23 | 38 |
Densitat de població de Codi Postal 09150
Densitat de població: 3,69 / km²Ubicació | Població | àrea | Densitat de població |
---|---|---|---|
Codi Postal 09150 | 558 | 151,4 km² | 3,69 / km² |
Burgos | 357.332 | 14.291,1 km² | 25,0 / km² |
Espanya | 45,3 milions | 505.993,5 km² | 89,5 / km² |
Població prevista per a Codi Postal 09150
Població estimada de l'any 1975 al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enllaç] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Codis d'àrea
Percentatge de codis d'àrea que utilitzen les empreses a 09150 Prefix d'Àrea 947: 76,5 %
Prefix d'Àrea 6: 17,6 %
Prefix d'Àrea 964: 5,9 %
Indústries
Distribució comercial per indústria Religió: 18,6 %
Restaurants: 11,6 %
Govern i Comunitat: 9,3 %
Compres: 9,3 %
Serveis per a la Llar: 8,1 %
Hotels i Viatges: 8,1 %
indústria: 8,1 %
Menjar: 5,8 %
Altres: 20,9 %
Negocis a Codi Postal 09150
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissions de CO2 a Codi Postal 09150
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'anyUbicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
---|---|---|---|
Codi Postal 09150 | 4.503 t | 8,07 t | 29,7 t/km² |
Burgos | 2.886.345 t | 8,08 t | 202 t/km² |
Espanya | 330.097.500 t | 7,29 t | 652,4 t/km² |
Emissions de CO2 a Codi Postal 09150
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) | 4.503 t |
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) per capita | 8,07 t |
Intensitat d'emissions de CO2 l'any 2013 (tones/km²/any) | 29,7 t/km² |
Riscos naturals
Risc sobre 10La sequera | Mitjana (3) |
Terratrèmol | (2) baix |
* El risc, sobretot pel que fa a inundacions o esllavissades de terra, pot no ser de tota la zona.
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superiorData | Hora | Magnitud | Distància | Profunditat | Ubicació | Enllaç |
---|---|---|---|---|---|---|
15/8/07 | 15:47 | 3,7 | 42,8 km | 3.000 m | Spain | usgs.gov |
25/2/07 | 22:35 | 3,3 | 74,4 km | 2.400 m | Spain | usgs.gov |
13/6/05 | 21:28 | 3,3 | 92,2 km | 2.500 m | Spain | usgs.gov |
30/11/00 | 6:38 | 3,3 | 78 km | 1.300 m | Spain | usgs.gov |
15/10/00 | 0:34 | 3,1 | 80,9 km | None | Spain | usgs.gov |
18/3/00 | 3:53 | 3,5 | 88,7 km | 10.000 m | Spain | usgs.gov |
19/8/97 | 9:27 | 3,3 | 93,6 km | 10.000 m | Spain | usgs.gov |
19/6/94 | 12:37 | 3,6 | 89,4 km | 10.000 m | Spain | usgs.gov |
27/6/93 | 20:25 | 3,5 | 99,5 km | 10.000 m | Spain | usgs.gov |
14/11/90 | 12:30 | 3,7 | 45,7 km | 10.000 m | Spain | usgs.gov |
Troba els terratrèmols històrics registrats a Codi Postal 09150
Data més antiga Última data
Magnitud 3.0 i superior Magnitud 4.0 i superior Magnitud 5.0 i superior
Ciutats
Percentatge d'empreses per ciutat a 09150 Santibáñez-Zarzaguda: 69,2 %
Huérmeces: 23,1 %
Burgos: 7,7 %
Sobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina es calculen amb diverses eines i recursos disponibles al públic. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu el vostre propi risc. Consulteu aquí per obtenir més informació.