Ciutat principal | Burgos |
Àrea de Codi Postal 09248 | 74,5 km² |
Població | 188 |
Població masculina | 102 (54,2 %) |
Població femenina | 86 (45,8 %) |
Canvi de població del 1975 al 2015 | -0,5 % |
Canvi de població del 2000 al 2015 | -1,1 % |
Edat mitjana | 45,7 anys |
Edat mitjana homes | 45,4 anys |
Dona d'edat mitjana | 46,1 anys |
Prefixos d'Àrea | 947 |
Hora local | dijous 18:59 |
Zona horària | Hora estàndard del Centre d’Europa |
Coordenades | 42.493148885547136° / -3.283100573164649° |
Codis Postals relacionats | 09240, 09244, 09245, 09246, 09247, 09249 |
Mapa de: Codi Postal 09248
Mapa interactiuPoblació de Codi Postal 09248
De l'any 1975 al 2015Dades | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Població | 189 | 187 | 190 | 188 |
Densitat de població | 2,54 / km² | 2,51 / km² | 2,55 / km² | 2,52 / km² |
Canvi de població del 2000 al 2015 a 09248
Reducció d'un 1,1 % de l'any 2000 al 2015Ubicació | Canvis des de l'any 1975 | Canvis des de l'any 1990 | Canvis des de l'any 2000 |
---|---|---|---|
Codi Postal 09248 | -0,5 % | +0,5 % | -1,1 % |
Burgos | +0,7 % | -0 % | +2,1 % |
Espanya | +28,4 % | +17,7 % | +13,2 % |
Mitjana d'edat de Codi Postal 09248
Mitjana d'edat: 45,7 anysUbicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
---|---|---|---|
Codi Postal 09248 | 45,7 anys | 46,1 anys | 45,4 anys |
Burgos | 44,3 anys | 45,4 anys | 43,3 anys |
Espanya | 40,9 anys | 42 anys | 39,7 anys |
Arbre de població per a Codi Postal 09248
Població per edats i gènereEdat | Home | Dona | Total |
---|---|---|---|
Menors de 5 anys | 3 | 3 | 6 |
5-9 | 5 | 4 | 9 |
10-14 | 4 | 3 | 8 |
15-19 | 4 | 4 | 9 |
20-24 | 5 | 5 | 11 |
25-29 | 6 | 5 | 11 |
30-34 | 7 | 5 | 12 |
35-39 | 7 | 6 | 14 |
40-44 | 9 | 7 | 16 |
45-49 | 11 | 8 | 19 |
50-54 | 8 | 6 | 14 |
55-59 | 7 | 4 | 11 |
60-64 | 6 | 3 | 10 |
65-69 | 5 | 4 | 10 |
70-74 | 4 | 4 | 8 |
75-79 | 4 | 5 | 10 |
80-84 | 4 | 4 | 9 |
85 Plus | 3 | 5 | 9 |
Densitat de població de Codi Postal 09248
Densitat de població: 2,52 / km²Ubicació | Població | àrea | Densitat de població |
---|---|---|---|
Codi Postal 09248 | 188 | 74,5 km² | 2,52 / km² |
Burgos | 357.332 | 14.291,1 km² | 25,0 / km² |
Espanya | 45,3 milions | 505.993,5 km² | 89,5 / km² |
Població històrica de Codi Postal 09248
Població anciana estimada fins al 2015Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enllaç] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Negocis a Codi Postal 09248
Hotels i Viatges
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissions de CO2 a Codi Postal 09248
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'anyUbicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
---|---|---|---|
Codi Postal 09248 | 1.517 t | 8,07 t | 20,4 t/km² |
Burgos | 2.886.345 t | 8,08 t | 202 t/km² |
Espanya | 330.097.500 t | 7,29 t | 652,4 t/km² |
Emissions de CO2 a Codi Postal 09248
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) | 1.517 t |
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) per capita | 8,07 t |
Intensitat d'emissions de CO2 l'any 2013 (tones/km²/any) | 20,4 t/km² |
Riscos naturals
Risc sobre 10La sequera | Mitjana (3,1) |
Terratrèmol | (2) baix |
* El risc, sobretot pel que fa a inundacions o esllavissades de terra, pot no ser de tota la zona.
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superiorData | Hora | Magnitud | Distància | Profunditat | Ubicació | Enllaç |
---|---|---|---|---|---|---|
15/8/07 | 15:47 | 3,7 | 81,3 km | 3.000 m | Spain | usgs.gov |
19/6/07 | 7:16 | 3,1 | 74,7 km | 5.000 m | Spain | usgs.gov |
25/2/07 | 22:35 | 3,3 | 37,5 km | 2.400 m | Spain | usgs.gov |
2/2/07 | 6:01 | 3,2 | 65,5 km | 2.000 m | Spain | usgs.gov |
20/9/06 | 5:53 | 3,1 | 73,8 km | 5.000 m | Spain | usgs.gov |
13/6/05 | 21:28 | 3,3 | 53,6 km | 2.500 m | Spain | usgs.gov |
16/11/03 | 20:20 | 3,3 | 77,7 km | None | Spain | usgs.gov |
16/6/01 | 17:24 | 3,1 | 63,1 km | 7.000 m | Spain | usgs.gov |
30/11/00 | 6:38 | 3,3 | 86,3 km | 1.300 m | Spain | usgs.gov |
15/10/00 | 0:34 | 3,1 | 45 km | None | Spain | usgs.gov |
Troba els terratrèmols històrics registrats a Codi Postal 09248
Data més antiga Última data
Magnitud 3.0 i superior Magnitud 4.0 i superior Magnitud 5.0 i superior
Ciutat principal
Sobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina es calculen amb diverses eines i recursos disponibles al públic. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu el vostre propi risc. Consulteu aquí per obtenir més informació.