- Món
- »
- ES
- »
- Pradoluengo
- »
- 09260
Ciutat principal | Pradoluengo |
Àrea de Codi Postal 09260 | 22,9 km² |
Població | 1.284 |
Població masculina | 647 (50,4 %) |
Població femenina | 637 (49,6 %) |
Canvi de població del 1975 al 2015 | -2,3 % |
Canvi de població del 2000 al 2015 | +1,4 % |
Edat mitjana | 50,8 anys |
Edat mitjana homes | 49 anys |
Dona d'edat mitjana | 52,7 anys |
Hora local | dijous 22:42 |
Zona horària | Hora estàndard del Centre d’Europa |
Coordenades | 42.30483897623903° / -3.182507776092387° |
Codis Postals relacionats | 09251, 09252, 09257, 09267, 09268, 09269 |
Mapa de: Codi Postal 09260
Mapa interactiuPoblació de Codi Postal 09260
De l'any 1975 al 2015Dades | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Població | 1.314 | 1.322 | 1.266 | 1.284 |
Densitat de població | 57,5 / km² | 57,8 / km² | 55,4 / km² | 56,2 / km² |
Canvi de població del 2000 al 2015 a 09260
Increment del 1,4 % de l'any 2000 al 2015Ubicació | Canvis des de l'any 1975 | Canvis des de l'any 1990 | Canvis des de l'any 2000 |
---|---|---|---|
Codi Postal 09260 | -2,3 % | -2,9 % | +1,4 % |
Burgos | +0,7 % | -0 % | +2,1 % |
Espanya | +28,4 % | +17,7 % | +13,2 % |
Mitjana d'edat de Codi Postal 09260
Mitjana d'edat: 50,8 anysUbicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
---|---|---|---|
Codi Postal 09260 | 50,8 anys | 52,7 anys | 49 anys |
Burgos | 44,3 anys | 45,4 anys | 43,3 anys |
Espanya | 40,9 anys | 42 anys | 39,7 anys |
Arbre de població per a Codi Postal 09260
Població per edats i gènereEdat | Home | Dona | Total |
---|---|---|---|
Menors de 5 anys | 20 | 9 | 29 |
5-9 | 13 | 23 | 37 |
10-14 | 30 | 22 | 52 |
15-19 | 25 | 32 | 58 |
20-24 | 35 | 24 | 59 |
25-29 | 24 | 20 | 45 |
30-34 | 33 | 33 | 66 |
35-39 | 56 | 37 | 94 |
40-44 | 42 | 45 | 88 |
45-49 | 60 | 49 | 110 |
50-54 | 54 | 41 | 95 |
55-59 | 40 | 29 | 70 |
60-64 | 35 | 30 | 65 |
65-69 | 39 | 38 | 77 |
70-74 | 39 | 44 | 83 |
75-79 | 46 | 52 | 99 |
80-84 | 31 | 44 | 75 |
85 Plus | 27 | 63 | 91 |
Densitat de població de Codi Postal 09260
Densitat de població: 56,2 / km²Ubicació | Població | àrea | Densitat de població |
---|---|---|---|
Codi Postal 09260 | 1.284 | 22,9 km² | 56,2 / km² |
Burgos | 357.332 | 14.291,1 km² | 25,0 / km² |
Espanya | 45,3 milions | 505.993,5 km² | 89,5 / km² |
Població prevista per a Codi Postal 09260
Població estimada de l'any 1975 al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enllaç] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Indústries
Distribució comercial per indústria Compres: 25,9 %
Menjar: 11,8 %
Restaurants: 8,7 %
indústria: 8,4 %
Hotels i Viatges: 6,8 %
Serveis professionals: 6,5 %
Serveis Financers: 6,1 %
Altres: 25,9 %
Negocis a Codi Postal 09260
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissions de CO2 a Codi Postal 09260
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'anyUbicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
---|---|---|---|
Codi Postal 09260 | 10.363 t | 8,07 t | 453,4 t/km² |
Burgos | 2.886.345 t | 8,08 t | 202 t/km² |
Espanya | 330.097.500 t | 7,29 t | 652,4 t/km² |
Emissions de CO2 a Codi Postal 09260
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) | 10.363 t |
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) per capita | 8,07 t |
Intensitat d'emissions de CO2 l'any 2013 (tones/km²/any) | 453,4 t/km² |
Riscos naturals
Risc sobre 10La sequera | Mitjana (4) |
Terratrèmol | (2) baix |
* El risc, sobretot pel que fa a inundacions o esllavissades de terra, pot no ser de tota la zona.
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superiorData | Hora | Magnitud | Distància | Profunditat | Ubicació | Enllaç |
---|---|---|---|---|---|---|
15/8/07 | 15:47 | 3,7 | 97,7 km | 3.000 m | Spain | usgs.gov |
19/6/07 | 7:16 | 3,1 | 72,3 km | 5.000 m | Spain | usgs.gov |
25/2/07 | 22:35 | 3,3 | 50,7 km | 2.400 m | Spain | usgs.gov |
2/2/07 | 6:01 | 3,2 | 66,7 km | 2.000 m | Spain | usgs.gov |
20/9/06 | 5:53 | 3,1 | 74,2 km | 5.000 m | Spain | usgs.gov |
13/6/05 | 21:28 | 3,3 | 36,4 km | 2.500 m | Spain | usgs.gov |
16/11/03 | 20:20 | 3,3 | 59,3 km | None | Spain | usgs.gov |
31/5/02 | 16:45 | 3,5 | 84,6 km | 3.300 m | Spain | usgs.gov |
16/6/01 | 17:24 | 3,1 | 45,2 km | 7.000 m | Spain | usgs.gov |
15/10/00 | 0:34 | 3,1 | 58,1 km | None | Spain | usgs.gov |
Troba els terratrèmols històrics registrats a Codi Postal 09260
Data més antiga Última data
Magnitud 3.0 i superior Magnitud 4.0 i superior Magnitud 5.0 i superior
Sobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina es calculen amb diverses eines i recursos disponibles al públic. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu el vostre propi risc. Consulteu aquí per obtenir més informació.