Ciutat principal | La Horra |
Àrea de Codi Postal 09311 | 55,9 km² |
Població | 549 |
Població masculina | 298 (54,2 %) |
Població femenina | 251 (45,8 %) |
Canvi de població del 1975 al 2015 | +0,9 % |
Canvi de població del 2000 al 2015 | +2,6 % |
Edat mitjana | 53,3 anys |
Edat mitjana homes | 49,4 anys |
Dona d'edat mitjana | 58 anys |
Ciutats associades | Olmedillo de Roa |
Hora local | dijous 19:56 |
Zona horària | Hora estàndard del Centre d’Europa |
Coordenades | 41.76097956375726° / -3.900275666623152° |
Codis Postals relacionats | 09310, 09312, 09313, 09314, 09315, 09316 |
Mapa de: Codi Postal 09311
Mapa interactiuPoblació de Codi Postal 09311
De l'any 1975 al 2015Dades | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Població | 544 | 548 | 535 | 549 |
Densitat de població | 9,73 / km² | 9,8 / km² | 9,57 / km² | 9,82 / km² |
Canvi de població del 2000 al 2015 a 09311
Increment del 2,6 % de l'any 2000 al 2015Ubicació | Canvis des de l'any 1975 | Canvis des de l'any 1990 | Canvis des de l'any 2000 |
---|---|---|---|
Codi Postal 09311 | +0,9 % | +0,2 % | +2,6 % |
Burgos | +0,7 % | -0 % | +2,1 % |
Espanya | +28,4 % | +17,7 % | +13,2 % |
Mitjana d'edat de Codi Postal 09311
Mitjana d'edat: 53,3 anysUbicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
---|---|---|---|
Codi Postal 09311 | 53,3 anys | 58 anys | 49,4 anys |
Burgos | 44,3 anys | 45,4 anys | 43,3 anys |
Espanya | 40,9 anys | 42 anys | 39,7 anys |
Arbre de població per a Codi Postal 09311
Població per edats i gènereEdat | Home | Dona | Total |
---|---|---|---|
Menors de 5 anys | 11 | 9 | 20 |
5-9 | 9 | 6 | 15 |
10-14 | 7 | 8 | 15 |
15-19 | 7 | 10 | 17 |
20-24 | 8 | 5 | 14 |
25-29 | 17 | 8 | 26 |
30-34 | 18 | 12 | 30 |
35-39 | 18 | 15 | 34 |
40-44 | 28 | 21 | 50 |
45-49 | 29 | 14 | 43 |
50-54 | 13 | 8 | 22 |
55-59 | 20 | 17 | 37 |
60-64 | 15 | 12 | 28 |
65-69 | 30 | 16 | 46 |
70-74 | 17 | 19 | 36 |
75-79 | 20 | 19 | 40 |
80-84 | 19 | 24 | 43 |
85 Plus | 11 | 29 | 40 |
Densitat de població de Codi Postal 09311
Densitat de població: 9,82 / km²Ubicació | Població | àrea | Densitat de població |
---|---|---|---|
Codi Postal 09311 | 549 | 55,9 km² | 9,82 / km² |
Burgos | 357.332 | 14.291,1 km² | 25,0 / km² |
Espanya | 45,3 milions | 505.993,5 km² | 89,5 / km² |
Població prevista per a Codi Postal 09311
Població estimada de l'any 1975 al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enllaç] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Indústries
Distribució comercial per indústria Menjar: 29,1 %
Serveis professionals: 12,6 %
Compres: 12,6 %
Restaurants: 6,8 %
Hotels i Viatges: 5,8 %
indústria: 4,9 %
Religió: 4,9 %
Altres: 23,3 %
Negocis a Codi Postal 09311
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissions de CO2 a Codi Postal 09311
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'anyUbicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
---|---|---|---|
Codi Postal 09311 | 4.431 t | 8,07 t | 79,2 t/km² |
Burgos | 2.886.345 t | 8,08 t | 202 t/km² |
Espanya | 330.097.500 t | 7,29 t | 652,4 t/km² |
Emissions de CO2 a Codi Postal 09311
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) | 4.431 t |
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) per capita | 8,07 t |
Intensitat d'emissions de CO2 l'any 2013 (tones/km²/any) | 79,2 t/km² |
Riscos naturals
Risc sobre 10La sequera | Mitjana (4) |
* El risc, sobretot pel que fa a inundacions o esllavissades de terra, pot no ser de tota la zona.
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superiorSobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina es calculen amb diverses eines i recursos disponibles al públic. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu el vostre propi risc. Consulteu aquí per obtenir més informació.