- Món
- »
- ES
- »
- Tórtoles de Esgueva
- »
- 09312
Ciutat principal | Tórtoles de Esgueva |
Àrea de Codi Postal 09312 | 56,1 km² |
Població | 328 |
Població masculina | 180 (54,9 %) |
Població femenina | 148 (45,1 %) |
Canvi de població del 1975 al 2015 | -15,2 % |
Canvi de població del 2000 al 2015 | -2,1 % |
Edat mitjana | 50,3 anys |
Edat mitjana homes | 49,7 anys |
Dona d'edat mitjana | 51,1 anys |
Hora local | dijous 19:38 |
Zona horària | Hora estàndard del Centre d’Europa |
Coordenades | 41.831832634040786° / -4.040689596260882° |
Codis Postals relacionats | 09310, 09311, 09313, 09314, 09315, 09316 |
Mapa de: Codi Postal 09312
Mapa interactiuPoblació de Codi Postal 09312
De l'any 1975 al 2015Dades | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Població | 387 | 351 | 335 | 328 |
Densitat de població | 6,9 / km² | 6,26 / km² | 5,97 / km² | 5,85 / km² |
Canvi de població del 2000 al 2015 a 09312
Reducció d'un 2,1 % de l'any 2000 al 2015Ubicació | Canvis des de l'any 1975 | Canvis des de l'any 1990 | Canvis des de l'any 2000 |
---|---|---|---|
Codi Postal 09312 | -15,2 % | -6,6 % | -2,1 % |
Burgos | +0,7 % | -0 % | +2,1 % |
Espanya | +28,4 % | +17,7 % | +13,2 % |
Mitjana d'edat de Codi Postal 09312
Mitjana d'edat: 50,3 anysUbicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
---|---|---|---|
Codi Postal 09312 | 50,3 anys | 51,1 anys | 49,7 anys |
Burgos | 44,3 anys | 45,4 anys | 43,3 anys |
Espanya | 40,9 anys | 42 anys | 39,7 anys |
Arbre de població per a Codi Postal 09312
Població per edats i gènereEdat | Home | Dona | Total |
---|---|---|---|
Menors de 5 anys | 4 | 6 | 10 |
5-9 | 3 | 3 | 7 |
10-14 | 4 | 6 | 10 |
15-19 | 6 | 6 | 12 |
20-24 | 7 | 7 | 15 |
25-29 | 8 | 8 | 17 |
30-34 | 13 | 7 | 21 |
35-39 | 13 | 8 | 22 |
40-44 | 19 | 8 | 28 |
45-49 | 13 | 13 | 26 |
50-54 | 19 | 9 | 28 |
55-59 | 15 | 6 | 22 |
60-64 | 9 | 7 | 17 |
65-69 | 12 | 10 | 23 |
70-74 | 11 | 7 | 18 |
75-79 | 11 | 14 | 26 |
80-84 | 7 | 11 | 18 |
85 Plus | 6 | 12 | 18 |
Densitat de població de Codi Postal 09312
Densitat de població: 5,85 / km²Ubicació | Població | àrea | Densitat de població |
---|---|---|---|
Codi Postal 09312 | 328 | 56,1 km² | 5,85 / km² |
Burgos | 357.332 | 14.291,1 km² | 25,0 / km² |
Espanya | 45,3 milions | 505.993,5 km² | 89,5 / km² |
Població històrica de Codi Postal 09312
Població anciana estimada fins al 2015Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enllaç] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Indústries
Distribució comercial per indústria Menjar: 26,3 %
Compres: 15,8 %
Restaurants: 13,2 %
Religió: 7,9 %
Hotels i Viatges: 6,6 %
Esports i Activitats: 6,6 %
Entreteniment: 5,3 %
indústria: 3,9 %
Serveis professionals: 3,9 %
Altres: 10,5 %
Negocis a Codi Postal 09312
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissions de CO2 a Codi Postal 09312
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'anyUbicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
---|---|---|---|
Codi Postal 09312 | 2.641 t | 8,05 t | 47,1 t/km² |
Burgos | 2.886.345 t | 8,08 t | 202 t/km² |
Espanya | 330.097.500 t | 7,29 t | 652,4 t/km² |
Emissions de CO2 a Codi Postal 09312
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) | 2.641 t |
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) per capita | 8,05 t |
Intensitat d'emissions de CO2 l'any 2013 (tones/km²/any) | 47,1 t/km² |
Riscos naturals
Risc sobre 10La sequera | Mitjana (4) |
* El risc, sobretot pel que fa a inundacions o esllavissades de terra, pot no ser de tota la zona.
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superiorCiutats
Percentatge d'empreses per ciutat a 09312 Tórtoles de Esgueva: 85,7 %
Burgos: 7,1 %
Anguix: 7,1 %
Sobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina es calculen amb diverses eines i recursos disponibles al públic. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu el vostre propi risc. Consulteu aquí per obtenir més informació.