- Món
- »
- ES
- »
- Fuentelisendo
- »
- 09318
Codi Postal 09318 - Fuentelisendo, Castella i Lleó
Ciutat principal | Fuentelisendo |
Àrea de Codi Postal 09318 | 50,2 km² |
Població | 470 |
Població masculina | 250 (53,1 %) |
Població femenina | 220 (46,9 %) |
Canvi de població del 1975 al 2015 | +0,9 % |
Canvi de població del 2000 al 2015 | +2,4 % |
Edat mitjana | 57,7 anys |
Edat mitjana homes | 56 anys |
Dona d'edat mitjana | 59,6 anys |
Hora local | dijous 23:58 |
Zona horària | Hora estàndard del Centre d’Europa |
Coordenades | 41.606637728373954° / -3.9422840955023313° |
Codis Postals relacionats | 09312, 09313, 09314, 09315, 09316, 09317 |
Mapa de: Codi Postal 09318
Mapa interactiuPoblació de Codi Postal 09318
De l'any 1975 al 2015Dades | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Població | 466 | 469 | 459 | 470 |
Densitat de població | 9,28 / km² | 9,34 / km² | 9,14 / km² | 9,36 / km² |
Canvi de població del 2000 al 2015 a 09318
Increment del 2,4 % de l'any 2000 al 2015Ubicació | Canvis des de l'any 1975 | Canvis des de l'any 1990 | Canvis des de l'any 2000 |
---|---|---|---|
Codi Postal 09318 | +0,9 % | +0,2 % | +2,4 % |
Burgos | +0,7 % | -0 % | +2,1 % |
Espanya | +28,4 % | +17,7 % | +13,2 % |
Mitjana d'edat de Codi Postal 09318
Mitjana d'edat: 57,7 anysUbicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
---|---|---|---|
Codi Postal 09318 | 57,7 anys | 59,6 anys | 56 anys |
Burgos | 44,3 anys | 45,4 anys | 43,3 anys |
Espanya | 40,9 anys | 42 anys | 39,7 anys |
Arbre de població per a Codi Postal 09318
Població per edats i gènereEdat | Home | Dona | Total |
---|---|---|---|
Menors de 5 anys | 8 | 2 | 10 |
5-9 | 5 | 5 | 10 |
10-14 | 2 | 3 | 5 |
15-19 | 7 | 8 | 15 |
20-24 | 8 | 6 | 14 |
25-29 | 16 | 12 | 28 |
30-34 | 7 | 11 | 19 |
35-39 | 18 | 18 | 37 |
40-44 | 18 | 12 | 31 |
45-49 | 15 | 8 | 24 |
50-54 | 17 | 13 | 31 |
55-59 | 20 | 12 | 33 |
60-64 | 23 | 17 | 40 |
65-69 | 26 | 12 | 38 |
70-74 | 10 | 14 | 24 |
75-79 | 19 | 20 | 40 |
80-84 | 12 | 20 | 33 |
85 Plus | 17 | 27 | 45 |
Densitat de població de Codi Postal 09318
Densitat de població: 9,36 / km²Ubicació | Població | àrea | Densitat de població |
---|---|---|---|
Codi Postal 09318 | 470 | 50,2 km² | 9,36 / km² |
Burgos | 357.332 | 14.291,1 km² | 25,0 / km² |
Espanya | 45,3 milions | 505.993,5 km² | 89,5 / km² |
Població prevista per a Codi Postal 09318
Població estimada de l'any 1975 al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enllaç] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Codis d'àrea
Percentatge de codis d'àrea que utilitzen les empreses a 09318 Prefix d'Àrea 947: 80 %
Prefix d'Àrea 6: 13,3 %
Prefix d'Àrea 983: 6,7 %
Indústries
Distribució comercial per indústria Menjar: 17,6 %
Hotels i Viatges: 17,6 %
indústria: 13,2 %
Religió: 10,3 %
Serveis per a la Llar: 5,9 %
Serveis professionals: 5,9 %
Restaurants: 5,9 %
Govern i Comunitat: 4,4 %
Serveis Locals: 4,4 %
Mèdic: 4,4 %
Compres: 4,4 %
Altres: 5,9 %
Negocis a Codi Postal 09318
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissions de CO2 a Codi Postal 09318
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'anyUbicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
---|---|---|---|
Codi Postal 09318 | 3.790 t | 8,06 t | 75,5 t/km² |
Burgos | 2.886.345 t | 8,08 t | 202 t/km² |
Espanya | 330.097.500 t | 7,29 t | 652,4 t/km² |
Emissions de CO2 a Codi Postal 09318
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) | 3.790 t |
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) per capita | 8,06 t |
Intensitat d'emissions de CO2 l'any 2013 (tones/km²/any) | 75,5 t/km² |
Riscos naturals
Risc sobre 10La sequera | Mitjana (4) |
* El risc, sobretot pel que fa a inundacions o esllavissades de terra, pot no ser de tota la zona.
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superiorCiutats
Percentatge d'empreses per ciutat a 09318 Nava de Roa: 50 %
Fuentelisendo: 28,6 %
Valdezate: 14,3 %
Burgos: 7,1 %
Sobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina es calculen amb diverses eines i recursos disponibles al públic. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu el vostre propi risc. Consulteu aquí per obtenir més informació.