- Món
- »
- ES
- »
- Zarza de Granadilla
- »
- 10710
Ciutat principal | Zarza de Granadilla |
Àrea de Codi Postal 10710 | 133 km² |
Població | 1.757 |
Població masculina | 910 (51,8 %) |
Població femenina | 847 (48,2 %) |
Canvi de població del 1975 al 2015 | -16,7 % |
Canvi de població del 2000 al 2015 | -4,9 % |
Edat mitjana | 44,3 anys |
Edat mitjana homes | 43,8 anys |
Dona d'edat mitjana | 44,8 anys |
Hora local | dijous 15:20 |
Zona horària | Hora estàndard del Centre d’Europa |
Coordenades | 40.26552229942932° / -6.071729948256041° |
Codis Postals relacionats | 10700, 10711, 10712, 10720, 10728, 10729 |
Mapa de: Codi Postal 10710
Mapa interactiuPoblació de Codi Postal 10710
De l'any 1975 al 2015Dades | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Població | 2.110 | 1.980 | 1.848 | 1.757 |
Densitat de població | 15,9 / km² | 14,9 / km² | 13,9 / km² | 13,2 / km² |
Canvi de població del 2000 al 2015 a 10710
Reducció d'un 4,9 % de l'any 2000 al 2015Ubicació | Canvis des de l'any 1975 | Canvis des de l'any 1990 | Canvis des de l'any 2000 |
---|---|---|---|
Codi Postal 10710 | -16,7 % | -11,3 % | -4,9 % |
Cáceres | -16,6 % | -11,1 % | -4,8 % |
Espanya | +28,4 % | +17,7 % | +13,2 % |
Mitjana d'edat de Codi Postal 10710
Mitjana d'edat: 44,3 anysUbicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
---|---|---|---|
Codi Postal 10710 | 44,3 anys | 44,8 anys | 43,8 anys |
Cáceres | 43,8 anys | 45 anys | 42,6 anys |
Espanya | 40,9 anys | 42 anys | 39,7 anys |
Arbre de població per a Codi Postal 10710
Població per edats i gènereEdat | Home | Dona | Total |
---|---|---|---|
Menors de 5 anys | 37 | 37 | 74 |
5-9 | 44 | 35 | 80 |
10-14 | 44 | 34 | 78 |
15-19 | 53 | 51 | 104 |
20-24 | 47 | 51 | 99 |
25-29 | 60 | 49 | 109 |
30-34 | 61 | 60 | 121 |
35-39 | 63 | 55 | 118 |
40-44 | 60 | 55 | 115 |
45-49 | 72 | 61 | 133 |
50-54 | 96 | 49 | 145 |
55-59 | 57 | 58 | 115 |
60-64 | 41 | 42 | 84 |
65-69 | 43 | 40 | 83 |
70-74 | 44 | 37 | 81 |
75-79 | 32 | 58 | 90 |
80-84 | 37 | 45 | 83 |
85 Plus | 18 | 33 | 51 |
Densitat de població de Codi Postal 10710
Densitat de població: 13,2 / km²Ubicació | Població | àrea | Densitat de població |
---|---|---|---|
Codi Postal 10710 | 1.757 | 133 km² | 13,2 / km² |
Cáceres | 387.934 | 19.867,9 km² | 19,5 / km² |
Espanya | 45,3 milions | 505.993,5 km² | 89,5 / km² |
Població històrica de Codi Postal 10710
Població anciana estimada fins al 2015Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enllaç] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Indústries
Distribució comercial per indústria Compres: 17,3 %
Restaurants: 12 %
indústria: 11,1 %
Menjar: 9,5 %
Hotels i Viatges: 9,3 %
Serveis professionals: 7,5 %
Serveis per a la Llar: 6,8 %
Altres: 26,4 %
Negocis a Codi Postal 10710
Distribuició d'empresa per preu per a Codi Postal 10710
barat: 50 %
moderat: 33,3 %
car: 16,7 %
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissions de CO2 a Codi Postal 10710
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'anyUbicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
---|---|---|---|
Codi Postal 10710 | 11.492 t | 6,54 t | 86,4 t/km² |
Cáceres | 2.532.565 t | 6,53 t | 127,5 t/km² |
Espanya | 330.097.500 t | 7,29 t | 652,4 t/km² |
Emissions de CO2 a Codi Postal 10710
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) | 11.492 t |
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) per capita | 6,54 t |
Intensitat d'emissions de CO2 l'any 2013 (tones/km²/any) | 86,4 t/km² |
Riscos naturals
Risc sobre 10Inundació | Mitjana (4) |
* El risc, sobretot pel que fa a inundacions o esllavissades de terra, pot no ser de tota la zona.
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superiorData | Hora | Magnitud | Distància | Profunditat | Ubicació | Enllaç |
---|---|---|---|---|---|---|
14/6/04 | 14:46 | 3,5 | 98,8 km | None | Portugal | usgs.gov |
Sobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina es calculen amb diverses eines i recursos disponibles al públic. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu el vostre propi risc. Consulteu aquí per obtenir més informació.